1.Goldschläger-Cup bei SK07 Schwabach

Bürgerhaus Schwabach, Königspl. 33a, 91126 Schwabach. Spielmodus: 15 Minuten, Schweizer System, 7 Runden
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 26.75 |
| 2 | FM Heimrath, Reiner | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.75 |
| 3 | Dachs, Simon | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.75 |
| 4 | Merkel, Luis | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.25 |
| 5 | Leis , Stefan | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
| 6 | FM Hirn, Oskar | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
| 7 | Braun, Michael | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 18.75 |
| 8 | Stiller, Jürgen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 18.50 |
| 9 | Lodes, Hermann | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
| 10 | FM Böhme, Sebastian | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
| 11 | Obermeyer, Paul | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 |
| 12 | Dr.Pikal, Alexander | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
| 13 | Wintergerst, David | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
| 14 | Merz, Andreas | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.25 |
| 15 | Pölsterl, Hans | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.25 |
| 16 | Hollmann, Thomas | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 17 | Dr. Schindler, Aaron | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 18 | Lang, Franz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 19 | Jacobi, Simon | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 20 | Ratushna, Olha | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 |
| 21 | Hummel, Xaver | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 22 | Schindler, Roman | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.25 |
| 23 | Erlbeck, Peter | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.50 |
| 24 | Uhlendorff, Daniel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 25 | Haßel, Tim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
| 26 | Gebhardt, Andreas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 |
| 27 | Heinrichmeier, Roland | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 |
| 28 | Averin, Alex | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 11.50 |
| 29 | Krebs, Karsten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 30 | Heidelbach, Krischan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
| 31 | Mittal, Manischa | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 32 | Ehrhardt, Ralf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 33 | Vorschneider, Julian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 34 | Pollmann, Peter | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
| 35 | Dr. Frenz, Joachim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.25 |
| 36 | Yanudov, Ivaylo | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.25 |
| 37 | Mittal, David | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 38 | Pichl, Wolfgang | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
| 39 | Rudchenko, Valeriia | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.25 |
| 40 | Özenbas, Metin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
| 41 | Gross, Ioan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 42 | Matsveyou, Fiodar | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
| 43 | Stiapnouska, Maryna | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
| 44 | Jehnert, Paul | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.25 |
| 45 | Merz, Paul | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 |
| 46 | Homfeldt, Maren | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 0.75 |
https://schachklub-schwabach.de/?p=1109