| Termine 2026 | Bayern | Bezirk Mfr | Jugend Mfr | Kreis Mitte | OPEN, Veranst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.3.26 | Runde 7 | ||||
| So. | 22.3.26 | Runde 8 | ||||
| Sa. | 11.4.26 | 2. Forchheimer Tandem-Open | ||||
| Do. | 16.4.26 | bei SW Nürnberg Süd |
||||
| So. | 19.4.26 | Runde 8 | ||||
| Fr. | 20.3.26 | Runde 8 | ||||
| So. | 26.4.26 | Runde 9 | ||||
| So. | 3.5.26 | Runde 9 | ||||
| Fr. | 8.5.26 | Runde 9 | ||||
| Fr. | 22.5.26 | bei Jäklechemie Talente |
||||
| Do.-So. | 4.-7.6.26 | 35.Seebach-Open in Großenseebach |
||||
| Fr. | 12.6.26 | bei Noris Tarrasch Nürnberg |
||||
| Fr. | 24.7.26 | bei Jäklechemie Talente |
||||
| Fr.-Sa. | 24.7. - 1.8.26 | 37.Pardubice Open | ||||
| Do. | 13.8.26 | bei SW Nürnberg Süd |
||||
| Mi.-So. | 2. - 6.9.26 | 8.Bamberg.Open | ||||
Quellen: BSB-Termine