Termine 2024 | 2.BLO | Bayern | Bezirk Mfr | Jugend Mfr | Kreis Mitte | OPEN, Veranst. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.11.24 | Runde 3 | |||||
Fr. | 29.11.24 | Dr. – Faulhaber – Pokal in Büchenbach |
|||||
So. | 1.12.24 | Runde 4 | |||||
So. | 8.12.24 | Bezirksliga (4) | |||||
Fr. | 13.12.24 | Nürnberger Stadtblitz (12) bei SC Jäklechemie Talente Franken |
|||||
So. | 15.12.24 | Bezirks-MM-Pokal (1) | |||||
Termine 2025 | Bayern | Bezirk Mfr | Jugend Mfr | Kreis Mitte | OPEN, Veranst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr.-Mo. | 3.- 6.1.25 | Kreiseinzelmeisterschaft | ||||
Fr. | 10.1.25 | Runde 4 | ||||
So. | 12.1.25 | Runde 5 | ||||
So. | 19.1.25 | Bezirksliga (5) | ||||
Fr. | 31.1.25 | Runde 5 | ||||
So. | 2.2.25 | Runde 6 | ||||
So. | 9.2.25 | Bezirksliga (6) | ||||
Fr. | 21.2.25 | Runde 6 | ||||
Sa. | 22.2.25 | Bezirks-MM-Pokal (2+3) | ||||
So. | 23.2.25 | Runde 7 | ||||
Mi-Sa | 05.-08.03.25 | EM U12-U18 | in Vorra | |||
So. | 9.3.25 | Bezirksliga (7) | ||||
Fr. | 21.3.25 | Runde 7 | ||||
So. | 23.3.25 | Runde 8 | ||||
Fr. | 4.4.25 | Runde 8 | ||||
So. | 6.4.25 | Runde 9 | Bezirksliga (8) | |||
Fr. | 9.5.25 | Runde 9 | ||||
So. | 11.5.25 | Bezirksliga (9) | ||||
Quellen: BSB-Termine