Martin Killmann gewinnt 36.BSGW-Open

Das vom 23.-25.3.2018 in Erlangen-Eltersdorf ausgetragene 36.Erlanger BSGW-Open sah 108 Teilnehmer und wurde von Martin Killmann (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; DWZ 1966) gewonnen:

5.Runde Brett 1: Killmann - Mircov

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed BucT SoBe
1 4.5 17 Killmann,Martin 1966 2149 GER 18.0
2 4.5 4 Bielmeier,Ludwig 2089 2241 GER 16.5
3 4.5 19 Meulner,Fabian 1955 2207 GER 16.0
4 4.5 44 Mircov,Nicola-Alexandar 1753 2165 ROU 15.0
5 4.0 7 Willim,Michael 2068 2096 GER 16.5 12.50
6 4.0 26 Kuhmann,Peter 1912 1998 GER 16.5 12.00
7 4.0 22 Adelhütte,Dennis 1942 2138 GER 16.0
8 4.0 3 Walter,Thomas 2093 2099 GER 15.5
9 4.0 25 Homi,Joseph 1932 2078 GER 15.0
10 4.0 10 Wörl,Richard 2042 2054 GER 14.5
11 4.0 23 Duzy,Stefan 1937 1970 GER 14.0 11.00
12 4.0 9 Meulner,Klaus 2056 2053 GER 14.0 10.00
13 4.0 11 Petrashov,Alexander 2013 2043 GER 14.0 10.00
14 4.0 46 Wagner,Alexander 1729 2037 GER 13.5
15 3.5 24 Böhme,Sebastian 1936 1938 GER 16.0
16 3.5 12 Seidel,Michael,Prof.Dr. 1990 1952 GER 15.5
17 3.5 5 Ulusoy,Tolga 2071 2011 GER 14.0 8.50
18 3.5 47 Beskardesler,Faruk 1726 1796 GER 14.0 7.75
19 3.5 21 Lutter,Maximilian 1947 1875 GER 13.5
20 3.5 16 Ries,Florian 1977 1847 GER 13.0
21 3.5 30 Mehringer,Jörg 1890 1855 GER 12.0 8.00
22 3.5 48 Ammon,Dominik 1725 1742 GER 12.0 7.00
23 3.5 50 Hummel,Thomas 1714 1639 GER 11.5
24 3.0 15 Minor,Viatcheslav 1978 1864 GER 16.5
25 3.0 33 Löllmann,Heinrich,Dr. 1875 1953 GER 16.0
26 3.0 29 Brunsch,Michael 1893 1814 GER 15.5
27 3.0 1 Ammon,Tobias 2120 1947 GER 15.0
28 3.0 14 Siegl,Melina 1983 1801 GER 14.5 7.00
29 3.0 32 Bachhuber,Dominik 1881 1844 GER 14.5 6.50
30 3.0 37 Braun,Kristin 1852 1809 GER 14.5 6.50
31 3.0 20 Link,Klaus 1954 1771 GER 14.0 7.25
32 3.0 36 Mehling,Katharina 1852 1984 GER 14.0 7.00
33 3.0 8 Brockbank, Henry W 2057 1776 ENG 13.5 8.00
34 3.0 13 Stolniceanu,Victor-Dumitr 1985 1824 ROU 13.5 7.25
35 3.0 40 Thürauf,Peter 1815 1799 GER 13.5 7.25
36 3.0 6 FM Kandic,Milan 2070 1817 SRB 13.5 7.00
37 3.0 39 Neubauer,Ralf,Dr. 1827 1767 GER 13.5 5.50
38 3.0 38 Held,Martin 1843 1758 GER 12.5 6.75
39 3.0 27 Humphreys,Christian 1908 1688 GER 12.5 6.00
40 3.0 41 Hofmann,Günter 1805 1627 GER 12.0
41 3.0 52 Ernst,Mathias,Dr. 1700 1476 GER 11.5
42 3.0 55 Ullrich,Daniel 1691 1560 GER 11.0 5.25
43 3.0 65 Albayrak,Aylin 1620 1586 GER 11.0 5.00
44 3.0 42 Grundhammer,Gerhard 1781 1609 GER 10.5
45 2.5 80 Deysenroth,Patrick 1464 1865 GER 14.5 7.25
46 2.5 18 Vogiatzis,Dimitrios 1961 1683 GER 14.5 5.75
47 2.5 35 Kocak,Ediz 1869 1698 GER 14.0 6.50
48 2.5 88 Siemianowski,Regina 1346 1709 GER 14.0 6.25
49 2.5 31 Klein,Waldemar 1884 1743 GER 14.0 4.75
50 2.5 60 Kiesendahl,Roland 1663 1727 GER 13.5
51 2.5 49 Wieczorek,Heinz 1724 1475 GER 13.0 4.25
52 2.5 72 Zankel,Christoph 1583 1259 GER 13.0 4.25
53 2.5 53 Rudolph,Klaus 1698 1449 GER 13.0 4.00
54 2.5 61 Floegel,Marco 1657 1901 GER 12.5 5.50
55 2.5 63 Kuhlemann,Claus 1628 1668 GER 12.5 4.75
56 2.5 28 Zeitler,Hans-Jürgen 1906 1378 GER 12.5 3.75
57 2.5 43 Danninger,Jannik 1759 1609 GER 12.5 3.75
58 2.5 51 Hahn,Thomas 1707 1146 GER 12.5 3.75
59 2.5 82 Beskardesler,Süleyman 1436 1712 GER 11.5 4.75
60 2.5 68 Cordts,Elof 1617 1603 GER 11.5 4.25
61 2.5 45 Fortagne,Andre 1741 1684 GER 11.5 3.75
62 2.5 59 Mankus,Siegfried 1666 1584 - 10.5
63 2.5 54 Ruderer,Alexander 1696 1514 GER 8.0
64 2.0 67 Hollfelder,Gerhard 1619 1668 GER 14.5
65 2.0 74 Adelhardt,Lisa 1522 1644 GER 13.5 4.25
66 2.0 58 Schlötterer,Hermann 1676 1692 GER 13.5 4.00
67 2.0 34 Krauß,Andreas 1870 1682 GER 13.0 3.50
68 2.0 70 Schütz,Robert 1613 1479 GER 13.0 3.50
69 2.0 85 Haschemi,Said Habieb 1405 1516 GER 12.5 4.00
70 2.0 93 Vilinski,Mark 1165 1492 - 12.5 4.00
71 2.0 76 Potschies,Jürgen 1507 1372 GER 12.5 3.50
72 2.0 57 Kohler,Alfred 1677 1314 GER 12.5 2.50
73 2.0 64 Schreyer,Klaus 1624 1553 GER 12.0
74 2.0 81 Rosenboom,Niko 1458 1587 GER 11.5 3.00
75 2.0 83 Kästlen,Paul Carl 1422 1385 GER 11.5 3.00
76 2.0 86 Wolf,Jonas 1403 1484 GER 11.0 2.50
77 2.0 71 Effenberg,Michael 1594 1484 GER 11.0 2.00
78 2.0 75 Andratschke,Jörg 1519 1171 GER 11.0 1.00
79 2.0 56 Denninger,David 1687 1428 GER 10.5 2.75
80 2.0 79 Albayrak,Nese Pinar 1466 1278 GER 10.5 2.75
81 2.0 90 Hermann,Marc 1273 1250 GER 10.0
82 2.0 105 Cufi,Astrid 0 1439 GER 8.5 2.00
83 2.0 89 Dresel,Martin 1320 1145 GER 8.5 1.50
84 1.5 2 Knoblauch,Leonhard (v) 2097 1692 GER 15.0 4.00
85 1.5 78 Muchamedow,Sergej 1493 1288 GER 15.0 3.50
86 1.5 66 Zagrada,Halil 1619 1453 GER 12.5
87 1.5 77 Meifert,Dieter 1496 1407 GER 12.0
88 1.5 69 Lehmann,Tornalf 1615 1360 GER 11.5
89 1.5 92 Funk,Benno 1177 1253 - 10.5
90 1.5 84 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 1414 1436 GER 10.0 1.25
91 1.5 91 Strahlberger,Michael 1204 1359 GER 10.0 1.25
92 1.5 87 Hoffmann,Steffen 1348 1190 GER 9.0
93 1.0 62 Weißmann,Peter 1638 1066 GER 12.5
94 1.0 73 Dreiseitel,Werner (v) 1551 1463 GER 11.5 1.00
95 1.0 96 Walisch,Wilfried,Dr. 1092 1097 GER 11.5 0.50
96 1.0 108 Peter,Elias 0 813 GER 11.0
97 1.0 99 Dedaj,Fabian 963 1202 GER 10.5
98 1.0 107 Materna,Lenny 0 615 - 10.0 1.50
99 1.0 100 Mutter,Thomas 948 1190 GER 10.0 1.00
100 1.0 103 Vilinski,Jan 766 1106 - 10.0 1.00
101 1.0 94 Brinkmann,Jörg 1136 819 GER 9.0 1.00
102 1.0 98 Albayrak,Melissa 983 1072 GER 9.0 0.00
103 1.0 95 Thiele,Robert 1093 1248 GER 8.5 1.00
104 1.0 104 Deuschle,Finn 762 875 GER 8.5 0.50
105 0.5 106 Denninger,Tanja 0 1108 - 10.0
106 0.0 101 Ayhan,Elian 935 594 GER 10.5
107 0.0 97 Denninger,Lovis 1056 692 GER 9.5 0.00
108 0.0 102 Röthenbacher,Tom 770 585 GER 9.5 0.00

(v) = vorzeitig ausgeschieden

Ausrichterseite | DWZ-Auswertung

Vereine: SC JÄKLECHEMIE | SW Nürnberg Süd