45.Schacholympiade vom 10. -22. 9.2024 in Budapest: Doppelsieger Indien
Deutschland auf Rang 7 Open und Rang 22 Frauen
Wikipedia | Fotogalerie DSB | Deutscher Schachbund | Chessbase
Das junge indische Team gab nur in der 9.Runde gegen Usbekistan einen Mannschafts-Punkt ab, und gewann sonst alle Matches.
Foto: Katharina Reinecke, DSB-Fotogalerie Schacholympiade 2024
Weltmeister-Kandidat Dommaraju Gukesh war nach 2022 wieder der herausragende Spieler der Olympiade und gewann am 1.Brett erneut die Goldmedaille.
Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dommaraju, Gukesh | 2764 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 10 | 3056 | 9 | 5,99 | 3,01 | 10 | 30,1 | |
2 | GM | Praggnanandhaa, R | 2750 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 10 | 2713 | 6 | 6,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | |
3 | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 11 | 2968 | 10 | 8,08 | 1,92 | 10 | 19,2 |
4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | IND | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,5 | 10 | 2744 | 7,5 | 6,90 | 0,60 | 10 | 6 | |
5 | GM | Harikrishna, Pentala | 2686 | IND | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2641 | 2,5 | 2,29 | 0,21 | 10 | 2,1 |
Sowohl Gukesh Dommaraju als auch Arjun Erigaisi bewegen sich in der FIDE-Elo-Live-Rangliste vom 22.9.2024 damit zielstrebig in die dünne Höhenluft der 2800er vor:
# | ↑↓ | Name | Classical | +/− | Rapid | Blitz | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | Norway | 2830.8 | −1.2 | 2834.0 | 2888.0 | 33 | |||
2 | Nakamura, Hikaru | United States of America | 2802.0 | 0.0 | 2744.0 | 2860.0 | 36 | |||
3 | ↑1 | Arjun Erigaisi | India | 2797.2 | +19.2 | 2698.0 | 2738.0 | 21 | ||
4 | ↓1 | Caruana, Fabiano | United States of America | 2795.8 | −2.2 | 2766.0 | 2796.0 | 32 | ||
5 | ↑2 | Gukesh Dommaraju | India | 2794.1 | +30.1 | 2654.0 | 2615.0 | 18 |
...
Foto: Katharina Reinecke, DSB-Fotogalerie Schacholympiade 2024
Rasmus Svane, Frederik Svane, Alexander Donchenko, Vincent Keymer, Matthias Blübaum, Dmitrij Kollars, Jan Gustafsson
Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Keymer, Vincent | 2730 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2645 | 5,5 | 6,38 | -0,88 | 10 | -8,8 | ||
2 | GM | Kollars, Dmitrij | 2659 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 2556 | 5 | 6,17 | -1,17 | 10 | -11,7 | ||
3 | GM | Blübaum, Matthias | 2640 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 10 | 2665 | 7,5 | 6,93 | 0,57 | 10 | 5,7 | |
4 | GM | Donchenko, Alexander | 2638 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2504 | 4,5 | 5,31 | -0,81 | 10 | -8,1 | ||||
5 | GM | Svane, Frederik | 2640 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 9 | 2791 | 8 | 6,54 | 1,46 | 10 | 14,6 |
GM Frederik Svane war mit 8/9 Punkten Erfolgsgarant im Deutschen Team und holte die Goldmedaille an Brett 5.
Foto: Katharina Reinecke, DSB-Fotogalerie Schacholympiade 2024
Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dronavalli, Harika | 2502 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 9 | 2424 | 4,5 | 5,41 | -0,91 | 10 | -9,1 | ||
2 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2498 | IND | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | 10 | 2385 | 6 | 7,07 | -1,07 | 10 | -10,7 | |
3 | IM | Divya, Deshmukh | 2483 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 11 | 2608 | 9,5 | 7,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
4 | IM | Vantika, Agrawal | 2370 | IND | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 2558 | 7,5 | 5,29 | 2,21 | 10 | 22,1 | ||
5 | IM | Tania, Sachdev | 2386 | IND | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2336 | 3,5 | 3,46 | 0,04 | 10 | 0,4 |
Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Wagner, Dinara | 2452 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | 2318 | 5 | 6,59 | -1,59 | 10 | -15,9 | |
2 | GM | Pähtz, Elisabeth | 2455 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,5 | 10 | 2477 | 7,5 | 7,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
3 | WGM | Heinemann, Josefine | 2316 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 9 | 2284 | 5,5 | 5,58 | -0,08 | 20 | -1,6 | ||
4 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2296 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 8 | 2253 | 5 | 5,27 | -0,27 | 20 | -5,4 | |||
5 | FM | Schulze, Lara | 2283 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 7 | 2204 | 4,5 | 4,89 | -0,39 | 20 | -7,8 |
Foto: Katharina Reinecke, DSB-Fotogalerie Schacholympiade 2024
Die beim SC 1948/88 Erlangen großgewordene mittelfränkische Frauen-Großmeisterin Hanna Marie Klek am 4.Brett des DSB-Frauen-Teams.