Bayerischer Blitzmeister U14: Jonah Cwiklik
19.7.2025 bei SF Augsburg
Foto: Homepage SC Postbauer-Heng
Rang | Teilnehmer | TWZl | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cwiklik,Jonah | 1728 | SC Postbauer-Heng | GER | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 66.25 | 11 |
2 | Ramming,Moritz | 1885 | SK Kelheim 1920 | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 51.50 | 10 |
3 | Fischer,Quirin | 1542 | SF Tegernheim | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 55.75 | 9 |
4 | Swientek,Kamil | 1697 | SF Tegernheim | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 51.75 | 8 | |
5 | Gunchev,Christian | 1795 | SC Sonthofen | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 48.25 | 7 |
6 | Ranganathan,Aadith | 1824 | SC Unterhaching | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 36.25 | 5 |
7 | Kirchmann,Daniel | 1573 | SF Bad Grönenbach | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 31.00 | 6 |
8 | Fridlin,Daniel | 1770 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 27.75 | 5 |
9 | Simlacher,Manuel | 1493 | SF Bad Grönenbach | GER | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 25.25 | 3 |
10 | Matuschak,Lucas | 1758 | 1.FC Marktleuthen | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 23.50 | 5 |
11 | Schrumpf,Dominik | 1427 | SF Augsburg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 26.75 | 4 | |
12 | Wang,Simon | 1865 | SF Dachau 1932 | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 25.50 | 4 |
13 | Hofmeier,Viktoria | 1555 | SC Garching 1980 | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 11.00 | 3 |
14 | Gavade,Suyash | 1111 | SC 1868 Bamberg | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 11.50 | 2 |
In der U12 - Sieger: Michael Trimpl (SK Kriegshaber) - belegte Alex Averin (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) einen undankbaren 4.Platz nach 3.Feinwertung gegenüber dem vor ihm am 3.Platz rangierenden Spieler.
In der U16, Sieger: Lorenz Fischer (SF Tegernheim), und U20, Sieger Rafael Scherl (SK Schwandorf), waren keine Vertreter aus Kreis Mitte.
Links