Bayrische Meisterschaft 2025 in Rosenheim
Lukas_Schulz_r8_BayrEM2025 Jana%20Bardorz_BayrEM2025

Vom 24.-30. August 2025 fand in Rosenheim die 96. Bayerische Meisterschaft statt. Die Allgemeine Klasse sah 32 Teilnehmer am Start, die Damenmeisterschaft 16 Teilnehmerinnen.

Lukas Schulz (SC Erlangen) gewann den Titel in der Allgemeinen Klasse.

Lukas_Schulz_r8_BayrEM2025

FM Schulz gilt als einer der treuen Anhänger der Königsgambit-Eröffnung, die drei mal auf sein Brett kam - mit 50% Ausbeute. Die Niederlage in der letzten Runde hätte ihn um ein Haar den Titel gekostet.

Rg. Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 FM Lukas Schulz GER 13w1 14s1 10w1 9s1 4w½ 2s½ 3w½ 6s1 5w0 6,5 51 416 5
2 FM Goldbeck Lars GER 17s1 3w½ 6s½ 5w1 20s1 1w½ 4s½ 9w1 7s½ 6,5 50 423,5 4
3 CM Demchenko Yaroslav UKR 28w1 2s½ 4w½ 8s1 10w1 9w½ 1s½ 5w½ 15s1 6,5 48 412,5 4
4 Uphoff Lennart GER 24s1 12w½ 3s½ 11w1 1s½ 5w1 2w½ 10s1 6w0 6 50,5 410 4
5 IM Englert Fabian GER 19w1 7s1 9w½ 2s0 16w1 4s0 27w1 3s½ 1s1 6 48,5 404,5 5
6 Ammon Tobias GER 8w½ 23s1 2w½ 16s0 13w1 14s1 11w1 1w0 4s1 6 48 389,5 5
7 FM Schmid Roland GER 26s1 5w0 12s1 20w0 15s½ 17w½ 21s1 13w1 2w½ 5,5 43 385,5 4
8 Koppe Connor GER 6s½ 30w½ 21s1 3w0 11s½ 15w0 28s1 27s1 16w1 5,5 39,5 369 4
9 Duong Quang Bach GER 22w1 18s1 5s½ 1w0 12w1 3s½ 10w½ 2s0 11w½ 5 49 400,5 3
10 FM Lentrodt Thomas GER 29s1 20w1 1s0 15w1 3s0 16w1 9s½ 4w0 12s½ 5 45 399,5 4
11 Aumüller Naum GER 18w0 22s1 25w1 4s0 8w½ 23s1 6s0 20w1 9s½ 5 43 377,5 4
12 Weichlein Paul GER 31s1 4s½ 7w0 26w1 9s0 24w1 15s½ 14s½ 10w½ 5 40,5 379,5 3
13 Eichenauer Pascal GER 1s0) 32w1 30s½ 17w1 6s0 21w½ 20s1 7s0 27w1 5 38,5 370 4
14 Steinhauer Artur GER 32s1 1w0 20s0 30w1 26s1 6w0 17s1 12w½ 18s½ 5 38,5 368,5 4
15 Ratushnyi Viktor UKR 25w½ 27s½ 18w1 10s0 7w½ 8s1 12w½ 16s½ 3w0 4,5 44 368 2
16 FM Schlichtmann Robin GER 20s0 29w1 24s1 6w1 5s0 10s0 26w1 15w½ 8s0 4,5 41,5 377,5 4
17 Brunner Tobias GER 2w0 28s½ 23w1 13s0 25w1 7s½ 14w0 22s1 19w½ 4,5 41,5 346,5 3
18 Höller Armin GER 11s1 9w0 15s0 19w1 27w0 26s0 29w1 21s1 14w½ 4,5 38 356,5 4
19 Weiss Thomas GER 5s0 26w0 28w1 18s0 32s1 22w0 31s1 24w1 17s½ 4,5 33,5 342,5 4
20 Albrecht Manuel GER 16w1 10s0 14w1 7s1 2w0 27s½ 13w0 11s0 22w½ 4 44 375 3
21 Arnhold Steffi GER 23w½ 25s½ 8w0 22s½ 30w1 13s½ 7w0 18w0 26s1 4 38,5 340,5 2
22 Bunk Wolfgang GER 9s0 11w0 32s1 21w½ 24s0 19s1 25w1 17w0 20s½ 4 37 353 3
23 Eichschmied Patrick GER 21s½ 6w0 17s0 28s1 29w1 11w0 24s½ 26w½ 25s½ 4 37 349 2
24 Gold Florian GER 4w0 31s1 16w0 25s½ 22w1 12s0 23w½ 19s0 28w1 4 37 341 3
25 Kassner Sascha GER 15s½ 21w½ 11s0 24w½ 17s0 31w1 22s0 29s1 23w½ 4 35 341,5 2
26 Neuwerth Chulian GER 7w0 19s1 27w1 12s0 14w0 18w1 16s0 23s½ 21w0 3,5 40,5 348 3
27 Vollnhals Michael GER 30s½ 15w½ 26s0 29w1 18s1 20w½ 5s0 8w0 13s0 3,5 38,5 357 2
28 Auburger Philipp GER 3s0 17w½ 19s0 23w0 31w1 30s½ 8w0 32s1 24s0 3 35,5 333,5 2
29 Redzepovic Irfan GER 10w0 16s0 31w1 27s0 23s0 32w1 18s0 25w0 30w1 3 32 332,5 3
30 Bruss Robert GER 27w½ 8s½ 13w½ 14s0 21s0 28w½ 32s½ 31w0 29s0 2,5 33 325,5 0
31 Sitnik Arthur GER 12w0 24w0 29s0 32w0 28s0 25s0 19w0 30s1 -1 2 30 280,5 2
32 WFM Birkholz Olga GER 14w0 13s0 22w0 31s1 19w0 29s0 30w½ 28w0 -0 1,5 30,5 278,5 1

Bester Teilnehmer aus Kreis-Mitte war der 14-jährige Viktor Ratushnyi (SW Nürnberg Süd) mit 4.5 Punkten auf Platz 15. Er hatte das Pech einer Niederlage in der letzten Runde gegen seinen Landsmann CM Demchenko.

Frauen

Jana%20Bardorz_BayrEM2025

Favoritin Jana Bardorz (SV 1869 Rottendorf; ELO 2094, DWZ 2066) gewann souverän:

Rg. Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Jana Bardorz GER 15w1 5s1 2w½ 3s1 6w0 7s1 4w1 8s1 10w1 7,5 44,5 393 7
2 Neumeier Valentina GER 8s1 11w1 1s½ 4w1 3s½ 5w½ 6w1 7s½ 14w- 6 49,5 382,5 4
3 Prokscha Charlotte GER 12w1 10s1 4s1 1w0 2w½ 6s0 5s½ 9w1 7w1 6 47,5 380,5 5
4 Albayrak Berrak GER 9w1 13s1 3w0 2s0 10w1 8s1 1s0 14w1 5s1 6 44,5 378 6
5 Averkova Mariia GER 16s1 1w0 10s½ 8w1 11s1 2s½ 3w½ 6s1 4w0 5,5 44,5 384,5 4
6 Mehling Katharina GER 13s0 9w1 8s½ 7w1 1s1 3w1 2s0 5w0 16w1 5,5 43 377 5
7 Schäfer Ann-Kathrin GER 10w0 12s1 13w1 6s0 15w1 1w0 11s1 2w½ 3s0 4,5 43 363,5 4
8 Köberl Christiane GER 2w0 14s1 6w½ 5s0 9s1 4w0 16s1 1w0 13s1 4,5 42,5 367,5 4
9 Ratushna Olha UKR 4s0 6s0 12w½ 14s1 8w0 16w1 10s1 3s0 15w1 4,5 36,5 364 4
10 Paliwal Kashika GER 7s1 3w0 5w½ 15s1 4s0 11w1 9w0 12s½ 1s0 4 44,5 364 3
11 Albayrak Melissa GER 14w1 2s0 15w½ 13s1 5w0 10s0 7w0 16s1 12w½ 4 34 354,5 3
12 Prokscha Marlene GER 3s0 7w0 9s½ 16w½ 14w1 15s0 13s1 10w½ 11s½ 4 33 349 2
13 Albayrak Aylin GER 6w1 4w0 7s0 11w0 16s½ 14s1 12w0 15s1 8w0 3,5 35 349 3
14 Averkova Olena GER 11s0 8w0 16s1 9w0 12s0 13w0 15w1 4s0 2s+ 3 33 342 3
15 Roos Karin GER 1s0 16w1 11s½ 10w0 7s0 12w1 14s0 13w0 9s0 2,5 36 343 2
16 Holzmann Alisa GER 5w0 15s0 14w0 12s½ 13w½ 9s0 8w0 11w0 6s0 1 37 340 0

Die beste Teilnehmerin aus Kreis Mitte - Berrak Albayrak (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) - belegte den 4.Platz.

Berrak_Albayrak_BayrEM2025_Platz4