Markus Böhme gewinnt Bezirkseinzelmeisterschaft 2026. Olha Ratushna siegt im Qualifikationsturnier

Die Bezirksmeisterschaft 2026 wurde über Pfingsten vom 22.-25.5.2026 im Nürnberger Südstadtforum ausgetragen.
Im Hauptturnier siegte Markus Böhme (SC Uttenreuth) nach 7 Runden mit 6 Punkten, vor Viktor Ratushnyi (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) und Albert Lemba (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit je 5 Punkten.
Das Nebenturnier konnte die einen Monat zuvor gerade 13-jährige gewordene Olha Ratushna (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) mit 5,5 Punkten aus 7 Runden für sich entscheiden.
Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd (Turnierseite)

| Rg. | Name | Elo | DWZ | Land | Verein/Ort | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme Markus | 2163 | 2173 | GER | SC Uttenreuth | 12w1 | 3s1 | 16w1 | 4s½ | 9w1 | 5s1 | 2w½ | 6 | 26 | 177,5 |
| 2 | Ratushnyi Viktor | 2111 | 2136 | UKR | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 20w1 | 6s½ | 11w1 | 9s½ | 4w½ | 10s1 | 1s½ | 5 | 25,5 | 174 |
| 3 | Lemba Albert | 1980 | 2147 | UKR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 17w1 | 1w0 | 18s1 | 6s1 | 5w- | 9w1 | 4w1 | 5 | 24,5 | 150 |
| 4 | Rosenboom Niko | 2045 | 2071 | GER | SGem 1882 Fürth | 22w1 | 19s1 | 10w1 | 1w½ | 2s½ | 7w½ | 3s0 | 4,5 | 26,5 | 155 |
| 5 | Atal Parsa | 1837 | 1851 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8w1 | 9s0 | 19w1 | 16s1 | 3s+ | 1w0 | 7s½ | 4,5 | 26 | 144 |
| 6 | Meulner Klaus | 1966 | 1956 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 18s1 | 2w½ | 14s½ | 3w0 | 19s1 | 8w½ | 11s1 | 4,5 | 24,5 | 162,5 |
| 7 | Link Andreas | 2036 | 1988 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11w½ | 10s0 | 12w1 | 17s1 | 13w1 | 4s½ | 5w½ | 4,5 | 23 | 172,5 |
| 8 | Heller Benedikt | 2039 | 2025 | GER | SC Bechhofen 1923. | 5s0 | 22w1 | 17s½ | 14w1 | 10w½ | 6s½ | 13w1 | 4,5 | 22,5 | 153 |
| 9 | Ammon Tobias | 2207 | 2168 | GER | SV Altensittenbach | 15s½ | 5w1 | 13s1 | 2w½ | 1s0 | 3s0 | 10w½ | 3,5 | 27,5 | 169 |
| 10 | Saathoff Richard | 2131 | 1974 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13s½ | 7w1 | 4s0 | 15w1 | 8s½ | 2w0 | 9s½ | 3,5 | 25,5 | 166,5 |
| 11 | Levent Abdullah | 1836 | 1788 | TUR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 7s½ | 15w1 | 2s0 | 13w0 | -1 | 12s1 | 6w0 | 3,5 | 24,5 | 138,5 |
| 12 | Himonakis Michael | 1930 | 1893 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1s0 | 21w1 | 7s0 | 18w½ | 14s1 | 11w0 | -1 | 3,5 | 24 | 135,5 |
| 13 | König Oliver | 1881 | 1866 | GER | SGem 1882 Fürth | 10w½ | 23s1 | 9w0 | 11s1 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 3,5 | 22,5 | 153,5 |
| 14 | Engel David | 1859 | 1806 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 23w1 | 16s0 | 6w½ | 8s0 | 12w0 | -1 | 18s1 | 3,5 | 22 | 123,5 |
| 15 | Papst Arthur | 1932 | 1898 | GER | SK Nürnberg 1911. | 9w½ | 11s0 | 20w1 | 10s0 | 16w½ | 17s½ | 21w1 | 3,5 | 19 | 162 |
| 16 | Erlbeck Peter | 1994 | 1980 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 21s1 | 14w1 | 1s0 | 5w0 | 15s½ | 13s0 | 19w½ | 3 | 23,5 | 155 |
| 17 | Müller Tim | 1754 | 1822 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 3s0 | -1 | 8w½ | 7w0 | 18s½ | 15w½ | 20s½ | 3 | 23,5 | 130,5 |
| 18 | Dachs Simon | 1707 | 1758 | GER | SC Hersbruck | 6w0 | 20s1 | 3w0 | 12s½ | 17w½ | 21s1 | 14w0 | 3 | 22 | 156 |
| 19 | Mitin Maximilian | 1698 | 1602 | GER | SG Büchenbach/Roth. | -1 | 4w0 | 5s0 | 21s1 | 6w0 | 20w0 | 16s½ | 2,5 | 21,5 | 138 |
| 20 | Vennemann Jürgen | 1863 | 1818 | GER | SC Hersbruck | 2s0 | 18w0 | 15s0 | -1 | 21w0 | 19s1 | 17w½ | 2,5 | 19,5 | 129,5 |
| 21 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | 1799 | 1807 | EGY | SC Erlangen 48/88 | 16w0 | 12s0 | -1 | 19w0 | 20s1 | 18w0 | 15s0 | 2 | 18 | 129,5 |
| 22 | Civas Ege Noyan | 1853 | 1831 | TUR | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4s0 | 8s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9 | 49 |
| 23 | Meulner Fabian | 2074 | 2082 | GER | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 14s0 | 13w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 7 | 44,5 |
Chess Results: Endstand

| Rg. | Name | Elo | DWZ | Land | Verein/Ort | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushna Olha | 1769 | 1725 | UKR | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 14w1 | 13s0 | 25w1 | 8s1 | 4w1 | 6s½ | 7w1 | 5,5 | 24,5 | 167 |
| 2 | Loos Timo | 1834 | 1778 | GER | SK 1911 Herzogenaurach. | 15w1 | 10s½ | 8w½ | 20s1 | 6w1 | 7s½ | 4w½ | 5 | 25 | 168 |
| 3 | Süß Helmut | 1854 | 1691 | GER | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 26s1 | 12w½ | 5s0 | 23w1 | 9s½ | 20w+ | 8w1 | 5 | 23 | 145 |
| 4 | Schlötterer Hermann | 1807 | 1760 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 24s1 | 5w½ | 20s½ | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 2s½ | 4,5 | 25 | 166 |
| 5 | Jain Vihaa | 1692 | 1689 | GER | SK 1911 Herzogenaurach. | 21w1 | 4s½ | 3w1 | 16s0 | 12s1 | 9w½ | 6w½ | 4,5 | 25 | 164,5 |
| 6 | Balhar Michael | 1772 | 1720 | GER | SC Erlangen 48/88 | 22s1 | 25w1 | 13s1 | 12w½ | 2s0 | 1w½ | 5s½ | 4,5 | 24,5 | 164 |
| 7 | Hahn Thomas | 1806 | 1671 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 8w½ | 19s½ | 22w1 | 14s1 | 16w1 | 2w½ | 1s0 | 4,5 | 24 | 163 |
| 8 | Koltsov Roman | 1608 | 1701 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7s½ | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 14w1 | 16s+ | 3s0 | 4 | 28 | 144 |
| 9 | Weißmann Peter | 1820 | 1636 | GER | SGem 1882 Fürth | 17w½ | 8s0 | 18w1 | 10s1 | 3w½ | 5s½ | 11s½ | 4 | 25 | 153 |
| 10 | Becker Christian | 1735 | 1650 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 11s1 | 2w½ | 12s0 | 9w0 | 23s1 | 13w1 | 16s½ | 4 | 23,5 | 161,5 |
| 11 | Hanek Erik | 1876 | 1644 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 10w0 | 15s1 | -0 | 22s1 | 20w½ | 19s1 | 9w½ | 4 | 19,5 | 134 |
| 12 | Bilger Ralf | 1736 | 1482 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 16w1 | 3s½ | 10w1 | 6s½ | 5w0 | 4s0 | 17w½ | 3,5 | 26 | 159,5 |
| 13 | Nikolaiev Mykyta | 1546 | 1546 | GER | SGem 1882 Fürth | 23s1 | 1w1 | 6w0 | 4s0 | 19w½ | 10s0 | 21w1 | 3,5 | 23,5 | 162 |
| 14 | Haßel Tim | 1435 | 1435 | GER | SG Büchenbach/Roth. | 1s0 | -1 | 19w1 | 7w0 | 8s0 | 21s½ | 22w1 | 3,5 | 22,5 | 139,5 |
| 15 | Barnowski Roman | 1727 | 1473 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2s0 | 11w0 | 27w1 | 21s½ | 17w½ | 18s½ | 19w1 | 3,5 | 21 | 129 |
| 16 | Schöne Steffen | 1907 | 1730 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 12s0 | 26w1 | 24s1 | 5w1 | 7s0 | 8w- | 10w½ | 3,5 | 20,5 | 137,5 |
| 17 | Dragomir Andrei Eduard | 1673 | 1673 | GER | SGem 1882 Fürth | 9s½ | 20w0 | 23s0 | 26w1 | 15s½ | 24w1 | 12s½ | 3,5 | 18 | 155 |
| 18 | Tamrazyan Mariam | 1569 | 1274 | GER | SGem Eckental | -0 | 23w½ | 9s0 | 25s1 | 21w½ | 15w½ | 24s1 | 3,5 | 16 | 128 |
| 19 | Lang Franz,Dr. | 1795 | 1563 | GER | SGem Eckental | 20s½ | 7w½ | 14s0 | 24w1 | 13s½ | 11w0 | 15s0 | 2,5 | 22 | 152,5 |
| 20 | Regelous Lewis | 1584 | 1584 | GER | SC Uttenreuth. | 19w½ | 17s1 | 4w½ | 2w0 | 11s½ | 3s- | -0 | 2,5 | 22 | 109,5 |
| 21 | Hestermann Hans-Ludwig | 1831 | 1630 | GER | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 5s0 | 24w0 | 26s1 | 15w½ | 18s½ | 14w½ | 13s0 | 2,5 | 20,5 | 147 |
| 22 | Arlt Maike | 1488 | 1305 | GER | SK Schwanstetten 79. | 6w0 | 27s1 | 7s0 | 11w0 | 26s½ | 23w1 | 14s0 | 2,5 | 20,5 | 139,5 |
| 23 | Nüßlein Christian Thomas | 1776 | 1502 | GER | SC Anderssen Nürnberg 1929. | 13w0 | 18s½ | 17w1 | 3s0 | 10w0 | 22s0 | 26w½ | 2 | 22 | 143,5 |
| 24 | Sarcevic Ivo | 1629 | 1178 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4w0 | 21s1 | 16w0 | 19s0 | 25w1 | 17s0 | 18w0 | 2 | 20 | 141,5 |
| 25 | Tamrazyan Vladislav | 1034 | 1034 | GER | SGem Eckental | 27w1 | 6s0 | 1s0 | 18w0 | 24s0 | 26w0 | -1 | 2 | 19,5 | 112 |
| 26 | Müller Gerhard | 1728 | 1543 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3w0 | 16s0 | 21w0 | 17s0 | 22w½ | 25s1 | 23s½ | 2 | 19 | 144 |
| 27 | Walch Roger | 1760 | 1577 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 25s0 | 22w0 | 15s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | 61 |
Chess Results: Endstand

Links: Turnierleiter Dominik Bachhuber.
Hauptschiedrichter (und Bezirksvorsitzender) Thomas Strobl machte da nach den ersten 3 Tagen schon Urlaub auf Mallorca