Bezirksmeisterschaft 2021: Sieger Tobias Ammon

v.l.n.r. Sebastian Böhme (2.), Tobias Ammon (1.), Ediz Kocak (3.)

Die 2 x wegen dem Corona-Virus verschobene Bezirks-Einzelmeisterschaft 2021 wurde schließlich vom 2.7. - 11.7.2021 bei SW Nürnberg Süd unter der Ägide von Bezirksspielleiter W.Fiedler ausgerichtet. Aufgrund der Teilnehmerzahl wurden Haupt- und Qualifikationsturnier in einem gemeinsamen Turnier zusammengefasst.

In einem spannenden Finale sicherte sich Tobias Ammon (SV Altensittenbach; DWZ 2113) knapp vor Sebastian Böhme (SC Erlangen; DWZ 2218) den Titel.

Bester Teilnehmer von Kreis Mitte war Reiner Heimrath (SC Noris Tarrasch Nürnberg) auf Platz 5.

Die Wertung für das Qualifikationsturnier gewann Tim Hofmann (SW Nürnberg Süd; DWZ 1635).

Ra. T# Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 PU Buch DWZ
1. 5. Ammon,Tobias 2113 SV Altensittenbach 20s1 6w1 5s1 2w1 3s0 13s1 7w1 6.0 26.5 41
2. 4. Böhme,Sebastian 2218 SC Erlangen 17w1 24s1 8w1 1s0 5w1 3s1 6w1 6.0 26.0 18
3. 10. Kocak,Ediz 2070 SGem 1882 Fürth 19w1 8s0 12w1 18s1 1w1 2w0 5s1 5.0 26.5 21
4. 7. Kroneder,Christian 2005 SK Schwanstetten 26s1 5w0 13s0 16/+ 18w½ 14w1 9s1 4.5 20.5 -12
5. 2. FM Heimrath,Reiner 2149 SC N-T Nürnberg 14w1 4s1 1w0 13w1 2s0 15s1 3w0 4.0 28.5 -14
6. 12. Braun,Kristin 1928 SC Jäklechemie N. 23w1 1s0 14w1 7s½ 9s½ 10w1 2s0 4.0 27.5 23
7. 1. CM Schatz,Christian 2194 SC Postbauer-Heng 10s1 13w½ 9s½ 6w½ 15w½ 12s1 1s0 4.0 25.5 -31
8. 3. Kotz,Reinhard 2171 SK Herzogenaurach 22s1 3w1 2s0 10w0 12s0 18w1 16w1 4.0 24.5 -33
9. 8. Vogiatzis,Dimitrios 1921 SC N-T Nürnberg 25w½ 11s1 7w½ 15s½ 6w½ 17s1 4w0 4.0 23.0 0
10. 14. Hofmann,Tim 1635 SW Nürnberg Süd 7w0 16s1 24w1 8s1 13w0 6s0 17w1 4.0 21.5 80
11. 11. Müller,Christian 1670 SW Nürnberg Süd 18s1 9w0 22s½ 24w½ 14s0 19w1 13s1 4.0 18.0 38
12. 15. Bruss,Robert 1950 SGem 1882 Fürth 26w1 3s0 19s1 8w1 7w0 18s1 4.0 18.0 17
13. 6. Erlbeck,Peter 2023 SW Nürnberg Süd 16w1 7s½ 4w1 5s0 10s1 1w0 11w0 3.5 26.5 -9
14. 16. Dyroff,Roland 1823 SW Nürnberg Süd 5s0 21w1 6s0 22w1 11w1 4s0 15w½ 3.5 22.5 -3
15. 13. Rhein,Thomas 1852 SW Nürnberg Süd 25s1 23w1 9w½ 7s½ 5w0 14s½ 3.5 18.0 16
16. 20. Albayrak,Atilla 1459 SC N-T Nürnberg 13s0 10w0 21s1 4/- 20w1 22w1 8s0 3.0 21.0 40
17. 18. Albayrak,Aylin 1675 SC N-T Nürnberg 2s0 18w0 26s1 23w1 22s1 9w0 10s0 3.0 20.5 -8
18. 25. Lorenz,Mathias 1485 SK Schwanstetten 11w0 17s1 25w1 3w0 4s½ 8s0 12w0 2.5 24.5 50
19. 24. Albayrak,Berrak 1657 SC N-T Nürnberg 3s0 22w0 20s1 12w0 23s1 11s0 21w½ 2.5 20.0 -57
20. 19. Sarcevic,Ivo 1252 SW Nürnberg Süd 1w0 23s0 19w0 21s1 16s0 + 22w½ 2.5 18.0 11
21. 23. Mankus,Siegfried 1415 Zabo-Eintracht Nbg. 24w0 14s0 16w0 20w0 + 23s1 19s½ 2.5 15.0 -21
22. 17. Weißmann,Peter 1609 SGem 1882 Fürth 8w0 19s1 11w½ 14s0 17w0 16s0 20s½ 2.0 20.0 -30
23. 26. Mammadov,Islam TSV Maccabi Nbg. 6s0 20w1 15s0 17s0 19w0 21w0 + 2.0 18.0 1265
24. 9. Birkmann,Günther 1952 SC Stein 21s1 2w0 10s0 11s½ 1.5 16.5 -22
25. 22. Albayrak,Nese Pinar 1733 SC N-T Nürnberg 9s½ 15w0 18s0 0.5 10.0 -42
26. 21. Dreiseitel,Werner 1531 SW Nürnberg Süd 4w0 12s0 17w0 0.0 11.5 -15

Bezirksmeister 2021: Tobias Ammon

Sieger Qualifikationsturnier 2021: Tim Hofmann