Albert Lemba Bezirks-Schnellschach-Champion 2026
Sieger_mfr_Rapid_2026

Am 09.5.2026 fand die mittelfränkische Schnellschachmeisterschaft mit 34 Spielern bei SW Nürnberg Süd im Südstadtforum statt. Nach 9 Runden siegte Albert Lemba (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 7 Punkten vor Markus Böhme (SC Uttenreuth) und Viktor Ratushnyi (SC SW Nürnberg Süd) mit je 6,5 Punkten. Den Ü65 Preis sicherte sich Klaus Meulner (SW Nürnberg Süd).

Sieger_mfr_Rapid_2026

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1 Lemba,Albert 2043 2147 7s½ 3w0 28s1 14w1 10s1 2w1 12s1 6w½ 5s1 7.0 46.5 381.0
2 Böhme,Markus 2207 2173 11w½ 21s1 13w1 12s½ 4w½ 1s0 14w1 8w1 6s1 6.5 45.0 397.5
3 Ratushnyi,Viktor 2014 2136 21w0 1s1 22w1 27s1 12w1 5s0 9w1 4s½ 13w1 6.5 42.5 386.5
4 Isbilir,Levin 2048 2108 15s1 6w1 5s½ 10w½ 2s½ 16w1 8s½ 3w½ 7s½ 6.0 46.5 379.5
5 Liepold,Stefan 2107 2061 29w1 24s1 4w½ 17s1 8s½ 3w1 6w0 13s1 1w0 6.0 45.0 372.0
6 Gewondow,Narek 1803 2011 32w1 4s0 18w1 23s1 21w1 8w½ 5s1 1s½ 2w0 6.0 43.5 375.0
7 Papst,Arthur 1932 1898 1w½ 11s1 27w0 13s½ 23w1 9s½ 17w1 24s1 4w½ 6.0 42.0 362.5
8 Braun,Michael 2101 2080 22w1 27s1 12w½ 9s1 5w½ 6s½ 4w½ 2s0 10w½ 5.5 44.5 382.5
9 Martin Fernandez,Rodrigo 2080 2028 20s1 10w½ 14s1 8w0 11s½ 7w½ 3s0 18w1 19s1 5.5 43.0 359.0
10 Meulner,Klaus 2104 1956 33w1 9s½ 17w1 4s½ 1w0 21s1 13w0 12w1 8s½ 5.5 42.5 379.5
11 Schiefer,Peter 1951 1915 2s½ 7w0 25s1 15w1 9w½ 12s0 21w1 16s1 14w½ 5.5 41.0 368.5
12 Martin Fernandez,Rafael 1836 2069 25s1 19w1 8s½ 2w½ 3s0 11w1 1w0 10s0 21w1 5.0 45.0 374.5
13 Savchuk,Alexander 1943 2017 28s1 14w½ 2s0 7w½ 15s1 20w1 10s1 5w0 3s0 5.0 44.5 362.5
14 Perner,Bastian 1937 1919 34w1 13s½ 9w0 1s0 19s1 26w1 2s0 17w1 11s½ 5.0 42.0 353.0
15 Cwiklik,Jonah 1833 1873 4w0 32s1 24w1 11s0 13w0 18s½ 19s0 30w1 25s1 4.5 37.5 332.5
16 Heller,Benedikt 1861 2025 23w1 17s0 29w1 21s0 24w1 4s0 22w1 11w0 20s½ 4.5 37.0 338.0
17 Arora,Abhiraaj 1622 1925 30s1 16w1 10s0 5w0 26s½ 32w1 7s0 14s0 29w1 4.5 37.0 335.0
18 Bauer,Yari 1512 19s0 25w1 6s0 22s1 32w0 15w½ 20s1 9s0 26w1 4.5 36.5 326.0
19 Seibold,Hubert,Dr. 2067 1976 18w1 12s0 23w0 32s½ 14w0 31s1 15w1 26s1 9w0 4.5 35.5 331.0
20 Martin Fernandez,Félix 1566 1690 9w0 33s1 21w0 34s1 27w1 13s0 18w0 22s1 16w½ 4.5 32.5 334.0
21 Beck,Karl 1847 1880 3s1 2w0 20s1 16w1 6s0 10w0 11s0 28w1 12s0 4.0 44.0 362.5
22 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 1822 1807 8s0 26w1 3s0 18w0 28s1 23w1 16s0 20w0 31s1 4.0 36.0 320.5
23 Schläger,Leon 1664 16s0 30w1 19s1 6w0 7s0 22s0 31w0 34w1 28s1 4.0 34.0 312.5
24 Kanewski,Josef 2092 1963 31s1 5w0 15s0 28w1 16s0 29w1 25s1 7w0 4.0 34.0 289.0
25 Dakic,Milan 1816 1805 12w0 18s0 11w0 33s1 30w1 27s1 24w0 29s1 15w0 4.0 33.0 320.0
26 Heemann,Jonas 1625 1579 27w0 22s0 33w1 29s1 17w½ 14s0 32s1 19w0 18s0 3.5 32.0 317.5
27 Erlbeck,Peter 1994 1980 26s1 8w0 7s1 3w0 20s0 25w0 29s0 31w0 34s1 3.0 36.0 316.0
28 Seliger,Patrick 1767 1626 13w0 34s1 1w0 24s0 22w0 30s1 33w1 21s0 23w0 3.0 33.5 324.5
29 Levent,Abdullah 1836 1788 5s0 31w1 16s0 26w0 34s1 24s0 27w1 25w0 17s0 3.0 33.0 310.5
30 Majid,Hakim 1674 1207 17w0 23s0 32w0 31w1 25s0 28w0 34s1 15s0 33w1 3.0 28.5 293.0
31 Prunskii,Viacheslav 1391 24w0 29s0 34w0 30s0 33w1 19w0 23s1 27s1 22w0 3.0 28.0 294.0
32 Ardic,Abdullah Yavuz 1594 6s0 15w0 30s1 19w½ 18s1 17s0 26w0 2.5 33.0 250.5
33 Rudchenko,Valeriia 1208 10s0 20w0 26s0 25w0 31s0 34w1 28s0 + 30s0 2.0 28.5 258.5
34 Sarcevic,Ivo 1749 1178 14s0 28w0 31s1 20w0 29w0 33s0 30w0 23s0 27w0 1.0 28.5 296.0

Ausschreibung Bezirks-Schnellschach-EM 2026 i