Bezirks-Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025: SW Nürnberg Süd Meister
Die Bezirks-Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 wurde am 13.7.2025 bei SC Uttenreuth ausgetragen. Turnierleiter Thomas Strobl konnte 10 Mannschaften begrüßen, nachdem eine Mannschaft kurzfristig absagen musste.
Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SW Nürnberg Süd | 8b4 | 9w3½ | 2b2 | 3w2 | 5b2 | 10w4 | 4b3 | 11 | 20,5 |
2 | SC Erlangen 1 | 7w4 | 3b3 | 1w2 | 4b2½ | 6w3½ | 5b½ | 9w3 | 11 | 18,5 |
3 | NT Nürnberg 1 | 6w3½ | 2w1 | 9b3 | 1b2 | 7b3½ | 4w0 | 5w2½ | 9 | 15,5 |
4 | SG Fürth | 5b2 | 7w2 | 8b3 | 2w1½ | 10b4 | 3b4 | 1w1 | 8 | 17,5 |
5 | SC Erlangen 2 | 4w2 | 6b1 | 10w3½ | 8b3 | 1w2 | 2w3½ | 3b1½ | 8 | 16,5 |
6 | SC Uttenreuth | 3b½ | 5w3 | 7b2 | 9w3½ | 2b½ | 8w1½ | 10b3 | 7 | 14 |
7 | SG Büchenbach/Roth | 2b0 | 4b2 | 6w2 | 10b2½ | 3w½ | 9w4 | 8b2 | 7 | 13 |
8 | Maccabi Nürnberg | 1w0 | 10b2½ | 4w1 | 5w1 | 9b3 | 6b2½ | 7w2 | 7 | 12 |
9 | SV Bubenreuth | 10w3 | 1b½ | 3w1 | 6b½ | 8w1 | 7b0 | 2b1 | 2 | 7 |
10 | NT Nürnberg 2 | 9b1 | 8w1½ | 5b½ | 7w1½ | 4w0 | 1b0 | 6w1 | 0 | 5,5 |
1. SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
v.l.n.r: TL Strobl, FM Florian Wagner, Hannes Just, Viktor Ratushnyi, Irfan Redzepovic
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just, Hannes | 2132 | GER | 4679202 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 2034 |
2 | Ratushnyi, Viktor | 1882 | UKR | 34167293 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 1955 |
3 | FM Wagner, Florian | 2221 | GER | 4698118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1983 |
4 | Redzepovic, Irfan | 2081 | GER | 4697871 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1970 |
FM Florian Wagner war erfolgreichster Spieler des Turniers mit einer Eloperformance von 2660!
Keine Entscheidung in Runde 3: 2 : 2 zwischen den Favoriten SW Nürnberg Süd - SC Erlangen
Foto: A.Ratushnyi
4.Runde: 2:2 gegen SC Noris Tarrasch I
2. SC Erlangen
v.l.n.r. Florian Dürr, FM Sebastian Böhme, Stefan Liepold, CM Michael Willim, TL Strobl
SC Erlangen I stolperte auf dem Weg zum Titel in der 6.Runde über ihr 2.Team, verlor ½ : 3½ und ebnete damit den Nürnbergern den Weg.
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürr, Florian | 2196 | GER | 24659134 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2074 |
2 | FM Böhme, Sebastian | 2197 | GER | 16221788 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1941 |
3 | Liepold, Stefan | 2107 | GER | 4613805 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 2008 |
4 | CM Willim, Michael | 2074 | GER | 4632435 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 1943 |
Fataler Ausrutscher in Runde 6: Rechts kann CM Michael Willim (Erlangen I) noch einen halben Punkt gegen Erlangen II (gegen A.Götz) ergattern.
3. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 I
Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epding, Olaf | 2087 | GER | 4643305 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 2092 |
2 | Süß, Stefan | 2033 | GER | 24606090 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 1965 |
3 | Renner, Christian | 2022 | GER | 4686667 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 2026 |
4 | Vogiatzis, Dimitrios | 1954 | GER | 4668375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1957 |
4.Runde: Noris Tarrasch I trotzt dem Tabellenführer SW Nürnberg Süd ein 2 :2 ab