Bezirkseinzelmeisterschaft 2025: Sieger FM Sebastian Böhme vor FM Florian Wagner
Bezirks-EM_Wagner_Boehme

Endstand A-Gruppe

BEM_A_Sieger
v.l.n.r.: FM Florian Wagner (SW Nürnberg Süd; 2.Platz), FM Sebastian Böhme (SC Erlangen 48/88; Sieger), Tobias Ammon (4.Platz).

Nr Titel Teilnehmer TWZ Nat Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuS GW
1 FM Böhme Sebastian 2279 GER SC Erlangen 48/88 21s1 3w1 19s1 2w0 6s1 4w1 8s1 6 25 149,5 18
2 FM Wagner Florian 2204 GER SW Nürnberg Süd 25w1 17s½ 6w½ 1s1 11w½ 7s½ 3w1 5 25 150,5 13
3 Auburger Philipp,Dr. 1985 GER SC Forchheim e.V. 20w1 1s0 22w1 5s½ 17w1 6w1 2s0 4,5 25 147,5 13
4 Ammon Tobias 2198 GER SV Altensittenbach -0 12w1 20s1 17s½ 5w1 1s0 7w1 4,5 25 141,5 13
5 Liepold Stefan 2076 GER SC Erlangen 48/88 24s½ 9w1 13s½ 3w½ 4s0 16w1 14s1 4,5 23,5 138 12
6 Link Andreas 2056 GER SVG Zabo Nürnberg 9s½ 24w1 2s½ 13w1 1w0 3s0 18w1 4 26,5 142 11
7 Civas Ege Noyan 1829 TUR SW Nürnberg Süd e.V 14s½ 8w0 24s1 10w1 15s1 2w½ 4s0 4 25 134,5 11
8 Hollmann Thomas 2042 GER SG Büchenbach/Roth 22w0 7s1 23w½ 9s½ 19w1 11s1 1w0 4 23,5 143,5 11
9 Merdian Nick 1874 GER SC Postbauer-Heng e.V 6w½ 5s0 14s1 8w½ 12s½ 15w1 10s½ 4 23,5 136 10
10 Kaza Charith 1659 GER NT Nürnberg 1873 19w0 25s1 11w½ 7s0 22w1 17s1 9w½ 4 19 144 11
11 Just Hannes 2152 GER SW Nürnberg Süd 12s1 19w0 10s½ 23w1 2s½ 8w0 13s½ 3,5 23,5 139,5 9
12 Vogiatzis Dimitrios 1939 GER NT Nürnberg 11w0 4s0 18w1 22s1 9w½ 13s½ 17w½ 3,5 22,5 142 9
13 Himonakis Michael 1889 GER NT Nürnberg 15s½ 14w1 5w½ 6s0 23s½ 12w½ 11w½ 3,5 22,5 138,5 8
14 Erlbeck Peter 2024 GER SW Nürnberg Süd 7w½ 13s0 9w0 25s1 20w1 19s1 5w0 3,5 21 140 10
15 Braun Michael 2064 GER NT Nürnberg 13w½ 22s1 17w½ 19s½ 7w0 9s0 24w1 3,5 19 143 9
16 Assem Gawdat Azmy Mostafa 1787 EGY SC Erlangen 48/88 17w0 23s0 -1 20w½ 21s1 5s0 19w1 3,5 18,5 133,5 10
17 Redzepovic Irfan 2051 GER SW Nürnberg Süd 16s1 2w½ 15s½ 4w½ 3s0 10w0 12s½ 3 25,5 135,5 7
18 Kanewski Josef 1970 GER SW Nürnberg Süd -0 -0 12s0 -1 25w1 21w1 6s0 3 19 88,5 9
19 Alf Michael 2002 GER SK Leutershausen 10s1 11s1 1w0 15w½ 8s0 14w0 16s0 2,5 24,5 131 7
20 Engel David 1891 GER Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 3s0 21w1 4w0 16s½ 14s0 24w½ 25s½ 2,5 20 131,5 6
21 Meulner Klaus 1990 GER SW Nürnberg Süd 1w0 20s0 25w½ 24s1 16w0 18s0 22w1 2,5 18,5 128 7
22 Dakic Milan 1851 SW Nürnberg Süd e.V 8s1 15w0 3s0 12w0 10s0 25w1 21s0 2 22 130 6
23 Ulusoy Tolga 1998 GER NT Nürnberg -0 16w1 8s½ 11s0 13w½ -0 -0 2 21,5 88 5
24 Pölsterl Hans 1904 GER BSG Wöhrlhaus Erlangen 5w½ 6s0 7w0 21w0 -1 20s½ 15s0 2 21 132,5 5
25 König Oliver 1961 GER SG Fürth 2s0 10w0 21s½ 14w0 18s0 22s0 20w½ 1 21 126 2

Endstand bei Chess Results

Senioren-Preisträger

BezEM_2025_Senioren_A-Gruppe

v.l.n.r: A.Link (2.Senioren), Stefan Liepold (SC Erlangen 48/88; Sieger Senioren), D.Vogiatzis (3.Senioren)

B-Gruppe

Siegerfoto_B-Gruppe

Turnierleiter W. Fiedler, H. Schlötterer (2.Platz), Chili Waschner (Zabo-Eintracht Nürnberg; Sieger) und A. K. Schäfer (3.Platz).

Rg. Name Elo Land Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Waschner Chili 1807 GER SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 26w1 14s1 4w1 9s1 2w1 3s½ 5w½ 6 27,5 157,5 17
2 Schlötterer Hermann 1836 GER SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 15s1 7w1 24s½ 10w1 1s0 4w1 3w½ 5 28 158,5 14
3 Schaefer Ann-Kathrin 1795 GER SC JÄKLECHEMIE 23w1 27s1 6w½ 24s1 5w½ 1w½ 2s½ 5 27,5 155 13
4 Werner Norbert 1771 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 30s1 11w1 1s0 7w1 6w½ 2s0 15w1 4,5 27 154 13
5 Weißmann Peter 1813 GER SG 1882 Fürth 31s1 8w½ 17s½ 19w1 3s½ 10w½ 1s½ 4,5 26,5 148,5 11
6 Dippel Jörg 1901 GER Anderssen Nbg 1929 19s1 10w½ 3s½ 8w1 4s½ 9w½ 11s½ 4,5 26 153 11
7 Babichev Vyacheslav 1779 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 28w1 2s0 21w1 4s0 22w1 15s½ 16w1 4,5 23,5 145,5 13
8 Khachatryan Avetis 1768 GER SG Eckental 25w1 5s½ 11w½ 6s0 21w1 16s½ 18w1 4,5 23 143,5 12
9 Balhar Michael 1831 GER SC Erlangen 48/88 21w1 16s½ 18w1 1w0 17s1 6s½ -0 4 26 144 11
10 Lang Franz,Dr. 1782 GER SG Eckental 32w1 6s½ 16w1 2s0 24w½ 5s½ 13w½ 4 25,5 152 10
11 Süß Helmut 1866 GER NT Nürnberg 22w1 4s0 8s½ 15w½ 19s½ 24w+ 6w½ 4 24 148,5 10
12 Hahn Thomas 1832 GER SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 16w0 23s½ 29w1 22s½ 13s½ 17w½ 24w+ 4 21 135 10
13 Martick Ralph 1737 GER SV Postbauer 29w½ 26s½ 20w½ 23s1 12w½ 18s½ 10s½ 4 21 132,5 9
14 Walch Roger 1804 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 17s0 1w0 30s1 27w1 15s0 28w1 19s1 4 20,5 139 12
15 Nikolaiev Hennadii 1698 UKR NT Nürnberg 1873 2w0 28s1 22w½ 11s½ 14w1 7w½ 4s0 3,5 25 143,5 9
16 Ratushnyi Artur 1694 UKR SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 12s1 9w½ 10s0 18s½ 20w1 8w½ 7s0 3,5 24,5 141,5 9
17 Jain Vihaan 1623 GER SK 1911 Herzogenaurach 14w1 18s½ 5w½ 20s½ 9w0 12s½ 22w½ 3,5 23,5 137,5 8
18 Gottlieb Michael 1789 GER SV Postbauer 33s1 17w½ 9s0 16w½ 28s1 13w½ 8s0 3,5 22 138,5 9
19 Bharathula Agasthya 1748 GER NT Nürnberg 1873 6w0 32s1 27w1 5s0 11w½ 26s1 14w0 3,5 21,5 140,5 10
20 Müller Gerhard 1780 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 24s0 31w1 13s½ 17w½ 16s0 25w1 21s½ 3,5 21,5 135,5 9
21 Atturi Sathwik Reddy 1729 GER SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 9s0 30w1 7s0 33w1 8s0 27w1 20w½ 3,5 20,5 133 10
22 Barnowski Roman 1740 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 11s0 33w1 15s½ 12w½ 7s0 32w1 17s½ 3,5 20 134,5 9
23 Bharathula Akhila 1616 GER NT Nürnberg 1873 3s0 12w½ 31s1 13w0 25s0 33w1 26w1 3,5 20 129,5 10
24 Hanek Erik 1546 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 20w1 29s1 2w½ 3w0 10s½ 11s- 12s- 3 26 147,5 8
25 Pickl Dennis 1000 GER SG Büchenbach/Roth 8s0 -1 -0 28w0 23w1 20s0 30s1 3 20 103 9
26 Galter Norbert 1690 GER SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg 1s0 13w½ -0 29s1 32w1 19w0 23s0 2,5 22,5 125 7
27 Steindl Horst 1309 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd -1 3w0 19s0 14s0 31w1 21s0 28w½ 2,5 21 127 7
28 Schwarzfischer Andreas 1350 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 7s0 15w0 -1 25s1 18w0 14s0 27s½ 2,5 20,5 132 7
29 Nüßlein Christian Thomas 1851 GER SC Anderssen Nürnberg 13s½ 24w0 12s0 26w0 33s0 -1 32s1 2,5 17,5 125,5 7
30 Nikolaiev Mykyta 1470 UKR SGem 1882 Fürth 4w0 21s0 14w0 32s0 -1 31s1 25w0 2 18 122 6
31 Sarcevic Ivo 1693 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 5w0 20s0 23w0 -1 27s0 30w0 33s1 2 16,5 124,5 6
32 Chitluri Prajna Sai 1584 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 10s0 19w0 33s½ 30w1 26s0 22s0 29w0 1,5 17,5 125 4
33 Majid Hakim 1613 GER SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 18w0 22s0 32w½ 21s0 29w1 23s0 31w0 1,5 17,5 117,5 4

Links