Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften 7. – 15.6.2025 in Willingen mit FM Stepan Mohylnyi, Viktor Ratuschnyi und Olha Ratuschna
Vom 7. – 15.6.2025 fand in Willingen die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften 2025 statt.
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 6 | 2 | 1 | 7 | 45 | |
2 | 1 | Alfred Nemitz | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 4 | 5 | 0 | 6½ | 45½ | |
3 | 3 | FM Stepan Mohylnyi | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45 | |
4 | 7 | Felix Stephanblome | SV 1934 Frankfurt am Main-Griesheim | HES Hessen | 5 | 3 | 1 | 6½ | 41 | |
5 | 11 | Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 5 | 3 | 1 | 6½ | 37½ | |
6 | 2 | Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 3 | 6 | 0 | 6 | 47½ | |
7 | 6 | Viktor Ratushnyi | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | BAY Bayern | 3 | 6 | 0 | 6 | 38½ | |
8 | 17 | Gustav Polzin | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 5 | 2 | 2 | 6 | 36 | |
9 | 5 | Arthur Herrmann | SG Leipzig | SAC Sachsen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 48 | |
10 | 13 | Arthur Dodul | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 4 | 3 | 2 | 5½ | 41½ | |
11 | 21 | Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | |
12 | 14 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37½ | |
13 | 8 | Thanh An Nguyen | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 5 | 0 | 4 | 5 | 47 | |
14 | 35 | Yannic Böhler | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | |
15 | 9 | Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | |
16 | 12 | Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 | |
17 | 15 | Alexander Savchuk | SC Uttenreuth | BAY Bayern | 5 | 0 | 4 | 5 | 30½ | |
18 | 24 | Tim Zimmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42 | |
19 | 34 | Hannes Artur Schröder | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | |
20 | 26 | Conan Sasse | SV Holstein Quickborn | SHO Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | |
21 | 27 | Maximilian Houben | SV Turm Bergheim 25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38 | |
22 | 19 | Alicia Kovalskyy | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | |
23 | 10 | Giovanni Paolo Sepe | Bielefelder SK von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | |
24 | 16 | Lorenz Hempel | SC Einheit Bautzen | SAC Sachsen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35 | |
25 | 40 | Jan Kalinski | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33 | |
26 | 20 | Toni Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | |
27 | 18 | Ennio Rodriguez Klasen | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | |
28 | 29 | Ho In Lee | SC Schwarz-Weiß Zell | BAD Baden | 2 | 4 | 3 | 4 | 27½ | |
29 | 39 | Julius Lücke | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 2 | 3 | 4 | 3½ | 38½ | |
30 | 31 | Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | |
31 | 25 | Manuel Park | SC Kirchheim/Teck | WÜR Württemberg | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37 | |
32 | 38 | Moritz Krüger | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36 | |
33 | 36 | Alexander Svanidze | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35½ | |
34 | 28 | Robin Schulz | SV Eichlinghofen 1935 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | |
35 | 22 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ | |
36 | 23 | Alexander Wartenberg | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | |
37 | 37 | David Fritzsche | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | |
38 | 41 | Henry Haustein | MTV Eintracht Celle | NDS Niedersachsen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | |
39 | 30 | Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 5 | 4 | 2½ | 30 | 305 |
40 | 32 | Max Leonhardt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1 | 3 | 5 | 2½ | 30 | 283 |
41 | 33 | Johan Eduard Meitzner | 1. Eichsfelder SC | THÜ Thüringen | 0 | 3 | 6 | 1½ | 28½ | 303½ |
42 | 42 | Eshwar Vakeel | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 3 | 6 | 1½ | 28½ | 294½ |
Glückwunsch an den Sieger Neil Albrecht (SK Sontheim/Brenz; DWZ: 2161, Nr 4 der Setzliste)