23.Forchheim Open. Sieger Arshak Ovsepyan, Vizemeister FM Florian Wagner
Sieger_A-Open_Forchheim_2026

Vom 25.-27.9.2026 fand in der Hirtenbachhalle, Schloßstr. 28, 91336 Heroldsbach das 23.Sparkassen-Open des SC Forchheim statt.

Endstand A-Gruppe

Sieger_A-Open_Forchheim_2026

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1
1 10 Ovsepyan, Arshak GER 2266 SK Gräfelfing 4,5 2167
2 18 FM Wagner, Florian GER 2190 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 4 2242
3 1 GM Poetsch, Hagen GER 2445 SC Heusenstamm 4 2227
4 6 FM Englert, Luca GER 2296 ESV Nickelhütte Aue 4 2174
5 4 FM Böhme, Sebastian GER 2325 SC Erlangen 48/88 4 2158
6 11 Herter, Arne GER 2265 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 2128
7 12 Lemba, Albert UKR 2243 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2221
8 26 Atal, Parsa GER 2121 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2181
9 3 IM Hacker, Jonas GER 2387 SC Eppingen 3,5 2171
10 25 Köhler, Lukas GER 2138 SC 1868 Bamberg 3,5 2163
11 9 FM Mohylnyi, Stepan UKR 2267 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2149
12 7 WGM Hrebenshchykova, Yelyzaveta UKR 2288 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 2129
13 41 Strahl, Christian GER 2070 SV Neustadt b. Coburg 3,5 2080
14 13 FM Eynullayev, Atilla AZE 2241 3 2214
15 22 Isbilir, Levin GER 2155 SC Erlangen 48/88 3 2209
16 21 Bildt, Maximilian GER 2161 SGem 1882 Fürth 3 2180
17 35 Meulner, Fabian GER 2097 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e 3 2162
18 16 CM Ratushnyi, Viktor UKR 2202 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 3 2158
19 29 Martin Fernandez, Rafael GER 2112 SC Erlangen 48/88 3 2124
20 37 Liepold, Stefan GER 2087 SC Erlangen 48/88 3 2119
21 28 Sesselmann, Christoph GER 2113 TSV Bindlach Aktionär 3 2119
22 31 Rosenboom, Niko GER 2109 SGem 1882 Fürth 3 2117
23 63 Zimmer, Christian GER 1982 SC Heideck-Hilpoltstein 3 2115
24 27 Salsa, Nicola ITA 2114 SK München Südost e.V. 3 2112
25 14 FM Heimrath, Reiner GER 2232 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 2101
26 24 Amtmann, Florian GER 2144 SpVgg 1946 e.V. Stetten 3 2098
27 8 FM Weber, Samuel GER 2284 SV Oberursel 3 2093
28 15 Sheng, Ming GER 2221 SK Kaiserslautern 1905 3 2047
29 51 Savchuk, Alexander GER 2032 SC Uttenreuth e.V. 3 2038
30 44 Martin Fernandez, Rodrigo GER 2059 SC Erlangen 48/88 2,5 2164
31 23 Cilo, Selimhan GER 2150 Stuttgarter SF 1879 2,5 2157
32 33 Kilian, Markus GER 2102 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2,5 2146
33 17 Deschler, Arne GER 2193 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 2141
34 68 Steiner, Tizian GER 1965 SC 1868 Bamberg 2,5 2132
35 55 Papst, Arthur GER 2015 SGem 1882 Fürth 2,5 2127
36 30 Donath, Frank-Thomas GER 2110 SV Neustadt b. Coburg 2,5 2113
37 42 Möwisch, Dave GER 2065 Potsdamer SV Mitte e.V. 2,5 2111
38 5 WGM Dolzhykova, Kateryna GER 2318 SV Oberursel 2,5 2096
39 67 Khachatryan, Avetis GER 1967 SG Eckental 2,5 2093
40 20 Schork, Stefan GER 2171 SC Pforzheim 1906 2 2173
41 19 FM Schmid, Roland GER 2184 SG Post/Süd Regensburg 2 2150
42 56 Vogel, Darius GER 2014 TSV Trostberg 2 2118
43 58 Ternes, Markus GER 2011 SC Sulzbach-Rosenberg 2 2114
44 32 Sprengard, Leo GER 2103 SK Germering e. V. 2 2101
45 40 Helmbrecht, Paul GER 2071 FC Ergolding 1932 e.V. 2 2096
46 54 Meulner, Klaus GER 2017 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V 2 2094
47 66 Ju, Eric Zirui GER 1969 SV Oberursel 2 2092
48 47 Liu, Yining GER 2054 SF Augsburg 2 2091
49 34 Buchinger, Alexis GER 2097 SF Neuberg 2 2080
50 60 Mäusbacher, Toni GER 2004 SV Neustadt b. Coburg 2 2078
51 46 Edelmann, Oliver GER 2055 SK Gräfelfing 2 2073
52 39 Auburger, Philipp GER 2071 SC Forchheim e.V. 2 2062
53 48 Barsov, Vladislav GER 2052 SK Gräfelfing 2 2054
54 52 Sesselmann, Moritz GER 2028 SK 1907 Kulmbach 2 2042
55 36 Gruber, Roland GER 2096 SG Post/Süd Regensburg 2 2029
56 45 Albayrak, Berrak GER 2056 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 2017
57 43 Höller, Armin GER 2060 SK Weilheim e.V. 1,5 2150
58 65 Lichtinger, Simon GER 1973 FC Ergolding 1932 e.V. 1,5 2096
59 50 Link, Andreas GER 2035 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V 1,5 2094
60 53 Himonakis, Michael GER 2018 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1,5 2068
61 38 Werrn, Pascal GER 2072 SV Rochade Eving 25/64 1 2119
62 70 Deml, Tilo GER 1962 1.FC Marktleuthen 1 2088
63 62 Wolfmaier, Johannes jun GER 1989 TSV Trostberg 1 2066
64 69 Glasschröder, Maximilian GER 1962 SK Germering e. V. 1 2046
65 61 Albayrak, Nese Pinar GER 2003 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2043
66 64 Qiu, Caspar GER 1980 FC Bayern München e.V. 1 2040
67 57 Ulusoy, Tolga GER 2012 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1 2020
68 49 Stierhof, Michael GER 2042 TSV Kirchehrenbach 1 2018
69 2 IM Yelisieiev, Yevhenii GER 2387 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0,5 2163
70 59 Zieringer, Sebastian GER 2009 SK Gräfelfing 0,5 2077

Endstand bei Chess Results | DWZ-Auswertung

B-Open

Sieger_B-Open_Forchheim_2026

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1
1 40 Martin Fernandez, Félix GER 1840 SC Erlangen 48/88 4 1907
2 17 Loos, Timo GER 1924 SK 1911 Herzogenaurach 4 1861
3 11 Cipra, Lothar GER 1937 SK Schwanstetten 79 4 1855
4 46 Dahnovici, Alexander ROU 1821 SK Freising 4 1852
5 10 Assem Gawdat Azmy, Mostafa EGY 1937 SC Erlangen 48/88 4 1849
6 14 Kessler, Georg GER 1929 SC Sulzbach-Rosenberg 4 1830
7 23 Stiehler, Mara GER 1907 Muldental Wilkau-Haßlau 3,5 1912
8 28 Egli, Urs SUI 1875 3,5 1887
9 31 Antipka, Gherman GER 1871 SC JÄKLECHEMIE Talente Frankene 3,5 1876
10 21 Thurn, Stephan GER 1911 TSV Kirchehrenbach 3,5 1866
11 3 Pikal, Alexander GER 1980 SG Büchenbach/Roth 3,5 1865
12 12 Kumar, Apoorv GER 1934 SK 1911 Herzogenaurach 3,5 1854
13 15 Kandel, Harald GER 1929 SF-Mengen 3,5 1852
14 19 Hilburger, Johannes GER 1913 TSV Kareth-Lappersdorf 3,5 1851
15 9 Ratushna, Olha UKR 1938 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3,5 1850
16 8 Blumenthal Tuset, Sebastian GER 1940 SK Gräfelfing 3,5 1843
47 Matskiv, Stanislav UKR 1819 SC Uttenreuth e.V. 3,5 1843
18 16 Waschner, Chili GER 1925 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3,5 1840
19 22 Dersewski, Jonas GER 1908 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3,5 1801
20 25 Barsov, Mikhail GER 1891 SK Gräfelfing 3,5 1789
21 57 Hahn, Thomas GER 1806 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3 1884
22 52 Boeckh, Nikodemus GER 1811 Regensburger Turnerschaft 3 1882
23 30 Hummel, Thomas GER 1871 SK Neumarkt 3 1874
24 37 Stiehler, Daniel GER 1854 Muldental Wilkau-Haßlau 3 1859
25 44 Schellong, Felix GER 1827 SC Forchheim 3 1855
26 24 Matuschak, Lucas GER 1893 1.FC Marktleuthen 3 1852
27 35 Gromadsky, Dmitry LTU 1860 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3 1840
28 54 Ballis, Jakob IRL 1811 SC Forchheim 3 1839
29 75 Heemann, Jonas GER 1738 SK Nürnberg 1911 3 1836
30 20 Bodensohn, Markus GER 1913 1.Hainstädter SC 1950 3 1821
31 87 Schuster, Oskar GER 1664 SC Forchheim 3 1819
32 38 Oram, Thomas GER 1852 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 3 1812
33 42 Wetzel, Yannick 1832 TSV Kirchehrenbach 2,5 1924
34 48 Bobzin, Johannes 1815 SV Bubenreuth 2,5 1891
35 88 Arlt, Maike GER 1640 SK Schwanstetten 79 2,5 1877
36 32 Peggau, Benjamin GER 1871 SC Forchheim 2,5 1873
37 29 Detleffsen, Arne 1874 SC Forchheim 2,5 1872
38 5 Fridlin, Daniel GER 1955 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 1871
39 59 Schlötterer, Hermann GER 1802 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1860
40 67 Schmidt, Conrad GER 1771 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2,5 1858
41 62 Reitz, Tobias GER 1786 SC Forchheim 2,5 1851
42 39 Jain, Vihaan GER 1852 SK 1911 Herzogenaurach 2,5 1850
43 53 Petersen, Tom GER 1811 FSV Großenseebach 2,5 1849
44 26 Savchuk, Andrej GER 1889 SC Uttenreuth 2,5 1842
45 1 Steingrüber, Andre GER 2088 SVG Saarbrücken 1970 2,5 1816
13 Kühn, Marvin GER 1930 SK Gräfelfing 2,5 1816
47 55 Galter, Norbert GER 1808 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1814
48 6 Pohl, Steffen GER 1942 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2,5 1811
49 34 Laubinger, Johannes GER 1861 SC Höchstadt/Aisch 2,5 1808
50 73 Diehn, Johannes GER 1739 SV Motor Zeitz 2,5 1806
51 27 Tschirner, Henning GER 1878 SF Wilhermsdorf 2,5 1798
52 18 Engel, David GER 1922 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1792
53 60 Kuhlemann, Claus GER 1794 SV Memmelsdorf 2,5 1778
54 77 Maryniuk, Eugene GER 1735 SC Hersbruck 2,5 1760
55 49 Baldszuhn, Christian GER 1814 SC 1868 Bamberg 2 1892
56 2 Klein, Waldemar GER 1996 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 1864
57 84 Münch, Niclas GER 1687 SC Forchheim 2 1836
58 80 Schmid, Herbert GER 1709 SK Wertheim 2 1828
59 4 König, Oliver GER 1980 SGem 1882 Fürth 2 1825
60 70 Albayrak, Aylin GER 1755 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 1809
61 51 Stiehler, Klaus GER 1811 Muldental Wilkau-Haßlau 2 1804
62 78 Gavade, Suyash GER 1733 SC 1868 Bamberg 2 1787
63 83 Schuh, Jan Christopher GER 1701 SV Neustadt/Aisch 07 2 1772
64 58 Sharma, Atharva GER 1805 SC Borussia Lichtenberg 2 1760
65 74 Horvath, Alejandro 1739 SV Lauf a.d.P. 2 1753
66 45 Dutta, Nikhil GER 1825 SV Lauf a.d.P. 2 1717
67 68 Bauer, Werner GER 1769 SK Kelheim 1920 1,5 1903
68 66 Klinger, Klaus GER 1776 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1,5 1882
69 7 Civas, Ege Noyan TUR 1940 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1,5 1862
70 79 Kreller, Tristan GER 1727 SC Forchheim 1,5 1842
71 41 Kohler, Alfred GER 1837 BSGW Erlangen Schachsport 1,5 1835
72 61 Nikolaiev, Mykyta GER 1787 SGem 1882 Fürth 1,5 1830
73 76 Bauschke, Norman GER 1735 SC Höchstadt/Aisch 1,5 1827
74 50 Thauer, Leon GER 1813 SV Neustadt b. Coburg 1,5 1824
75 36 Hartel, Paul GER 1859 SV Neustadt b. Coburg 1,5 1818
76 81 Nabe, Sebastian GER 1708 SC Eggerbachtal 1,5 1801
77 63 Holzmann, Alisa GER 1783 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1,5 1775
78 64 Glück, Ulrich GER 1782 MSA Zugzwang 82 1,5 1759
79 71 Nimmerrichter, Moritz GER 1750 TSV Kirchehrenbach 1 1836
80 85 Schnell, Oliver GER 1687 SC Forchheim 1 1826
81 43 Nesmjanowitsch, Julia GER 1831 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 1796
82 56 Zhu, Yuncheng GER 1806 SF Deisenhofen 1 1792
83 69 Ramayanam, Nithya GER 1757 SC Erlangen 48/88 1 1789
84 82 Köhler, Manfred GER 1703 RMV Conc. Strullendorf 1 1789
85 72 Albayrak, Atilla GER 1744 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 0,5 1843
86 86 Tamrazyan, Mariam GER 1680 SG Eckental 0,5 1744
87 65 Spiegel, Johannes GER 1781 SC Gräfenberg 0 1664

C-Gruppe

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1
1 6 Renn, Samuel 1684 SC Forchheim 5 1624
2 41 Baptistella, Lucas 0 TSV Kirchehrenbach 4 1669
3 3 Gründel, Niklas GER 1691 SC Forchheim 4 1662
4 11 Gebhardt, Andreas GER 1667 TSV Kirchehrenbach 4 1650
5 13 Walke Kedar, IND 1652 4 1642
6 7 Nikitin, Lev GER 1679 SGem 1882 Fürth 4 1600
7 4 Stark, Samuel 1685 TSV Kirchehrenbach 4 1577
8 16 Schmidt, Michael GER 1638 FC Ergolding 1932 4 1486
9 1 Kuschke, André 1698 SC Forchheim 3,5 1662
10 5 Rebhann, Leo GER 1685 BSGW Erlangen Schachsport 3,5 1609
11 50 Islam, Osama 0 vereinslos 3,5 1557
12 15 Lindemann, Torsten GER 1642 SV Neustadt/Aisch 07 3,5 1461
13 20 Kalva, Sian GER 1614 SK 1911 Herzogenaurach 3 1685
14 28 Nagy, Ambrus GER 1544 TSV Kirchehrenbach 3 1675
15 27 Tan Jie Han, Jason MAS 1558 SC Forchheim 3 1651
16 46 Dittrich, Maximilian 0 SC Forchheim 3 1594
17 2 Albayrak, Melissa GER 1696 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1592
18 23 Seitz, Laurin GER 1586 SG Büchenbach/Roth 3 1578
19 54 Wißmann, Dieter 0 vereinslos 3 1541
20 53 Dahlmanns, Marc 0 SC Forchheim e.V. 3 1538
21 48 Pöschel, Otto 0 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1502
22 17 Tekten, Cinar GER 1634 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 3 1493
23 24 Chitluri, Prajna Sai GER 1572 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 3 1475
24 19 Cao, Luka Zuhao GER 1619 SK 1911 Herzogenaurach 3 1443
25 29 Anhorn, Matthias Timo 1514 TSG Ehingen 1848 2,5 1638
26 14 Nimmerrichter, Niklas 1648 TSV Kirchehrenbach 2,5 1614
27 10 Vladimirov, Martin GER 1668 FC Ergolding 1932 2,5 1570
28 18 Mankus, Siegfried GER 1624 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2,5 1560
29 25 Salberg, Evelyne GER 1570 SC Eggerbachtal 2,5 1468
30 36 Singh, Akshant 1330 SC Erlangen 48/88 2,5 1368
31 31 Arora, Aditya 1457 SK 1911 Herzogenaurach 2 1657
32 26 Zaiser, Milo GER 1568 SG Büchenbach/Roth 2 1653
33 33 Sharma, Vedika 1417 SG Eckental 2 1652
34 Wiemann, Marcel GER 1396 SC Forchheim 2 1652
35 35 Held, Werner GER 1387 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1627
36 37 Hintze, Uwe GER 1281 SV Neustadt/Aisch 07 2 1613
37 39 Müller, Hugo GER 1227 SC Forchheim 2 1585
38 47 Gayam, Saidasarathi Jaisriram 0 SC Erlangen 48/88 2 1580
39 56 Ling, Elena 0 vereinlos 2 1572
40 49 Heydecker, Lukas 0 vereinslos 2 1571
41 52 Schwarm, Joachim 0 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1532
42 12 Prunskii, Viacheslav 1653 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 1525
43 9 Kocaman, Bahattin GER 1669 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 2 1405
44 32 Homfeldt, Maren GER 1427 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1,5 1634
45 22 Böhner, Alexander 1592 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1,5 1624
46 8 Hüttinger, Siegfried GER 1675 SC Königsspringer Alzenau 1,5 1550
47 38 Malpani, Prerit 1268 SK 1911 Herzogenaurach 1,5 1541
48 44 Petersen, Ute 0 vereinslos 1,5 1528
49 40 Tamrazyan, Anahit 1168 SG Eckental 1 1537
50 30 Filip, Ilay GER 1493 MTV Ingolstadt 1 1496
51 Eckstein, Moira 0 SC Forchheim 1 1496
52 45 Dahlmanns, Valentin 0 SC Forchheim 1 1428
53 55 Dam, Rosalie 0 vereinslos 1 1394
54 21 Tamrazyan, Vladislav GER 1613 SG Eckental 1 1376
55 43 Eggers, Julia 0 SC Forchheim 0,5 1475
56 42 Dittrich, Lisa-Marie 0 SC Forchheim 0 1472

Links