Ausschreibung Kreiseinzelmeisterschaft 2023
64 Anmeldungen (Stand 4.1.2023)
Der aktuelle Stand mit 64 Teilnehmern. Weitere Anmeldungen kommen auf eine Warteliste.
DWZ+ ELO wird zum Turnierbeginn am 5.1. von Turnierleiter H.Luther aktualisiert.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | Att | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2037 | 2075 | SK Zirndorf | GER | |
| 2 | Ulusoy,Tolga | 2018 | 2033 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 3 | Bachhuber,Dominik | 2007 | 1923 | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||
| 4 | Meulner,Fabian | 1993 | 2015 | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||
| 5 | Müller,Christian | 1978 | 2020 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 6 | Erlbeck,Peter | 1939 | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 7 | Braun,Kristin | 1916 | 1890 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | |
| 8 | Kanewski,Josef | 1911 | 1988 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 9 | Fiedler,Wolfgang | 1911 | 2000 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 10 | Danninger,Hugo Kian | 1906 | 1793 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 11 | Vogiatzis,Dimitrios | 1901 | 1993 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 12 | Slavik,Fabian | 1850 | SC Stein | GER | |||
| 13 | Rhein,Thomas | 1838 | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 14 | Holl,Manfred | 1816 | 1966 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 15 | Ratscheu,Stefan | 1811 | 1596 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
| 16 | Schalaev,Seryozka | 1792 | 1683 | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||
| 17 | Deschler,Arne | 1783 | 1766 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 18 | Hofmann,Tim | 1760 | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 19 | Hanek,Erik | 1755 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
| 20 | Merdian,Nick | 1740 | 1566 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
| 21 | Dersewski,Jonas | 1700 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |||
| 22 | Ratushnyi,Viktor | 1699 | 1552 | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
| 23 | Süß,Helmut | 1691 | 1779 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 24 | Koberstein,Simon | 1688 | 1445 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
| 25 | Pörzgen,Michael | 1685 | 1773 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 26 | Gottlieb,Michael | 1662 | 1598 | SV Postbauer | GER | ||
| 27 | Martick,Ralph | 1656 | SV Postbauer | GER | |||
| 28 | Albayrak,Aylin | 1652 | 1660 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
| 29 | Blumenthal,Benjamin | 1635 | 1800 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 30 | Müller,Gerhard | 1634 | 1795 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 31 | Cwiklik,Jonah | 1629 | 1268 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
| 32 | Garcia Jarri,Jonathan | 1627 | SC Stein | ESP | |||
| 33 | Hahn,Thomas | 1620 | 1784 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
| 34 | Uhlendorff,Daniel | 1620 | SK Schwabach | GER | |||
| 35 | Uhl,Henry | 1586 | SC Postbauer-Heng | GER | |||
| 36 | Nägelein,Yannick | 1584 | 1584 | SV Postbauer | GER | ||
| 37 | Ronsin,Corentin | 1580 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |||
| 38 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
| 39 | Nüßlein,Christian | 1576 | 1820 | SGem Nürnberg | GER | ||
| 40 | Barnowski,Roman | 1556 | 1616 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 41 | Münzenberg,Dietrich | 1553 | 1696 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
| 42 | Possart,Dennis | 1552 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |||
| 43 | Babichev,Vyacheslav | 1525 | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 44 | Walch,Roger | 1513 | 1693 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 45 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1507 | 1228 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 46 | Dreiseitel,Werner | 1495 | 1590 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 47 | Zeug,Klaus-Peter | 1462 | 1553 | SK Nürnberg | GER | ||
| 48 | Galter,Norbert | 1455 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
| 49 | Birkelbach,Steffen | 1453 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
| 50 | Albayrak,Atilla | 1450 | 1609 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 51 | Lorenz,Dominik | 1447 | SV Postbauer | GER | |||
| 52 | Solorzano Pury,Luis Angel | 1442 | SW Nürnberg Süd | PER | |||
| 53 | Cwiklik,Julian | 1394 | 1122 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
| 54 | Majid,Hakim | 1354 | 1431 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
| 55 | Hartmann,Robert | 1289 | SC JÄKLECHEMIE | GER | |||
| 56 | Nerreter,Bernd | 1268 | 1545 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 57 | Wabner,Michael | 1259 | SV Postbauer | GER | |||
| 58 | Ratushna,Olha | 1202 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
| 59 | Prunskii,Viacheslav | 1085 | SW Nürnberg Süd | FID | |||
| 60 | Nägelein,Louis | 1032 | SV Postbauer | GER | |||
| 61 | Ratushnyi,Arthur | 970 | SW Nürnberg Süd | UKR | |||
| 62 | Bharathula,Akhila | 961 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
| 63 | Bharathula,Agasthya | 957 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |||
| 64 | Newman,Lorenzo | SW Nürnberg Süd | GER | ||||
Veranstalter: Schachkreis Mittelfranken-Mitte
Spielort:
Termine:
Qualifikation: 5 Spieler für die Bezirksmeisterschaft vom 06.04.-9.04.2023
Preise:
Turniermodus:
Es gelten die FIDE Regeln
Startgeld: 10 Euro, zahlbar vor der ersten Runde
Bedenkzeit:
Anmeldung: bis 05.01.2023 per E-mail unter helmut.luther@arcor.de
Turnierleitung: Helmut Luther
Nürnberg, 24.10.2022 Helmut Luther