Mitgliederstatistik Kreis-Mitte

Vereine

Mitglieder-Statistik
per 03.07.2019
bis14
m
bis14
w
bis14
ges.
bis18
m
bis18
w
bis18
ges.
ab19
m
ab19
w
ab19
ges.
pas-
siv
ges.
Jan/19
Entw.
vs.Vj.
Al-
ter
21103SK Neumarkt 25 7 32 7 4 11 76 9 85 5 128 7 33
21105Spvg Zabo-Eintracht N. 21 1 22 6 1 7 68 5 73 10 102 -19 42
21106SF Altenfurt 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 0 66
21109SC Noris Tarrasch N. 11 6 17 6 2 8 104 9 113 9 138 3 43
21110SK Nürnberg 1911 33 5 38 13 1 14 60 0 60 3 112 4 37
21112SW Nürnberg Süd 5 0 5 2 1 3 103 3 106 10 114 9 52
21115SC Anderssen Nbg. 0 0 0 0 0 0 17 0 17 1 17 0 53
21116SC Mühlhof-R'dorf 0 0 0 0 0 0 15 1 16 1 16 0 59
21117SC Postbauer-Heng 26 9 35 6 0 6 50 6 56 11 97 7 33
21118SK Schwabach 1907 8 0 8 9 0 9 37 2 39 0 56 0 40
21119SK Zirndorf 0 0 0 0 0 0 21 0 21 4 21 -2 59
21125SGem Nürnberg 1978 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 -1 65
21127SC Stein 1998 13 1 14 4 2 6 44 1 45 3 65 6 39
21131TSV Cadolzburg 15 0 15 6 0 6 18 0 18 0 39 4 31
21135SC Jäklechemie 12 1 13 3 0 3 32 6 38 2 54 3 29
21136TSV Maccabi Nürnberg 1 0 1 1 0 1 5 0 5 0 7 0 28
21137SV Postbauer 1 0 1 1 1 2 7 0 7 0 10 10 42

Kreise

Mitglieder-Statistik
per 03.07.2019
bis14
m
bis14
w
bis14
ges.
bis18
m
bis18
w
bis18
ges.
ab19
m
ab19
w
ab19
ges.
pas-
siv
ges.
Jan/19
Entw.
vs.Vj.
Al-
ter
21100 Kreis Mitte 171 30 201 64 12 76 683 42 725 59 1002 31 40
21200 Kreis Nord 148 29 177 87 16 103 644 44 688 41 968 -5 38
21300 Kreis Ost 10 5 15 13 2 15 207 10 217 29 247 1 49
21400 Kreis Süd 55 18 73 30 7 37 241 14 255 11 365 5 37
21500 Kreis West 52 15 67 29 7 36 248 22 270 33 373 12 38
21000Bezirk Mittelfranken436 97533223 44267202313221551732955 4439.7

Zusammengestellt von H.Schüssel MfrPage