Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 R9: Sieger Gerhard Reis

Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd

Gerhard Reis (SW Nürnberg Süd) gewinnt bei der Nürnberger Blitzmeisterschaft nach der März, Juni und Juli-Runde auch in der September-Runde am 5.9.2019 und ist damit ein heißer Anwärter auf den Sieg in der Gesamtwertung 2019.
Titelverteidiger 2018 FM Vitaly Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) (Sieger April, Mai, Juli, August) liegt aber immer noch in Führung.

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. Reis,Gerhard 2221 SW Nürnberg Süd 11 3 1 12.5
2. Kotz,Reinhard 2161 SK Herzogenaurach 11 2 2 12.0
3. FM Promyshlyanskyy,V 2261 SC Noris-Tarrasch 9 3 3 10.5
4. Willim,Michael 2022 SC Erlangen 10 0 5 10.0
5. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 9 2 4 10.0
6. Hörmann,Gunther 2064 TSV Cadolzburg 9 0 6 9.0
7. Konsek,Peter 1950 SW Nürnberg Süd 9 0 6 9.0
8. Kocak,Ediz 2035 SGem Fürth 8 1 6 8.5
9. Zollstab,Jürgen 2052 SC Ansbach 8 1 6 8.5
10. Thürauf,Peter 1810 SW Nürnberg Süd 8 1 6 8.5
11. Homi,Joseph 2012 SGem Fürth 7 2 6 8.0
12. Grafe,Wilhelm 1994 SC Noris-Tarrasch 8 0 7 8.0
13. Lais,Thomas 1903 SW Nürnberg Süd 7 2 6 8.0
14. König,Larry 1597 Zabo-Eintracht 7 1 7 7.5
15. Schlötterer,Herma 1799 Zabo-Eintracht 7 1 7 7.5
16. Ott,Juan Luis 1327 Zabo-Eintracht 6 2 7 7.0
17. Amon,Karlheinz 1783 SW Nürnberg Süd 6 1 8 6.5
18. Dyroff,Roland 1780 SW Nürnberg Süd 6 1 8 6.5
19. Solorzano, Luis 1400 6 0 9 6.0
20. Majid,Hakim 1421 SW Nürnberg Süd 6 0 9 6.0
21. Stiller,Jürgen 2104 SW Nürnberg Süd 5 1 6 5.5
22. Ambros,Robert 1750 4 1 3 4.5
23. Wettermann,Bernd 1665 Zabo-Eintracht 4 1 10 4.5
24. Klinger,Klaus 1491 Zabo-Eintracht 3 0 12 3.0
25. Lorenz,Mathias 1489 SK Schwanstette 3 0 12 3.0
26. Fischer,Martin 2 0 13 2.0

Bericht des Ausrichters SW Nürnberg Süd