1.Runde der Nürnberger Blitzeinzelmeisterschaft 2020 wird von Fabian Eber und Gerhard Reis gewonnen

Ausrichter: SC Noris-Tarrasch Nürnberg Datum: 10.1.2020

Rang TNr Teilnehmer Tit ELO DWZ A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Reis,Gerhard 2228 2232 SW Nürnberg Süd GER 15 11 0 4 11.0 130.5 91.50
2. 6. Eber,Fabian 2100 2100 (vereinslos) GER 15 11 0 4 11.0 127.0 87.00
3. 3. Martin,Thomas FM 2282 2227 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 10 1 4 10.5 133.5 93.50
4. 1. Promyshlyanskyy,Vitaly FM 2265 2261 SC Noris-Tarrasch Nürn UKR 15 10 1 4 10.5 132.5 87.00
5. 7. Redzepovic,Irfan 2056 2036 SW Nürnberg Süd GER 15 9 1 5 9.5 134.5 84.75
6. 5. Kotz,Reinhard 2163 2161 SK Herzogenaurach GER 15 8 3 4 9.5 134.5 80.50
7. 10. Grafe,Wilhelm 2141 1994 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 8 3 4 9.5 133.5 80.00
8. 9. Opitz,Benjamin 1967 2003 TSV Bindlach Aktionär GER 15 8 3 4 9.5 131.0 75.00
9. 4. Wagner,Florian FM 2208 2211 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 8 2 5 9.0 122.0 68.25
10. 8. Ulusoy,Tolga 2039 2013 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 8 1 6 8.5 127.5 66.25
11. 11. Süß,Stefan 2033 1981 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 7 2 6 8.0 127.5 57.50
12. 13. Huber,Florian 1937 1864 SK Landau-Dingolfing GER 15 6 4 5 8.0 124.0 58.00
13. 12. Renner,Christian 2022 1865 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 6 4 5 8.0 122.5 56.75
14. 16. Lutzky,Manfred 1897 1800 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 7 1 7 7.5 128.0 52.75
15. 14. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein GER 15 7 1 7 7.5 104.0 43.25
16. 20. Albayrak,Berrak 1423 1645 W SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 7 1 7 7.5 94.0 32.50
17. 21. Oram,Thomas 1581 Zabo-Eintracht Nürnber - 15 7 1 7 7.5 93.5 34.00
18. 15. Schlötterer,Hermann 1801 1816 Zabo-Eintracht Nürnber GER 15 7 0 8 7.0 110.5 38.50
19. 29. Albert,Markus 1512 SC Ansbach GER 11 7 0 4 7.0 104.0 40.00
20. 18. Albayrak,Aylin 1703 1699 W SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 7 0 8 7.0 96.5 32.00
21. 17. Albayrak,Nese Pinar 1479 1704 W SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 7 0 8 7.0 95.5 36.00
22. 26. Ott,Juan Luis 1582 1308 Zabo-Eintracht Nürnber GER 15 6 2 7 7.0 93.5 32.75
23. 30. Rieber,René 1885 1739 SC Ansbach GER 11 7 0 4 7.0 93.0 30.00
24. 23. Frenz,Joachim,Dr. 1563 SC Stein GER 15 6 1 8 6.5 93.5 28.00
25. 19. Hahn,Thomas 1866 1694 Zabo-Eintracht Nürnber GER 15 6 1 8 6.5 92.0 28.25
26. 22. Dosche,Clemens 1733 1568 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 5 1 9 5.5 91.0 24.50
27. 27. Albayrak,Melissa 1197 W SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 3 0 12 3.0 97.5 16.00
28. 24. Thoma,Dirk 1642 1507 SC Noris-Tarrasch Nürn GER 15 3 0 12 3.0 91.0 12.50
29. 25. Klinger,Klaus 1668 1426 Zabo-Eintracht Nürnber GER 15 2 0 13 2.0 94.0 9.00

Ausschreibung Nürnberger Blitzeinzelmeisterschaft 2020