Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 Runde 2: Sieger FM Promyshlyanskyy
am 1.2.2018 bei SW Nürnberg Süd.
Rangliste: nach 15. Runden Schweizer System:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buh | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2263 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 131.0 | 20 |
| 2. | Reis,Gerhard | 2197 | SW Nürnberg Süd | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 132.0 | 16 |
| 3. | FM Gietl,Thomas | 2139 | SK Schwabach | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 132.5 | 14 |
| 4. | Stiller,Jürgen | 2124 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 132.0 | 14 |
| 5. | Redzepovic,Irfan | 2031 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 131.0 | 14 |
| 6. | Kotz,Reinhard | 2117 | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 127.5 | 11 |
| 7. | Bachhuber,Dominik | 1889 | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 129.5 | 10 |
| 8. | Grafe,Wilhelm | 1997 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 126.0 | 10 |
| 9. | Adelhütte,Dennis | 1946 | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 123.5 | 10 |
| 10. | Lutter,Maximilian | 1947 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 131.5 | 7 |
| 11. | Konsek,Peter | 1938 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 121.5 | 7 |
| 12. | Lais,Thomas | 1907 | vereinlos | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 103.0 | 7 |
| 13. | Dyroff,Roland | 1780 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 97.5 | 7 |
| 14. | Kordts,Wolfgang | 2119 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 130.0 | 3 |
| 15. | Brunsch,Michael | 1893 | SC Höchstadt/Aisch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 119.5 | 3 |
| 16. | Wittmann,Karl | 2079 | SGem Fürth | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 3 |
| 17. | Erlbeck,Peter | 2011 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 3 |
| 18. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 103.5 | 3 |
| 19. | Schlötterer,Hermann | 1675 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 89.0 | 3 |
| 20. | CM Schatz,Christian | 2128 | SV Würzburg | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 118.0 | 1 |
| 21. | Albayrak,Aylin | 1620 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 99.0 | 1 |
| 22. | Humphreys,Christian | 1910 | vereinslos | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 95.5 | 1 |
| 23. | Bursian,Tim | 1687 | Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 100.5 | 1 |
| 24. | Hofmann,Tim | 1411 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 91.5 | 1 |
| 25. | Kirch,Fritz | 1658 | SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 94.5 | 1 |
| 26. | Hahn,Thomas | 1706 | Zabo-Eintracht | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 94.5 | 1 |
| 27. | Götz,Klaus | 1542 | SW Nürnberg Süd | 2 | 4 | 9 | 4.0 | 91.0 | 1 |
| 28. | Ott,Juan Luis | 1339 | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 95.0 | 1 |
| 29. | Majid,Hakim | 1329 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 96.0 | 1 |
| 30. | Bauer,Karlheinz | 1888 | SC Noris-Tarrasch | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 87.5 | 1 |
| 31. | Ibranovic,Smajil | 1314 | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 81.5 | 1 |
WP = Wertungspunkte für die Gesamtwertung