FM Vitaliy Promyshlyanskyy gewinnt Mai-Turnier der Nürnberger Stadtblitz 2025
Die am Freitag 2.5.2025 vom SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 im Loni-Übler-Haus ausgetragene Mai-Runde der Nürnberger Stadtmeisterschaft 2025 sah 28 Teilnehmer.
Überlegener Sieger wurde FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch; DWZ 2232) mit 11.5 Punkten aus 13 Partien. Auch die nächsten zwei Plätze gingen an Spieler des Gastgebers.
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2232 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 96.0 | 83.25 |
2 | Chatziioakimidis,Niko | 2079 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 | 67.75 |
3 | Ronsin,Corentin | 2066 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 95.0 | 63.50 |
4 | Just,Hannes | 2075 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.5 | 56.00 |
5 | Civas,Ege Noyan | 1770 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 58.75 |
6 | Epding,Olaf | 2128 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 49.00 |
7 | Oram,Thomas | 1671 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 72.5 | 34.75 |
8 | Stierhof,Michael | 1983 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.5 | 47.25 |
9 | Albayrak,Berrak | 1920 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 44.50 |
10 | Walter,Florian | 2186 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 43.75 |
11 | Schlötterer,Hermann | 1769 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 39.00 |
12 | Ahlich,Thomas | 1808 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 73.5 | 31.75 |
13 | Wittmann,Karl | 2027 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
14 | Kanewski,Josef | 1959 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
15 | Ackermann,Robert | 1856 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.0 | 37.50 |
16 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 43.00 |
17 | Blunk,Dieter | 1921 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 37.25 |
18 | Süß,Stefan | 1953 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.0 | 34.25 |
19 | Renner,Christian | 1966 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 37.75 |
20 | Hahn,Thomas | 1737 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 21.50 |
21 | Albayrak,Aylin | 1640 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
22 | Hestermann,Hans-L | 1731 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.0 | 23.75 |
23 | Engel,David | 1815 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.5 | 18.00 |
24 | König,Larry | 1571 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 68.5 | 16.75 |
25 | FM Martin,Thomas | 2194 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 88.5 | 27.00 |
26 | Dosche,Clemens | 1525 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 16.75 |
27 | Ott,Juan Luis | 1353 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 14.25 |
Nächste Runde am 13.6.2025 bei Jäklechemie.