Stadtblitz 2026 Oktoberrunde: Sieger FM Vitaliy Promyshlyanskyy
Die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2026 wurde am 9.10.2026 bei Noris-Tarrasch Nürnberg ausgetragen und sah 25 Teilnehmer.
FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris Tarrasch Nürnberg) gewann - wie in der Septemberrunde - und erzielte 10.0 Punkte. Platz 2 und 3 gingen an Josef Kanewski (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 9,5 Punkte), und Ege Noyan Civas (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd; 9 Punkte).
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2271 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.5 | 70.75 |
| 2 | Kanewski,Josef | 1979 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.0 | 69.00 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1844 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | TUR | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 67.75 |
| 4 | Atal,Parsa | 1942 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 | 64.75 |
| 5 | Grafe,Wilhelm | 2141 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.5 | 60.75 |
| 6 | Albayrak,Berrak | 1966 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.0 | 59.50 |
| 7 | Engel,David | 1864 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 50.50 |
| 8 | Blunk,Dieter | 1993 | SK Nürnberg 1911 | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 48.00 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 1945 | SC Stein 1998 | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.5 | 49.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 38.00 |
| 11 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1769 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.25 |
| 12 | Chatta,Muhammad Hassan | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 77.0 | 34.00 | ||
| 13 | Dudeja,Iresh | 1748 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 33.50 | |
| 14 | Chanishvili,Noa | 1659 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 43.00 |
| 15 | Schlötterer,Hermann | 1764 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 39.50 |
| 16 | Levent,Abdullah | 1847 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | TUR | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.5 | 38.50 |
| 17 | Hahn,Thomas | 1806 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 40.00 |
| 18 | Albayrak,Aylin | 1654 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 33.75 |
| 19 | Renner,Christian | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 93.0 | 39.00 |
| 20 | Thürauf,Peter | 1731 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 31.00 |
| 21 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 31.00 |
| 22 | Pöschel,Otto | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 28.00 | ||
| 23 | Amami,Adam | 1538 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.5 | 18.00 |
| 24 | Schmitt,Felix | SC JÄKLECHEMIE Talente | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 75.5 | 15.50 | ||
| 25 | Al-Attabi,Ali | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 74.5 | 1.00 |
Die nächste Runde findet am Mittwoch 25.11. 2026 bei Zabo statt.