Nürnberger Stadtblitzmeister 2025: Dr Alexander Pikal

| Nr | Teilnehmer | DWZ Dez | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∑ Pkt | ∑ Ext | ∑ Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | SG Büchenbach/Roth | 10,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 62,5 | 20,0 | 82,5 | |||
| 2 | FM Wagner,Florian | 2203 | SW Nürnberg Süd | 9,5 | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 60,0 | 16,0 | 76,0 | ||||||
| 3 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 51,0 | 10,0 | 61,0 | |
| 4 | Engel,David | 1843 | SpVgg Zabo Eintracht | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 49,0 | 10,0 | 59,0 | ||
| 5 | König,Larry | 1539 | SpVgg Zabo Eintracht | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 48,0 | 10,0 | 58,0 | ||
| 6 | Oram,Thomas | 1663 | SpVgg Zabo Eintracht | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 47,5 | 10,0 | 57,5 | |||
| 7 | Schlötterer,Hermann | 1851 | SpVgg Zabo Eintracht | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 46,0 | 10,0 | 56,0 | |||
| 8 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1690 | SpVgg Zabo Eintracht | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 2,5 | 43,5 | 10,0 | 53,5 | |
| 9 | Hahn,Thomas | 1714 | SpVgg Zabo Eintracht | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 3,0 | 43,5 | 10,0 | 53,5 | |
| 10 | Ronsin,Corentin | 2106 | SC Noris Tarrasch | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 45,5 | 4,0 | 49,5 | |||||||
| 11 | Albert,Markus | 2219 | SC Ansbach | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 35,0 | 12,0 | 47,0 | |||||||||
| 12 | Ott,Juan Luis | 1327 | SpVgg Zabo Eintracht | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 35,5 | 10,0 | 45,5 | |
| 13 | Kanewski,Josef | 1954 | SW Nürnberg Süd | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | ||||||
| 14 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2091 | SC Jäklechemie | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 37,0 | 2,0 | 39,0 | ||||||||
| 15 | CM Just,Hannes | 2049 | SW Nürnberg Süd | 8,5 | 8,0 | 11,0 | 27,5 | 5,0 | 32,5 | |||||||||
| 16 | Braun,Michael | SC Noris Tarrasch | 9,5 | 11,0 | 8,0 | 28,5 | 4,0 | 32,5 | ||||||||||
| 17 | Lemba,Albert | 2064 | SC Noris Tarrasch | 11,5 | 9,0 | 6,5 | 27,0 | 5,0 | 32,0 | |||||||||
| 18 | Blunk,Dieter | 1901 | SK 1911 Nürnberg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | |||||||
| 19 | Civas,Ege Noyan | 1884 | SW Nürnberg Süd | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 6,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 | ||||||||
| 20 | Albayrak,Aylin | 1568 | SC Noris Tarrasch | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||
| 21 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2232 | SC Noris Tarrasch | 11,5 | 11,0 | 22,5 | 7,0 | 29,5 | ||||||||||
| 22 | Ahlich,Thomas | 1824 | SpVgg Zabo Eintracht | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | ||||||||
| 23 | Ackermann,Robert | SC Noris Tarrasch | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | |||||||||
| 24 | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | ||||||||||
| 25 | Süß,Stefan | SC Noris Tarrasch | 12,0 | 6,5 | 18,5 | 5,0 | 23,5 | |||||||||||
| 26 | Fiedler,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 10,5 | 7,5 | 18,0 | 5,0 | 23,0 | |||||||||||
| 27 | Wittmann,Karl | SGem Fürth | 7,0 | 6,5 | 9,5 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | ||||||||||
| 28 | Chatziioakimidis,Niko | SC Noris Tarrasch | 9,5 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||
| 29 | Bachhuber,Dominik | SC Jäklechemie | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | ||||||||||
| 30 | FM Martin,Thomas | SC Noris Tarrasch | 11,5 | 4,0 | 15,5 | 5,0 | 20,5 | |||||||||||
| 31 | Albayrak,Berrak | SC Noris Tarrasch | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 20,5 | 0,0 | 20,5 | ||||||||||
| 32 | Wittmann,Paul | SpVgg Zabo Eintracht | 10,5 | 7,0 | 17,5 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||
| 33 | Renner,Christian | SC Noris Tarrasch | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | ||||||||||
| 34 | Edelmayer,Luis | SC Ansbach | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | ||||||||||
| 35 | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |||||||||
| 36 | Maletskyy,Igor | vereinslos | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | |||||||||||
| 37 | Simin,Vladimir | SW Nürnberg Süd | 7,5 | 7,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |||||||||||
| 38 | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris Tarrasch | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | |||||||||||
| 39 | FM Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 7,5 | 7,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | |||||||||||
| 40 | Yanpala,Oguz Faruk | SC Jäklechemie | 6,5 | 7,5 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |||||||||||
| 41 | Llugiq,Bajram | SW Nürnberg Süd | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |||||||||||
| 42 | Mohylnyi,Stepan | SC Noris Tarrasch | 11,0 | 11,0 | 2,0 | 13,0 | ||||||||||||
| 43 | Rieber,Rene | SC Ansbach | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | |||||||||||
| 44 | Killmann,Reinmar,Dr. | SC Jäklechemie | 6,0 | 6,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | |||||||||||
| 45 | Wenta,Theodor | SW Nürnberg Süd | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | |||||||||||
| 46 | Doering,Florian | vereinslos | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | |||||||||||
| 47 | Grafe,Wilhelm | SC Noris Tarrasch | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | ||||||||||||
| 48 | Hülf,Hans | vereinslos | 6,5 | 5,5 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |||||||||||
| 49 | Held,Philip | SC Jäklechemie | 6,0 | 5,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | |||||||||||
| 50 | Holzmann,Alisa | SC Jäklechemie | 5,5 | 5,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |||||||||||
| 51 | Dosche,Clemens | SC Noris Tarrasch | 6,5 | 4,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |||||||||||
| 52 | Ryaguzov,Mikhail | SC Jäklechemie | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | |||||||||||
| 53 | Ratushnyi,Viktor | SW Nürnberg Süd | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 54 | Ibranovic,Smajil | SW Nürnberg Süd | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |||||||||||
| 55 | Stark,Raphael | SC Ansbach | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 56 | Epding,Olaf | SC Noris Tarrasch | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 57 | Ratushnyi,Arthur | SW Nürnberg Süd | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 58 | Bilger,Ralf | SW Nürnberg Süd | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 59 | Kuchkarov,Rahmatulla | vereinslos | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 60 | Stierhof,Michael | SC Bamberg | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 61 | Walter,Florian | SC Noris Tarrasch | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 62 | Waschner,Chili | SpVgg Zabo Eintracht | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 63 | Beltz,Jörg | SW Nürnberg Süd | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||||||||||
| 64 | Seiler,Leon | SC Ansbach | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 65 | Malz,Bernhard | vereinslos | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 66 | Asay,Mustafa | vereinslos | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 67 | Felden,Holger | vereinslos | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 68 | Averin,Alex | SW Nürnberg Süd | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 69 | Sarcevic,Ivo | SW Nürnberg Süd | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | |||||||||||
| 70 | Wendel,David | TSV Bindlach Aktionär | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 71 | Kneußel,Nils | SV Alsfeld | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 72 | Mättig,Stefan | SC Noris Tarrasch | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 73 | Galter,Norbert | SpVgg Zabo Eintracht | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||||
| 74 | Schwarzfischer,Andreas | SW Nürnberg Süd | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 75 | Kirch,Fritz | SW Nürnberg Süd | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 76 | Babichev,Vyacheslav | SW Nürnberg Süd | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |||||||||||
| 77 | Atturi,Sathwik Reddy | SpVgg Zabo Eintracht | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 78 | Ratushna,Olha | SW Nürnberg Süd | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 79 | Maletskyy,Mykola | vereinslos | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 80 | Boger,Michael | SC Bamberg | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 81 | Vilinski,Jan | SC Jäklechemie | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 82 | Spear,Jonas | SC Jäklechemie | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | ||||||||||||
| 83 | Verbytskyi,Denys | vereinslos | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 84 | Heimann,Jonas | SC Forchheim | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 85 | Pohl,Steffen | SC Jäklechemie | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 86 | Reinfelder,Fabian | SC Sulzbach-Rosenberg | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 87 | Chanishvili,Noa | SC Noris Tarrasch | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | ||||||||||||
| 88 | Antipka,Gherman | SC Jäklechemie | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 89 | Veton,Hasaj | vereinslos | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 90 | Pidtoptanyy,Adam | SG Büchenbach/Roth | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | ||||||||||||
| 91 | Kayali,Tarek | vereinslos | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 92 | Böhner,Alexander | SC Jäklechemie | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 93 | Pidtoptanyy,Marc | SG Büchenbach/Roth | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 94 | Panchal,Vasul | vareinslos | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||
| 95 | Lingl,Peter | SC Jäklechemie | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||||||||||||
| 96 | Dorner,Andreas | vereinslos | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||||||||||||
| 97 | Bloshchanevich,Nikita | SC Jäklechemie | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||||||
| 98 | Renner,Michael | SC Noris Tarrasch | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||||||
| 99 | Twarloh,Luca | vereinslos | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||||||||
| 100 | Kaplan,Büsra | SC Jäklechemie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 101 | Sarwar,Aram | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Turnierleiter Thomas Hahn konnte am letzten Spieltag der Stadtblitzsaison am 3.12.2025 folgende Preise überreichen:
12: Platz: Juan-Luis Ott (bester Spieler mit DWZ < 1600) 20. Platz: Aylin Albayrak (zweitbeste Spielerin mit DWZ < 1600)

Der Vollständigkeit halber noch der Endstand vom Dezemberturnier, das am 3.12.2025 von Zabo-Eintracht ausgerichtet wurde:
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | SG Büchenbach/Roth | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 64.5 | 50.50 |
| 2 | 2 | Braun,Michael | 2036 | Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 73.5 | 50.00 |
| 3 | 1 | FM Wagner,Florian | 2207 | SW Nürnberg Süd | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 69.0 | 51.50 |
| 4 | 3 | Bachhuber,Dominik | 1970 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 43.50 |
| 5 | 7 | Engel,David | 1887 | Spvg Zabo-Eintracht | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 34.00 | |
| 6 | 8 | Civas,Ege Noyan | 1818 | SW Nürnberg Süd | TUR | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 36.00 |
| 7 | 10 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 34.50 |
| 8 | 4 | Lemba,Albert | 1882 | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 29.75 |
| 9 | 14 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 31.00 |
| 10 | 6 | Blunk,Dieter | 1901 | SK Nürnberg 1911 | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.5 | 31.00 |
| 11 | 16 | König,Larry | 1548 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 29.75 |
| 12 | 9 | Ackermann,Robert | 2041 | Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 21.75 |
| 13 | 12 | Reinfelder,Fabian | 1939 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 21.00 |
| 14 | 11 | Schlötterer,Hermann | 1852 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 19.00 |
| 15 | 15 | Hahn,Thomas | 1813 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 55.0 | 7.50 |
| 16 | 13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 57.5 | 7.25 |
| 17 | 17 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 58.0 | 7.00 |