Jugend-Einzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2017 U8+U10

Die U8/10 der Kreisjugendmeisterschaft 2017 wurde am 4.11.2017 wie gewohnt in einem Rutsch (7 Runden Schnellschach) beim Gastgeber SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgespielt.

U8/10 vlnr: Max Blank (2. U8), David Leon Tacu (3. U10), Vinzenz Schilay (1. U10), Arne Deschler (2. U10), Simon Koberstein (1. U8), Henry Uhl (3. U8). Foto: A.Schilay

U10-Sieger: vlnr David Leon Tacu (3. U10), Vinzenz Schilay (1. U10), Arne Deschler (2. U10). Foto: A.Schilay.

Weitere Bilder von der Siegerehrung bei SK Nürnberg 1911.

Tabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schilay,Vinzenz U10 18s1 5w1 4s½ 11w1 2w1 6s1 7w1 6.5 26.5 24.25
2. Deschler,Arne U10 19s1 14w1 3s1 8w1 1s0 5w1 4s1 6.0 27.0 21.50
3. Tacu,David Leon U10 7w0 10s1 2w0 15s1 16w1 11s1 6w1 5.0 24.0 16.00
4. Koberstein,Simon U8 20w1 9s1 1w½ 5s0 10w1 8s1 2w0 4.5 28.5 17.75
5. Blank,Max U8 13s1 1s0 12w1 4w1 8s1 2s0 11w½ 4.5 27.5 15.75
6. Vilinski,Jan U10 16w1 11s0 15w1 9s1 7w1 1w0 3s0 4.0 26.0 13.00
7. Uhl,Henry U8 3s1 8w0 14s1 16w1 6s0 13w1 1s0 4.0 25.0 12.50
8. Nussbaum,Marc U10 17w1 7s1 11w1 2s0 5w0 4w0 12s1 4.0 25.0 12.00
9. Vemmer,Julian U10 12s1 4w0 13s1 6w0 11s0 15w1 16s1 4.0 20.5 10.50
10. Cracinescu,Gabrie U10 11w0 3w0 + 17s1 4s0 19w1 13s1 4.0 20.0 8.00
11. Khokhobashvili,Ta U10 10s1 6w1 8s0 1s0 9w1 3w0 5s½ 3.5 28.0 13.75
12. Götz,Lorenz U10 9w0 20/+ 5s0 14w1 13s0 17s1 8w0 3.0 20.5 7.00
13. Bauer,Laura Sophie U8 5w0 17s1 9w0 19s1 12w1 7s0 10w0 3.0 20.5 5.50
14. Lomax,John U8 15w1 2s0 7w0 12s0 17w0 18s1 + 3.0 19.5 6.50
15. Kiesel,Loris U10 14s0 19w1 6s0 3w0 18w1 9s0 17w1 3.0 19.0 4.50
16. Goth,Laszlo U10 6s0 18w1 19s½ 7s0 3s0 + 9w0 2.5 20.5 4.00
17. Pabel,Julian U10 8s0 13w0 18s1 10w0 14s1 12w0 15s0 2.0 18.5 4.00
18. Volpert,Joy U8 1w0 16s0 17w0 + 15s0 14w0 19s1 2.0 17.5 2.50
19. Illenseer,Pauline U10 2w0 15s0 16w½ 13w0 + 10s0 18w0 1.5 19.0 2.50
20. Kelmendi,Dijon U10 4s0 12/- - - - - - 0.0 17.0 0.00

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort Geburt
1. Schilay,Vinzenz U10 1156 SK Neumarkt 2009
2. Nussbaum,Marc U10 739 SC Postbauer-Heng 2008
3. Khokhobashvili,Tarie U10 - Zabo-Eintracht Nürnberg 2009
4. Tacu,David Leon U10 - SK Nürnberg 2009
5. Vemmer,Julian U10 - SC JÄKLECHEMIE 2009
6. Lomax,John U8 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2010
7. Blank,Max U8 - SK Neumarkt 2010
8. Illenseer,Pauline U10 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2008
9. Kelmendi,Dijon U10 - SC JÄKLECHEMIE 2009
10. Vilinski,Jan U10 - SC JÄKLECHEMIE 2009
11. Volpert,Joy U8 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2010
12. Pabel,Julian U10 - Zabo-Eintracht Nürnberg 2009
13. Cracinescu,Gabriel U10 - SK Nürnberg 2009
14. Uhl,Henry U8 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2010
15. Götz,Lorenz U10 - Zabo-Eintracht Nürnberg 2008
16. Kiesel,Loris U10 - Zabo-Eintracht Nürnb 2009
17. Bauer,Laura Sophie U8 - SK Neumarkt 2010
18. Deschler,Arne U10 - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2008
19. Koberstein,Simon U8 - SC Postbauer-Heng 2010
20. Goth,Laszlo U10 - Zabo-Eintracht Nürnberg 2009

Ergebnisse

Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
Paarungsliste der 1. Runde
Volpert,Joy () - 1. Schilay,Vinzenz () 0 - 1
Nussbaum,Marc () - 12. Pabel,Julian () 1 - 0
Cracinescu,Gabri () - 3. Khokhobashvili,T () 0 - 1
Tacu,David Leon () - 14. Uhl,Henry () 0 - 1
Götz,Lorenz () - 5. Vemmer,Julian () 0 - 1
Lomax,John () - 16. Kiesel,Loris () 1 - 0
Bauer,Laura Soph () - 7. Blank,Max () 0 - 1
Illenseer,Paulin () - 18. Deschler,Arne () 0 - 1
Koberstein,Simon () - 9. Kelmendi,Dijon () 1 - 0
Vilinski,Jan () - 20. Goth,Laszlo () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Schilay,Vinzenz (1) - 7. Blank,Max (1) 1 - 0
Uhl,Henry (1) - 2. Nussbaum,Marc (1) 0 - 1
Khokhobashvili,T (1) - 10. Vilinski,Jan (1) 1 - 0
Vemmer,Julian (1) - 19. Koberstein,Simon (1) 0 - 1
Deschler,Arne (1) - 6. Lomax,John (1) 1 - 0
Cracinescu,Gabri (0) - 4. Tacu,David Leon (0) 0 - 1
Kiesel,Loris (0) - 8. Illenseer,Paulin (0) 1 - 0
Kelmendi,Dijon (0) - 15. Götz,Lorenz (0) - - +
Goth,Laszlo (0) - 11. Volpert,Joy (0) 1 - 0
Pabel,Julian (0) - 17. Bauer,Laura Soph (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Koberstein,Simon (2) - 1. Schilay,Vinzenz (2) ½ - ½
Nussbaum,Marc (2) - 3. Khokhobashvili,T (2) 1 - 0
Tacu,David Leon (1) - 18. Deschler,Arne (2) 0 - 1
Bauer,Laura Soph (1) - 5. Vemmer,Julian (1) 0 - 1
Lomax,John (1) - 14. Uhl,Henry (1) 0 - 1
Blank,Max (1) - 15. Götz,Lorenz (1) 1 - 0
Vilinski,Jan (1) - 16. Kiesel,Loris (1) 1 - 0
Illenseer,Paulin (0) - 20. Goth,Laszlo (1) ½ - ½
Volpert,Joy (0) - 12. Pabel,Julian (0) 0 - 1
Cracinescu,Gabri (0) - 21. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Deschler,Arne (3) - 2. Nussbaum,Marc (3) 1 - 0
Schilay,Vinzenz (2½) - 3. Khokhobashvili,T (2) 1 - 0
Blank,Max (2) - 19. Koberstein,Simon (2½) 1 - 0
Vemmer,Julian (2) - 10. Vilinski,Jan (2) 0 - 1
Uhl,Henry (2) - 20. Goth,Laszlo (1½) 1 - 0
Kiesel,Loris (1) - 4. Tacu,David Leon (1) 0 - 1
Götz,Lorenz (1) - 6. Lomax,John (1) 1 - 0
Pabel,Julian (1) - 13. Cracinescu,Gabri (1) 0 - 1
Illenseer,Paulin (½) - 17. Bauer,Laura Soph (1) 0 - 1
Volpert,Joy (0) - 21. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Schilay,Vinzenz (3½) - 18. Deschler,Arne (4) 1 - 0
Nussbaum,Marc (3) - 7. Blank,Max (3) 0 - 1
Vilinski,Jan (3) - 14. Uhl,Henry (3) 1 - 0
Koberstein,Simon (2½) - 13. Cracinescu,Gabri (2) 1 - 0
Khokhobashvili,T (2) - 5. Vemmer,Julian (2) 1 - 0
Bauer,Laura Soph (2) - 15. Götz,Lorenz (2) 1 - 0
Tacu,David Leon (2) - 20. Goth,Laszlo (1½) 1 - 0
Lomax,John (1) - 12. Pabel,Julian (1) 0 - 1
Kiesel,Loris (1) - 11. Volpert,Joy (1) 1 - 0
Illenseer,Paulin (½) - 21. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Vilinski,Jan (4) - 1. Schilay,Vinzenz (4½) 0 - 1
Deschler,Arne (4) - 7. Blank,Max (4) 1 - 0
Nussbaum,Marc (3) - 19. Koberstein,Simon (3½) 0 - 1
Khokhobashvili,T (3) - 4. Tacu,David Leon (3) 0 - 1
Uhl,Henry (3) - 17. Bauer,Laura Soph (3) 1 - 0
Vemmer,Julian (2) - 16. Kiesel,Loris (2) 1 - 0
Pabel,Julian (2) - 15. Götz,Lorenz (2) 0 - 1
Cracinescu,Gabri (2) - 8. Illenseer,Paulin (1½) 1 - 0
Volpert,Joy (1) - 6. Lomax,John (1) 0 - 1
Goth,Laszlo (1½) - 21. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Schilay,Vinzenz (5½) - 14. Uhl,Henry (4) 1 - 0
Koberstein,Simon (4½) - 18. Deschler,Arne (5) 0 - 1
Tacu,David Leon (4) - 10. Vilinski,Jan (4) 1 - 0
Blank,Max (4) - 3. Khokhobashvili,T (3) ½ - ½
Götz,Lorenz (3) - 2. Nussbaum,Marc (3) 0 - 1
Bauer,Laura Soph (3) - 13. Cracinescu,Gabri (3) 0 - 1
Goth,Laszlo (2½) - 5. Vemmer,Julian (3) 0 - 1
Kiesel,Loris (2) - 12. Pabel,Julian (2) 1 - 0
Illenseer,Paulin (1½) - 11. Volpert,Joy (1) 0 - 1
Lomax,John (2) - 21. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse 2016