Jugend EM U16 2018

Sieger U16: Ba Duc Duong, SK Nürnberg 1911, DWZ 1718

Der Sieger Ba Duc Duong stand - genauso wie sein jüngerer Bruder Quang Bach in der U12 - schon vor der letzten Runde als Sieger fest, und ging deshalb am Nachmittag lieber in der Bezirksliga für die Erwachsenenmannschaft für SK Nürnberg 1911 2 in der Bezirksliga 2b auf Punktejagd.

Maria Schilay (3.), Berrak Albayrak (2.)

Modus: 5 Runden Schweizer System (90 min für 40 Züge + 30 min für den Rest der Partie) vom 2.-4.11.2018

Endstand

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Duong,Ba Duc 1718 SK Nürnberg 1911 4 4 0 0 4.0 13.5 11.00
2. 4. Albayrak,Berrak 1512 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 4 0 1 4.0 10.0 6.00
3. 5. Schilay,Maria 1496 SK Neumarkt 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
4. 6. Burger,Daiana 1141 SK Neumarkt 5 3 0 2 3.0 10.0 3.50
5. 2. Paul,Arthur 1716 SW Nürnberg Süd 4 2 0 2 2.0 12.5 4.00
6. 3. Stocker,Andreas 1513 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 9.5 1.50
7. 7. Hummady,Pascha 969 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 0 4 1.0 10.5 2.00

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Duong,Ba Duc 1718 xx 1 1 1 1 4.0 13.5
2. Albayrak,Berrak 1512 0 xx 1 1 1 4.0 10.0
3. Schilay,Maria 1496 0 0 xx 1 1 3.0 12.5
4. Burger,Daiana 1141 0 xx 0 1 1 3.0 10.0
5. Paul,Arthur 1716 0 0 1 xx 1 2.0 12.5
6. Stocker,Andreas 1513 0 0 0 xx 1 2.0 9.5
7. Hummady,Pascha 969 0 0 0 0 xx 1.0 10.5

Teilnehmerliste

Nr Teilnehmer DWZ Verein/Ort
1. Duong,Ba Duc 1718 SK Nürnberg
2. Paul,Arthur 1716 SW Nürnberg Süd
3. Stocker,Andreas 1513 Zabo-Eintracht Nürnberg
4. Albayrak,Berrak 1512 Zabo-Eintracht Nürnberg
5. Schilay,Maria 1496 SK Neumarkt
7. Burger,Daiana 1141 SK Neumarkt
8. Hummady,Pascha 969 SC Noris-Tarrasch Nürnberg