Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2019/20 - U14

U18+U16 | U14 | U12 | U10+U8

In der U14-Gruppe war Favorit Quang Bach Duong (SK Nürnberg 1911; DWZ 1656) erneut (wie 2018 in der U12) dermaßen überlegen, dass er am Sonntag Nachmittag wieder lieber am 3.Brett seines Vereins SK Nürnberg 1911 2 in der 2.Runde der Bezirksliga 2b spielte.

Zweiter wurde Marco Ammon (TSV Cadolzburg; DWZ 1318) mit ebenfalls 4,0 Punkten vor Sanyukt Mishra (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1367) 3.5 Punkte.

Dies war exakt die gleiche Reihenfolge wie 2018 in der U12!

Gespielt wurden von den 16 Teilnehmern 5 Runden Schweizer System mit 90 min für 40 Züge + 30 min für den Rest der Partie.

Marco Ammon (TSV Cadolzburg, Platz 2) und Sanyukt Mishra (SC Noris-Tarrasch Nürnberg, Platz 3)

Das Foto des Siegers wird vielleicht später nachgereicht. Wie oben beschrieben, war er zum Zeitpunkt der Siegerehrung andernorts beschäftigt.

Endstand

Rang TNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Duong,Quang Bach 1656 SK Nürnberg 1911 4 4 0 0 4.0 15.0 11.50
2. 4. Ammon,Marco 1318 TSV Cadolzburg 5 4 0 1 4.0 13.5 11.00
3. 2. Mishra,Sanyukt 1367 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 1 1 3.5 13.5 10.50
4. 5. Hähnel,Konstantin 1275 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 0 2 3.0 13.0 7.50
5. 11. Albayrak,Melissa 1039 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 0 2 3.0 11.0 6.00
6. 12. Weinmann,Benedict 862 SK Nürnberg 1911 5 3 0 2 3.0 11.0 4.50
7. 7. Vilinski,Mark 1222 SC JÄKLECHEMIE 5 2 2 1 3.0 10.0 6.00
8. 10. Hähnel,Alexander 1081 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 0 2 3.0 9.5 4.50
9. 6. Reger,Christoph 1229 SK Neumarkt 5 2 1 2 2.5 13.5 5.50
10. 3. Nam,Siwon 1352 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 3 2.0 12.0 5.00
11. 8. Ergönül,Mehmet 1181 SK Nürnberg 1911 5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
12. 13. Kranz,Lorenz SK Nürnberg 1911 5 2 0 3 2.0 9.0 2.00
13. 15. Pech,Lukas Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 1 3 1.5 9.0 1.00
14. 16. Hager,Danny SC Stein 5 1 1 3 1.5 7.0 1.00
15. 9. Odnoralova,Elizaveta 1142 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 0 4 1.0 12.5 1.00
16. 14. Nurevski,Matteo SC SW Nürnberg Süd 5 1 0 4 1.0 8.0 1.00

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buh SoB
1. Duong,Quang Bach 1656 15s1 9w1 2s1 3w1 4.0 15.0 11.50
2. Ammon,Marco 1318 6w1 11s1 1w0 5s1 4w1 4.0 13.5 11.00
3. Mishra,Sanyukt 1367 8w1 7s½ 4w1 1s0 6w1 3.5 13.5 10.50
4. Hähnel,Konstantin 1275 12s1 5w1 3s0 9w1 2s0 3.0 13.0 7.50
5. Albayrak,Melissa 1039 10w1 4s0 11w1 2w0 12s1 3.0 11.0 6.00
6. Weinmann,Benedict 862 2s0 14w1 15s1 10w1 3s0 3.0 11.0 4.50
7. Vilinski,Mark 1222 13s1 3w½ 10s0 11w1 9s½ 3.0 10.0 6.00
8. Hähnel,Alexander 1081 3s0 13w1 9s0 15w1 10s1 3.0 9.5 4.50
9. Reger,Christoph 1229 16w1 1s0 8w1 4s0 7w½ 2.5 13.5 5.50
10. Nam,Siwon 1352 5s0 12w1 7w1 6s0 8w0 2.0 12.0 5.00
11. Ergönül,Mehmet 1181 14w1 2w0 5s0 7s0 16w1 2.0 11.0 2.00
12. Kranz,Lorenz 4w0 10s0 13w1 16s1 5w0 2.0 9.0 2.00
13. Pech,Lukas 7w0 8s0 12s0 14w½ 15/+ 1.5 9.0 1.00
14. Hager,Danny 11s0 6s0 16w0 13s½ + 1.5 7.0 1.00
15. Odnoralova,Elizavet 1142 1w0 16s1 6w0 8s0 13/- 1.0 12.5 1.00
16. Nurevski,Matteo 9s0 15w0 14s1 12w0 11s0 1.0 8.0 1.00

DWZ-Auswertung beim DSB