Jugend-Einzelmeisterschaft U08 - U18 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg, 28. - 30.10.22
Fotos: S.Mösl u. Helmut Luther
Ra. | Teilnehmer | Verein | U | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammon,Marco | CAD | U16 | 1623 | 9s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 13.0 | 10.75 |
2 | Mishra,Sanyukt | NTN | U16 | 1598 | 12w1 | 7s1 | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 4.5 | 12.0 | 9.75 |
3 | Reger,Christoph | NM | U16 | 1435 | 10s1 | 8+ | 1w0 | 6s½ | 7w1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
4 | Albayrak,Melissa | NTN | U18 | 1405 | 8w0 | 10s1 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
5 | Blumenthal Tuset,Sebastian | NTN | U16 | 1641 | 7w0 | 12s1 | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
6 | Öztürk,Dilara | ZABO | U18 | 1156 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 3w½ | 2s0 | 2.5 | 14.0 | 4.00 |
7 | Nesmjanowitsch,Julia | Jäkle | U18 | 1062 | 5s1 | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
8 | Heiß,Falk | NTN | U16 | 4s1 | 3- | 10w1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | ||
9 | Ratushnyi,Arthur | SWNS | U16 | 993 | 1w0 | 11s1 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 2.0 | 10.5 | 0.50 |
10 | Piehakhchi,Kirill | NTN | U16 | 3w0 | 4w0 | 12s1 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 0.50 | |
11 | Kupfer,Alissa | SWNS | U16 | 6w0 | 9w0 | + | 5s0 | 10s0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
12 | Deeg,Silas | CADO | U18 | 796 | 2s0 | 5w0 | 10w0 | 7s0 | 9w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Kreis-Mitte Sieger U14: Jonas Dersewski (2.), Ivan Krushevky (1.), Henry Uhl (3.)
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krushevsky,Ivan | 1359 | SK Neumarkt | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 4.5 | 10.0 | 8.25 | ||
2 | Dersewski,Jonas | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | + | 3w1 | 1s0 | 4s1 | 5w½ | 3.5 | 12.5 | 9.00 | |||
3 | Uhl,Henry | 1551 | SC Postbauer-Heng | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 6s1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | ||
4 | Franke,Leonhard | 1250 | SK Neumarkt | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | + | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
5 | Cwiklik,Julian | 1122 | 1415 | SC Postbauer-Heng | 7s1 | 1w0 | 3s0 | + | 2s½ | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
6 | Elgaby,Ayman | 878 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1s0 | + | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
7 | Piernikarczyk,Maximilian | 887 | SC Postbauer-Heng | 5w0 | 4s0 | + | 6w0 | 1s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Kreis-Mitte Sieger U12: Viktor Ratushny (2.), Jonah Cwiklik (1.), Viacheslav Prunskii (3.)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cwiklik,Jonah | 1559 | SC Postbauer-Heng | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2 | Ratushny,Viktor | 1651 | SW Nürnberg Süd | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3 | Prunskii,Viacheslav | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.75 | |
4 | Taraba,Paul | 900 | SC Postbauer-Heng | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
5 | Kaljumäe,Clemens | 733 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
6 | Kerschensteiner,Korbinian | 842 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | 1.5 | 1.75 |
7 | Barth,Matilda | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0.0 | 0.00 |
Kreis-Mitte Sieger U10: Olha Ratushna (1.), Akhila Bharathula (1.), Agasthya Bharathula (3.)
Kreis-Mitte Sieger U8: J.Bisterfeld (2.), N.Chanishvili (1.), S.Heitele (3.)
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ratushna,Olha | 1204 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
1 | 2 | Bharathula,Akhila | 1026 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | 3 | Bharathula,Agasthya | 904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 13.50 | |
4 | 8 | Chanishvili,Noa | U8 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | |
5 | 11 | Barth,Roland | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | ||
6 | 12 | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
7 | 6 | Öz,Ibrahim | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | ||
8 | 4 | Bisterfeld,Joas | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | |
9 | 7 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | ||
10 | 5 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |
11 | 9 | Markert,Theo | U8 | SK Neumarkt e.V. | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | |
12 | 10 | Gao,Hongduo | U8 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |