Die Kreiseinzelmeisterschaft des Schachkreises Mittelfranken-Mitte 2004 wurde vom 2.1. bis 6.1 von SK Zirndorf ausgerichtet.

Stefan Weinmann (SK Nürnberg 1911) sicherte sich durch ein Remis gegen Helmut Luther in der letzten Runde den Titel.

R Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 PU Bu d
1. Weinmann,Stefan 1935 SK Nürnberg 1911 25s1 6w1 20s½ 8w1 3w½ 5s1 4w½ 5.5 30.5 36
2. Vogiatzis,Dimitrios 1923 SC Noris-Tarrasch N 28s1 20w0 23s1 6w1 13s½ 17w1 3w1 5.5 27.5 28
3. Bildt,Thomas 2009 SK Zirndorf 27s1 7w½ 17s1 20w1 1s½ 13w1 2s0 5.0 30.0 5
4. Luther,Helmut 1865 SW Nürnberg Süd 29s1 5s½ 8w½ 9w1 15s½ 20w1 1s½ 5.0 29.5 44
5. Rausch,Wolfgang 2099 TSV Cadolzburg 23s1 4w½ 11s1 13w½ 12s1 1w0 7w½ 4.5 31.5 -19
6. Hintyes,Helmuth 1829 SW Nürnberg Süd 30w1 1s0 27w1 2s0 16w1 8s½ 21w1 4.5 29.0 14
7. Götz,Dieter 1863 SK Nürnberg 1911 32w1 3s½ 10w½ 14s½ 26w½ 15w1 5s½ 4.5 28.0 28
8. Hannweber,Markus 1930 SK Nürnberg 1911 21s½ 37w1 4s½ 1s0 27w1 6w½ 20s1 4.5 27.0 -9
9. Süß,Helmut 1923 SC Noris-Tarrasch N 31w1 14s½ 16w½ 4s0 29w1 18s½ 24w1 4.5 26.5 -8
10. Herbst,Thomas 1935 SK Nürnberg 1911 26w½ 22s½ 7s½ 21w1 20s0 19w1 23s1 4.5 25.5 -12
11. Pühn,Georg 1896 SC Noris-Tarrasch N 36w½ 26s1 5w0 22s1 18w½ 14s1 12w½ 4.5 25.5 6
12. Zwingel,Stephan 1895 TSV Cadolzburg 33s1 19w1 13s0 29w1 5w0 26s1 11s½ 4.5 25.5 5
13. Wörl,Richard 1969 SW Nürnberg Süd 22w½ 38s1 12w1 5s½ 2w½ 3s0 16w½ 4.0 29.0 -4
14. Schanz,Karlheinz 1836 SC Mühlhof-R'dorf 35s1 9w½ 15s½ 7w½ 19s½ 11w0 28s1 4.0 27.0 7
15. Erlbeck,Peter 2071 SW Nürnberg Süd 38w½ 24s1 14w½ 16s½ 4w½ 7s0 27w1 4.0 26.0 -37
16. Hegele,Jürgen 1826 SC Noris-Tarrasch N 41s1 17w½ 9s½ 15w½ 6s0 25w1 13s½ 4.0 26.0 13
17. Thürauf,Peter 1871 SW Nürnberg Süd 39w1 16s½ 3w0 36s1 24w1 2s0 18w½ 4.0 26.0 -3
18. Vogiatzis,Joannis 1826 SC Noris-Tarrasch N 37s½ 21w½ 25s½ 33w1 11s½ 9w½ 17s½ 4.0 24.5 -7
19. Corral,Carlos 1811 SC Noris-Tarrasch N 40w1 12s0 22w½ 34s1 14w½ 10s0 26w1 4.0 23.5 -9
20. Werner,Thomas 1826 SW Nürnberg Süd 34w1 2s1 1w½ 3s0 10w1 4s0 8w0 3.5 32.5 9
21. Münzenberg,Dietrich 1661 Zabo-Eintr. Nbg. 8w½ 18s½ 24w½ 10s0 34w1 22s1 6s0 3.5 27.0 24
22. Weißmann,Peter 1727 SK Zirndorf 13s½ 10w½ 19s½ 11w0 33s1 21w0 34s1 3.5 25.5 4
23. Babichev,Vyacheslav 1745 SW Nürnberg Süd 5w0 36s1 2w0 39s1 31w½ 30s1 10w0 3.5 24.5 -2
24. Horstmann,Uwe 1778 SC Noris-Tarrasch N 42s1 15w0 21s½ 25w1 17s0 31w1 9s0 3.5 24.0 -5
25. Ulusoy,Tolga 1715 SC Noris-Tarrasch N 1w0 35s1 18w½ 24s0 36w1 16s0 33w1 3.5 24.0 0
26. Dörfler,Christian 1714 SC Noris-Tarrasch N 10s½ 11w0 37s1 28w1 7s½ 12w0 19s0 3.0 27.0 2
27. Horstmann,Astrid 1731 SC Noris-Tarrasch N 3w0 32s1 6s0 42w1 8s0 39w1 15s0 3.0 24.5 -15
28. Nüßlein,Christian 1636 SG Nürnberg 1978 2w0 30s½ 39w½ 26s0 35w1 38s1 14w0 3.0 22.0 -8
29. Körber,Georg 1562 TSV Cadolzburg 4w0 40s1 38w1 12s0 9s0 33w0 39s1 3.0 22.0 14
30. Szatala,Erich 1382 SK Zirndorf 6s0 28w½ 33s0 41w1 37s1 23w0 31s½ 3.0 20.0 29
31. Jung,Udo 1648 SC Mühlhof-R'dorf 9s0 41w½ 42s½ 40w1 23s½ 24s0 30w½ 3.0 19.0 -39
32. Röckl,Adelbert 1451 SW Nürnberg Süd 7s0 27w0 34w0 35s0 41s1 40w1 38w1 3.0 17.5 -7
33. Runte,Dirk 1582 SG Nürnberg 1978 12w0 34s½ 30w1 18s0 22w0 29s1 25s0 2.5 24.0 -17
34. Bildt,Maximilian 1281 SC Mühlhof-R'dorf 20s0 33w½ 32s1 19w0 21s0 36s1 22w0 2.5 22.0 114
35. Thoma,Dirk 1436 SC Noris-Tarrasch N 14w0 25w0 40s0 32w1 28s0 42w1 37s½ 2.5 18.5 -17
36. Hennemann,Herbert 1594 Zabo-Eintr. Nbg. 11s½ 23w0 41s1 17w0 25s0 34w0 40s½ 2.0 21.0 -47
37. Wittmann,Norbert 1342 SC Mühlhof-R'dorf 18w½ 8s0 26w0 38s½ 30w0 41s½ 35w½ 2.0 20.5 17
38. Reuschl,Stefan 1733 SC Mühlhof-R'dorf 15s½ 13w0 29s0 37w½ 42s1 28w0 32s0 2.0 20.5 -72
39. Klein,Markus 1575 SC Noris-Tarrasch N 17s0 42w½ 28s½ 23w0 40s1 27s0 29w0 2.0 19.5 -39
40. Dreiseitel,Ursula 1178 SW Nürnberg Süd 19s0 29w0 35w1 31s0 39w0 32s0 36w½ 1.5 19.5 28
41. Dreiseitel,Werner 1227 SW Nürnberg Süd 16w0 31s½ 36w0 30s0 32w0 37w½ 42s½ 1.5 18.5 2
42. Langbein,Werner SC Mühlhof-R'dorf 24w0 39s½ 31w½ 27s0 38w0 35s0 41w½ 1.5 17.5 1321

Turnierleiter: Jürgen Schöffer Qual. für die Mfr.EM: Rang 1-4