Kreiseinzelmeister Mittelfranken-Mitte 2006 wurde aufgrund der besseren Buchholtzwertung Richard Saathoff

Peter Thürauf vs Richard Saathoff

Michael Willim - Thomas Werner

Fotos: Hans Schüssel

Ra Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 PU Bu d
1. Saathoff,Richard 2062 SW Nürnberg Süd 15w1 12s½ 6w½ 20s1 7w1 3s½ 11w1 5.5 31.0 5
2. Willim,Michael 2122 SC Noris-Tarrasch N 27s½ 24w1 19s1 13w1 3w1 8s½ 5w½ 5.5 28.5 -8
3. Bildt,Thomas 2006 SK Zirndorf 24s1 16w1 9s1 4w1 2s0 1w½ 6s½ 5.0 33.0 10
4. Luther,Helmut 1896 SW Nürnberg Süd 25s1 21w1 10s1 3s0 8w0 16w1 17s1 5.0 29.0 16
5. Werner,Thomas 1871 SW Nürnberg Süd 40w1 6s½ 22w1 8s½ 14s½ 9w1 2s½ 5.0 28.5 39
6. Süß,Helmut 1812 SC Noris-Tarrasch N 38s1 5w½ 1s½ 9w½ 28s1 29w1 3w½ 5.0 28.5 43
7. Konsek,Peter 1942 SW Nürnberg Süd 28s1 19w½ 27s1 14w½ 1s0 21w1 8w1 5.0 27.0 16
8. Wörl,Richard 1977 SW Nürnberg Süd 23s1 17w1 13s½ 5w½ 4s1 2w½ 7s0 4.5 32.0 -1
9. Mättig,Stefan 1959 SC Noris-Tarrasch N 32w1 11s1 3w0 6s½ 19w1 5s0 22w1 4.5 29.0 -8
10. Pühn,Georg 1900 SC Noris-Tarrasch N 31w1 22s½ 4w0 18s1 13w½ 12s½ 19w1 4.5 27.0 -10
11. Thürauf,Peter 1863 SW Nürnberg Süd 37s1 9w0 23s1 21w1 29s1 14w½ 1s0 4.5 26.0 19
12. Ahlich,Thomas 1852 Zabo-Eintracht N. 34s1 1w½ 14s0 16w1 27s½ 10w½ 15s½ 4.0 27.0 0
13. Bildt,Maximilian 1694 SC Mühlhof-R'dorf 42s1 20w1 8w½ 2s0 10s½ 17w0 27s1 4.0 26.0 68
14. Wagner,Hans 2125 SC Stein 18w½ 30s1 12w1 7s½ 5w½ 11s½ 4.0 25.5 -25
15. Münzenberg,Dietrich 1674 Zabo Eintracht N. 1s0 34w1 28s½ 19w0 31s1 20w1 12w½ 4.0 24.5 18
16. Babichev,Vyacheslav 1690 SW Nürnberg Süd 41w1 3s0 31w1 12s0 25w1 4s0 30w1 4.0 24.5 0
17. Schanz,Karlheinz 1841 SC Mühlhof-R'dorf 33w1 8s0 40w1 29w0 23s1 13s1 4w0 4.0 24.0 -12
18. Weißmann,Peter 1707 SK Zirndorf 14s½ 27w0 25s1 10w0 34s1 28w½ 29s1 4.0 23.0 13
19. Wirth,Karl-Heinz,Dr. 1792 SC Mühlhof-R'dorf 36w1 7s½ 2w0 15s1 9s0 27w1 10s0 3.5 28.5 4
20. Ceglar,Michael 1853 SC Postbauer-Heng 26w1 13s0 30w1 1w0 24s½ 15s0 28w1 3.5 26.5 -39
21. Runte,Dirk 1699 SG Nürnberg 1978 35w1 4s0 26w1 11s0 32w1 7s0 25w½ 3.5 26.5 -20
22. Morcinek,Artur 1718 SK Zirndorf 39s1 10w½ 5s0 27w0 33s1 24w1 9s0 3.5 25.0 -13
23. Niederkleine,Ingmar 1573 SC Noris-Tarrasch N 8w0 36s1 11w0 26s1 17w0 33s½ 32w1 3.5 23.5 -4
24. Nüßlein,Christian 1600 SG Nürnberg 1978 3w0 2s0 36w1 40s1 20w½ 22s0 33w1 3.5 23.5 7
25. Weidenhöfer,Robert 1413 Zabo-Eintracht N. 4w0 41s1 18w0 35s1 16s0 34w1 21s½ 3.5 22.0 11
26. Dreiseitel,Werner 1381 SW Nürnberg Süd 20s0 42w1 21s0 23w0 35s1 32s½ 37w1 3.5 18.5 0
27. Reuschl,Stefan 1687 SC Mühlhof-R'dorf 2w½ 18s1 7w0 22s1 12w½ 19s0 13w0 3.0 29.5 22
28. Wedel,Patrick 1556 SK Zirndorf 7w0 35s1 15w½ 30s1 6w0 18s½ 20s0 3.0 27.0 23
29. Ackermann,Robert 1983 SC Noris-Tarrasch N 30w0 33s1 32w1 17s1 11w0 6s0 18w0 3.0 25.5 -61
30. Walch,Roger 1537 SW Nürnberg Süd 29s1 14w0 20s0 28w0 37s1 38w1 16s0 3.0 22.0 9
31. Narr,Irmgard 1443 SC Mühlhof-R'dorf 10s0 38w1 16s0 33w0 15w0 42s1 39w1 3.0 20.5 -31
32. Szatala,Erich 1433 SK Zirndorf 9s0 37w1 29s0 38w1 21s0 26w½ 23s0 2.5 22.5 -4
33. Schiller,Dirk 1231 SG Nürnberg 1978 17s0 29w0 42s1 31s1 22w0 23w½ 24s0 2.5 21.5 35
34. Dreiseitel,Ursula 1280 SW Nürnberg Süd 12w0 15s0 39w½ 36s1 18w0 25s0 38s+ 2.5 21.5 -15
35. Kenzel,Stephan 874 SC Noris-Tarrasch N 21s0 28w0 37s1 25w0 26w0 39s½ 40w1 2.5 19.0 131
36. Bößenecker,Stephan 1198 Zabo-Eintracht N. 19s0 23w0 24s0 34w0 41w1 40s½ 42w+ 2.5 15.5 -12
37. Lange,Vanessa 1241 Zabo-Eintracht N. 11w0 32s0 35w0 39s1 30w0 41s1 26s0 2.0 19.0 -82
38. Schwegler,Benjamin 1213 Zabo-Eintracht N. 6w0 31s0 41w1 32s0 40w1 30s0 34w- 2.0 18.5 12
39. Bößenecker,Felix 997 Zabo-Eintracht N. 22w0 40s0 34s½ 37w0 42s1 35w½ 31s0 2.0 15.5 -7
40. Seidlitz,Fritz 1381 SK Zirndorf 5s0 39w1 17s0 24w0 38s0 36w½ 35s0 1.5 21.5 -66
41. Chen,Yilun SC Noris-Tarrasch N 16s0 25w0 38s0 42w½ 36s0 37w0 43s+ 1.5 18.5
42. Yarsev,Alexander SC Noris-Tarrasch N 13w0 26s0 33w0 41s½ 39w0 31w0 36s- 0.5 18.5

Turnierleiter: Jürgen Schöffer

Qualifikation für die Mfr.EM: 4 Spieler + vorberechtigt M.Willim