Kreiseinzelmeisterschaft 2020

Kreiseinzelmeisterschaft 2020

Richard Saathoff ist Kreismeister 2020

Sieger mit Vorsitzendem Dr. Hubert Seibold
Foto: Michael Wensky

Tabelle

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Saathoff,Richard 2117 2002 23s1 19w1 2s1 7w1 6s½ 5w1 3w½ 6.0 29.0 25.00
2. Mantel,Ruben 2138 2070 26w1 5s1 1w0 19s1 12w½ 6s1 7w½ 5.0 29.0 22.00
3. Haubold,Martin 2086 2021 32s1 24w1 8s½ 4s½ 13w1 7w½ 1s½ 5.0 29.0 18.75
4. Bildt,Thomas 1998 1985 30w1 11s1 10s1 3w½ 12s½ 13w1 5.0 27.5 20.50
5. Riexinger,Martin 1828 1806 49s1 2w0 20s1 15w1 10s1 1s0 14w1 5.0 27.5 18.00
6. Varkentin,Wilhelm 1965 1948 35s1 16w½ 17s1 14s1 1w½ 2w0 20s1 5.0 27.0 20.00
7. Grimm,Pascal 1922 2007 34w1 25s1 12w1 1s0 24w1 3s½ 2s½ 5.0 27.0 19.00
8. Erlbeck,Peter 2056 1965 28w1 21s1 3w½ 13s½ 18w½ 9s½ 12w1 5.0 26.0 18.50
9. Redzepovic,Irfan 2056 2056 20s1 29w0 15s½ 27w1 31s1 8w½ 17s1 5.0 25.0 19.50
10. Ulusoy,Tolga 2039 2042 51w1 33s1 4w0 11s1 5w0 16s½ 25w1 4.5 25.5 15.50
11. Albayrak,Aylin 1703 1681 36s1 4w0 22s1 10w0 23s½ 37w1 24w1 4.5 23.5 14.75
12. Corral,Carlos 2015 1916 46w1 38s1 7s0 16w1 2s½ 4w½ 8s0 4.0 27.5 14.25
13. Müller,Christian 1393 31s1 17w½ 27s1 8w½ 3s0 19w1 4s0 4.0 27.0 15.50
14. Vogiatzis,Dimitrios 2085 1970 22s1 27w½ 29s1 6w0 21s1 17w½ 5s0 4.0 26.0 15.75
15. Albayrak,Nese Pinar 1479 1655 39w1 18s½ 9w½ 5s0 22w1 24s½ 16w½ 4.0 25.0 14.75
16. Pörzgen,Michael 1728 1679 44w1 6s½ 18w½ 12s0 34w1 10w½ 15s½ 4.0 24.5 14.25
17. Llugiq,Bajram 1820 1827 42w1 13s½ 6w0 33s1 26w1 14s½ 9w0 4.0 24.5 13.50
18. Holl,Manfred 2044 1856 37s1 15w½ 16s½ 21w½ 8s½ 20w0 32s1 4.0 24.0 14.50
19. Diebel,Günter 1842 1719 48w1 1s0 30w1 2w0 32s1 13s0 38w1 4.0 24.0 11.00
20. Ott,Hans 1545 1619 9w0 43s1 5w0 48s1 46w1 18s1 6w0 4.0 23.5 10.50
21. Wettermann,Bernd 1760 1663 52s1 8w0 47w1 18s½ 14w0 26s½ 33w1 4.0 22.0 9.75
22. Babichev,Vyacheslav 1787 1540 14w0 44s1 11w0 43s1 15s0 36w1 31/+ 4.0 21.0 11.00
23. Münzenberg,Dietrich 1697 1545 1w0 50s1 25w1 29s0 11w½ 33s½ 34w½ 3.5 24.5 10.75
24. Danninger,Hugo 1795 1722 43w1 3s0 34w1 46w1 7s0 15w½ 11s0 3.5 24.0 9.50
25. Gottlieb,Michael 1714 1715 41s1 7w0 23s0 32w½ 45s1 28w1 10s0 3.5 23.0 11.00
26. Nüßlein,Christian 1848 1625 2s0 49w1 36s1 31w½ 17s0 21w½ 27s½ 3.5 23.0 10.00
27. Hahn,Thomas 1866 1696 50w1 14s½ 13w0 9s0 30w½ 46s1 26w½ 3.5 21.5 9.25
28. Scheitler,Wolfgang 1472 1511 8s0 36w0 35s½ 44w1 47w1 25s0 42s1 3.5 20.0 9.50
29. Mantel,Hubert 1731 1730 45s1 9s1 14w0 23w1 3.0 26.0 11.00
30. Dreiseitel,Werner 1593 1542 4s0 41w1 19s0 45w½ 27s½ 42w½ 37s½ 3.0 22.5 9.50
31. Süß,Helmut 1814 1733 13w0 37s1 51w1 26s½ 9w0 38s½ 22/- 3.0 22.5 8.75
32. Hamazaspyan,Seryozka 1507 1598 3w0 48s1 33w½ 25s½ 19w0 39s1 18w0 3.0 22.5 8.25
33. Denninger,David 1775 1721 40s1 10w0 32s½ 17w0 36s1 23w½ 21s0 3.0 22.0 9.25
34. Merdian,Nick 1588 1580 7s0 40w1 24s0 42w1 16s0 35w½ 23s½ 3.0 22.0 9.25
35. Barnowski,Roman 1540 1479 6w0 39s½ 28w½ 38s0 41w1 34s½ 40w½ 3.0 21.0 9.75
36. Nägelein,Yannick 1219 11w0 28s1 26w0 47s1 33w0 22s0 46w1 3.0 20.5 8.00
37. Albayrak,Atilla 1422 18w0 31w0 52s1 51s1 38w½ 11s0 30w½ 3.0 20.5 6.00
38. Kirch,Fritz 1685 1649 53s1 12w0 46s0 35w1 37s½ 31w½ 19s0 3.0 19.5 6.75
39. Koberstein,Simon 1024 15s0 35w½ 42s0 40w½ 49s1 32w0 48w1 3.0 18.0 6.50
40. Nerreter,Bernd 1337 33w0 34s0 44w½ 39s½ 43w1 48s½ 35s½ 3.0 17.0 7.75
41. Steindl,Horst 1308 25w0 30s0 52w1 35s0 53w1 47s1 3.0 15.5 3.50
42. Dreiseitel,Ursula 1480 1421 17s0 39w1 34s0 53w1 30s½ 28w0 2.5 20.0 5.00
43. Schaller,Michael 1580 1358 24s0 20w0 53s1 22w0 40s0 45w1 44w½ 2.5 19.0 4.25
44. Walisch,Wilfried,Dr. 1548 1200 16s0 22w0 40s½ 28s0 48w½ 49w1 43s½ 2.5 18.5 5.25
45. Wensky,Michael 1370 29w0 51s0 50w1 30s½ 25w0 43s0 52w1 2.5 18.0 4.00
46. Hutzler,Udo 1425 12s0 53w1 38w1 24s0 20s0 27w0 36s0 2.0 21.0 3.50
47. Klinger,Klaus 1668 1490 52w1 21s0 36w0 28s0 50s1 41w0 2.0 20.0 2.50
48. Ott,Juan Luis 1582 1316 19s0 32w0 49s1 20w0 44s½ 40w½ 39s0 2.0 19.5 4.25
49. Majid,Hakim 1528 1420 5w0 26s0 48w0 50s1 39w0 44s0 + 2.0 18.0 3.00
50. Albayrak,Melissa 1225 27s0 23w0 45s0 49w0 52s1 47w0 53s1 2.0 14.0 1.00
51. Walch,Roger 1702 1605 10s0 45w1 31s0 37w0 1.0 19.0 2.50
52. Odnoralova,Elizaveta 1045 21w0 47s0 37w0 41s0 50w0 + 45s0 1.0 17.5 0.50
53. Sethi,Aaron 886 38w0 46s0 43w0 + 42s0 41s0 50w0 1.0 16.0 1.50

DWZ-Auswertung

Partien:
Runde 5 Runde 6 Runde7

Externe Berichte:

Highlights

Titelverteidiger 2019 Peter Erlbeck gelang in der letzten Runde wohl die schönste Kombi des Turniers:

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 5.Lc4 e6 6.f5 Sge7 7.fxe6 dxe6 8.d3 O-O 9.O-O Sd4 10.Sxd4 cxd4 11.Se2 b6 12.De1 Sc6 13.Ld2 Lb7 14.Dg3 Tc8 15.Lg5 Dc7 16.Dh4 Sa5 17.Le7 Tfe8

18.Txf7 Kxf7 19.Tf1+ Kg8 20.Lxe6+ Kh8 21.Sf4 h6 22.Sxg6+ Kh7 23.Tf7 Txe7 24.Sxe7 Kh8 1-0

Rundenergebnisse

Ergebnisse Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis
1 6. Saathoff,Richard (5½) - 4. Haubold,Martin (4½) ½ - ½
2 1. Mantel,Ruben (4½) - 5. Grimm,Pascal (4½) ½ - ½
3 13. Llugiq,Bajram (4) - 2. Redzepovic,Irfan (4) 0 - 1
4 7. Bildt,Thomas (4) - 42. Müller,Christian (4) 1 - 0
5 14. Riexinger,Martin (4) - 8. Vogiatzis,Dimitrios (4) 1 - 0
6 9. Erlbeck,Peter (4) - 11. Corral,Carlos (4) 1 - 0
7 28. Ott,Hans (4) - 10. Varkentin,Wilhelm (4) 0 - 1
8 3. Ulusoy,Tolga (3½) - 20. Gottlieb,Michael (3½) 1 - 0
9 22. Albayrak,Aylin (3½) - 17. Danninger,Hugo (3½) 1 - 0
10 25. Albayrak,Nese Pinar (3½) - 23. Pörzgen,Michael (3½) ½ - ½
11 30. Hamazaspyan,Seryozka (3) - 12. Holl,Manfred (3) 0 - 1
12 15. Süß,Helmut (3) - 34. Babichev,Vyacheslav (3) - - +
13 24. Wettermann,Bernd (3) - 18. Denninger,David (3) 1 - 0
14 19. Diebel,Günter (3) - 26. Kirch,Fritz (3) 1 - 0
15 21. Hahn,Thomas (3) - 27. Nüßlein,Christian (3) ½ - ½
16 32. Münzenberg,Dietrich (3) - 31. Merdian,Nick (2½) ½ - ½
17 39. Albayrak,Atilla (2½) - 33. Dreiseitel,Werner (2½) ½ - ½
18 40. Dreiseitel,Ursula (2½) - 35. Scheitler,Wolfgang (2½) 0 - 1
19 36. Klinger,Klaus (2) - 47. Steindl,Horst (2) 0 - 1
20 49. Nägelein,Yannick (2) - 38. Hutzler,Udo (2) 1 - 0
21 37. Barnowski,Roman (2½) - 45. Nerreter,Bernd (2½) ½ - ½
22 44. Schaller,Michael (2) - 50. Walisch,Wilfried,Dr. (2) ½ - ½
23 52. Koberstein,Simon (2) - 46. Ott,Juan Luis (2) 1 - 0
24 43. Wensky,Michael (1½) - 51. Odnoralova,Elizaveta (1) 1 - 0
25 53. Sethi,Aaron (1) - 48. Albayrak,Melissa (1) 0 - 1
26 41. Majid,Hakim (1) - 54. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 6. Saathoff,Richard   (4½) - 14. Riexinger,Martin   (4) 1 - 0
2 4. Haubold,Martin   (4) - 5. Grimm,Pascal   (4) ½ - ½
3 10. Varkentin,Wilhelm   (4) - 1. Mantel,Ruben   (3½) 0 - 1
4 2. Redzepovic,Irfan   (3½) - 9. Erlbeck,Peter   (3½) ½ - ½
5 11. Corral,Carlos   (3½) - 7. Bildt,Thomas   (3½) ½ - ½
6 8. Vogiatzis,Dimitrios   (3½) - 13. Llugiq,Bajram   (3½) ½ - ½
7 23. Pörzgen,Michael   (3) - 3. Ulusoy,Tolga   (3) ½ - ½
8 12. Holl,Manfred   (3) - 28. Ott,Hans   (3) 0 - 1
9 17. Danninger,Hugo   (3) - 25. Albayrak,Nese Pinar   (3) ½ - ½
10 42. Müller,Christian   (3) - 19. Diebel,Günter   (3) 1 - 0
11 26. Kirch,Fritz   (2½) - 15. Süß,Helmut   (2½) ½ - ½
12 18. Denninger,David   (2½) - 32. Münzenberg,Dietrich   (2½) ½ - ½
13 20. Gottlieb,Michael   (2½) - 35. Scheitler,Wolfgang   (2½) 1 - 0
14 22. Albayrak,Aylin   (2½) - 39. Albayrak,Atilla   (2½) 1 - 0
15 27. Nüßlein,Christian   (2½) - 24. Wettermann,Bernd   (2½) ½ - ½
16 38. Hutzler,Udo   (2) - 21. Hahn,Thomas   (2) 0 - 1
17 52. Koberstein,Simon   (2) - 30. Hamazaspyan,Seryozka   (2) 0 - 1
18 31. Merdian,Nick   (2) - 37. Barnowski,Roman   (2) ½ - ½
19 33. Dreiseitel,Werner   (2) - 40. Dreiseitel,Ursula   (2) ½ - ½
20 34. Babichev,Vyacheslav   (2) - 49. Nägelein,Yannick   (2) 1 - 0
21 46. Ott,Juan Luis   (1½) - 45. Nerreter,Bernd   (2) ½ - ½
22 44. Schaller,Michael   (1) - 43. Wensky,Michael   (1½) 1 - 0
23 48. Albayrak,Melissa   (1) - 36. Klinger,Klaus   (1) 0 - 1
24 50. Walisch,Wilfried,Dr.   (1) - 41. Majid,Hakim   (1) 1 - 0
25 47. Steindl,Horst   (1) - 53. Sethi,Aaron   (1) 1 - 0
26 51. Odnoralova,Elizaveta   (0) - 54. spielfrei   (0) + - -

Ergebnisse Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 10. Varkentin,Wilhelm   (3½) - 6. Saathoff,Richard   (4) ½ - ½
2 1. Mantel,Ruben   (3) - 11. Corral,Carlos   (3) ½ - ½
3 3. Ulusoy,Tolga   (3) - 14. Riexinger,Martin   (3) 0 - 1
4 4. Haubold,Martin   (3) - 42. Müller,Christian   (3) 1 - 0
5 5. Grimm,Pascal   (3) - 17. Danninger,Hugo   (3) 1 - 0
6 9. Erlbeck,Peter   (3) - 12. Holl,Manfred   (2½) ½ - ½
7 15. Süß,Helmut   (2½) - 2. Redzepovic,Irfan   (2½) 0 - 1
8 24. Wettermann,Bernd   (2½) - 8. Vogiatzis,Dimitrios   (2½) 0 - 1
9 13. Llugiq,Bajram   (2½) - 27. Nüßlein,Christian   (2½) 1 - 0
10 30. Hamazaspyan,Seryozka   (2) - 19. Diebel,Günter   (2) 0 - 1
11 32. Münzenberg,Dietrich   (2) - 22. Albayrak,Aylin   (2) ½ - ½
12 23. Pörzgen,Michael   (2) - 31. Merdian,Nick   (2) 1 - 0
13 25. Albayrak,Nese Pinar   (2) - 34. Babichev,Vyacheslav   (2) 1 - 0
14 39. Albayrak,Atilla   (2) - 26. Kirch,Fritz   (2) ½ - ½
15 28. Ott,Hans   (2) - 38. Hutzler,Udo   (2) 1 - 0
16 49. Nägelein,Yannick   (2) - 18. Denninger,David   (1½) 0 - 1
17 43. Wensky,Michael   (1½) - 20. Gottlieb,Michael   (1½) 0 - 1
18 21. Hahn,Thomas   (1½) - 33. Dreiseitel,Werner   (1½) ½ - ½
19 35. Scheitler,Wolfgang   (1½) - 36. Klinger,Klaus   (1) 1 - 0
20 37. Barnowski,Roman   (1) - 47. Steindl,Horst   (1) 1 - 0
21 45. Nerreter,Bernd   (1) - 44. Schaller,Michael   (1) 1 - 0
22 40. Dreiseitel,Ursula   (1) - 53. Sethi,Aaron   (1) 1 - 0
23 41. Majid,Hakim   (1) - 52. Koberstein,Simon   (1) 0 - 1
24 50. Walisch,Wilfried,Dr.   (½) - 46. Ott,Juan Luis   (1) ½ - ½
25 51. Odnoralova,Elizaveta   (0) - 48. Albayrak,Melissa   (0) 0 - 1

Ergebnisse Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 6. Saathoff,Richard   (3) - 5. Grimm,Pascal   (3) 1 - 0
2 7. Bildt,Thomas   (3) - 4. Haubold,Martin   (2½) ½ - ½
3 8. Vogiatzis,Dimitrios   (2½) - 10. Varkentin,Wilhelm   (2½) 0 - 1
4 42. Müller,Christian   (2½) - 9. Erlbeck,Peter   (2½) ½ - ½
5 19. Diebel,Günter   (2) - 1. Mantel,Ruben   (2) 0 - 1
6 22. Albayrak,Aylin   (2) - 3. Ulusoy,Tolga   (2) 0 - 1
7 11. Corral,Carlos   (2) - 23. Pörzgen,Michael   (2) 1 - 0
8 12. Holl,Manfred   (2) - 24. Wettermann,Bernd   (2) ½ - ½
9 14. Riexinger,Martin   (2) - 25. Albayrak,Nese Pinar   (2) 1 - 0
10 27. Nüßlein,Christian   (2) - 15. Süß,Helmut   (2) ½ - ½
11 16. Mantel,Hubert   (2) - 32. Münzenberg,Dietrich   (2) 1 - 0
12 17. Danninger,Hugo   (2) - 38. Hutzler,Udo   (2) 1 - 0
13 2. Redzepovic,Irfan   (1½) - 21. Hahn,Thomas   (1½) 1 - 0
14 18. Denninger,David   (1½) - 13. Llugiq,Bajram   (1½) 0 - 1
15 20. Gottlieb,Michael   (1) - 30. Hamazaspyan,Seryozka   (1½) ½ - ½
16 26. Kirch,Fritz   (1) - 37. Barnowski,Roman   (1) 1 - 0
17 46. Ott,Juan Luis   (1) - 28. Ott,Hans   (1) 0 - 1
18 29. Walch,Roger   (1) - 39. Albayrak,Atilla   (1) 0 - 1
19 31. Merdian,Nick   (1) - 40. Dreiseitel,Ursula   (1) 1 - 0
20 33. Dreiseitel,Werner   (1) - 43. Wensky,Michael   (1) ½ - ½
21 52. Koberstein,Simon   (½) - 45. Nerreter,Bernd   (½) ½ - ½
22 44. Schaller,Michael   (1) - 34. Babichev,Vyacheslav   (1) 0 - 1
23 36. Klinger,Klaus   (1) - 49. Nägelein,Yannick   (1) 0 - 1
24 35. Scheitler,Wolfgang   (½) - 50. Walisch,Wilfried,Dr.   (½) 1 - 0
25 48. Albayrak,Melissa   (0) - 41. Majid,Hakim   (0) 0 - 1
26 47. Steindl,Horst   (0) - 51. Odnoralova,Elizaveta   (0) 1 - 0
27 53. Sethi,Aaron   (0) - 54. spielfrei   (0) + - -

Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 1. Mantel,Ruben   (2) - 6. Saathoff,Richard   (2) 0 - 1
2 3. Ulusoy,Tolga   (2) - 7. Bildt,Thomas   (2) 0 - 1
3 9. Erlbeck,Peter   (2) - 4. Haubold,Martin   (2) ½ - ½
4 5. Grimm,Pascal   (2) - 11. Corral,Carlos   (2) 1 - 0
5 16. Mantel,Hubert   (2) - 8. Vogiatzis,Dimitrios   (1½) 0 - 1
6 13. Llugiq,Bajram   (1½) - 10. Varkentin,Wilhelm   (1½) 0 - 1
7 23. Pörzgen,Michael   (1½) - 12. Holl,Manfred   (1½) ½ - ½
8 21. Hahn,Thomas   (1½) - 42. Müller,Christian   (1½) 0 - 1
9 25. Albayrak,Nese Pinar   (1½) - 2. Redzepovic,Irfan   (1) ½ - ½
10 28. Ott,Hans   (1) - 14. Riexinger,Martin   (1) 0 - 1
11 15. Süß,Helmut   (1) - 29. Walch,Roger   (1) 1 - 0
12 17. Danninger,Hugo   (1) - 31. Merdian,Nick   (1) 1 - 0
13 30. Hamazaspyan,Seryozka   (1) - 18. Denninger,David   (1) ½ - ½
14 19. Diebel,Günter   (1) - 33. Dreiseitel,Werner   (1) 1 - 0
15 32. Münzenberg,Dietrich   (1) - 20. Gottlieb,Michael   (1) 1 - 0
16 34. Babichev,Vyacheslav   (1) - 22. Albayrak,Aylin   (1) 0 - 1
17 24. Wettermann,Bernd   (1) - 36. Klinger,Klaus   (1) 1 - 0
18 38. Hutzler,Udo   (1) - 26. Kirch,Fritz   (1) 1 - 0
19 49. Nägelein,Yannick   (1) - 27. Nüßlein,Christian   (1) 0 - 1
20 37. Barnowski,Roman   (½) - 35. Scheitler,Wolfgang   (0) ½ - ½
21 45. Nerreter,Bernd   (0) - 50. Walisch,Wilfried,Dr.   (0) ½ - ½
22 40. Dreiseitel,Ursula   (0) - 52. Koberstein,Simon   (½) 1 - 0
23 51. Odnoralova,Elizaveta   (0) - 39. Albayrak,Atilla   (0) 0 - 1
24 41. Majid,Hakim   (0) - 46. Ott,Juan Luis   (0) 0 - 1
25 43. Wensky,Michael   (0) - 48. Albayrak,Melissa   (0) 1 - 0
26 53. Sethi,Aaron   (0) - 44. Schaller,Michael   (0) 0 - 1

Ergebnisse Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 14. Riexinger,Martin   (1) - 1. Mantel,Ruben   (1) 0 - 1
2 2. Redzepovic,Irfan   (1) - 16. Mantel,Hubert   (1) 0 - 1
3 18. Denninger,David   (1) - 3. Ulusoy,Tolga   (1) 0 - 1
4 4. Haubold,Martin   (1) - 17. Danninger,Hugo   (1) 1 - 0
5 20. Gottlieb,Michael   (1) - 5. Grimm,Pascal   (1) 0 - 1
6 6. Saathoff,Richard   (1) - 19. Diebel,Günter   (1) 1 - 0
7 22. Albayrak,Aylin   (1) - 7. Bildt,Thomas   (1) 0 - 1
8 8. Vogiatzis,Dimitrios   (1) - 21. Hahn,Thomas   (1) ½ - ½
9 24. Wettermann,Bernd   (1) - 9. Erlbeck,Peter   (1) 0 - 1
10 10. Varkentin,Wilhelm   (1) - 23. Pörzgen,Michael   (1) ½ - ½
11 26. Kirch,Fritz   (1) - 11. Corral,Carlos   (1) 0 - 1
12 12. Holl,Manfred   (1) - 25. Albayrak,Nese Pinar   (1) ½ - ½
13 42. Müller,Christian   (1) - 13. Llugiq,Bajram   (1) ½ - ½
14 39. Albayrak,Atilla   (0) - 15. Süß,Helmut   (0) 0 - 1
15 27. Nüßlein,Christian   (0) - 41. Majid,Hakim   (0) 1 - 0
16 44. Schaller,Michael   (0) - 28. Ott,Hans   (0) 0 - 1
17 29. Walch,Roger   (0) - 43. Wensky,Michael   (0) 1 - 0
18 46. Ott,Juan Luis   (0) - 30. Hamazaspyan,Seryozka   (0) 0 - 1
19 48. Albayrak,Melissa   (0) - 32. Münzenberg,Dietrich   (0) 0 - 1
20 33. Dreiseitel,Werner   (0) - 47. Steindl,Horst   (0) 1 - 0
21 31. Merdian,Nick   (0) - 45. Nerreter,Bernd   (0) 1 - 0
22 50. Walisch,Wilfried,Dr.   (0) - 34. Babichev,Vyacheslav   (0) 0 - 1
23 35. Scheitler,Wolfgang   (0) - 49. Nägelein,Yannick   (0) 0 - 1
24 36. Klinger,Klaus   (0) - 51. Odnoralova,Elizaveta   (0) 1 - 0
25 52. Koberstein,Simon   (0) - 37. Barnowski,Roman   (0) ½ - ½
26 38. Hutzler,Udo   (0) - 53. Sethi,Aaron   (0) 1 - 0

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben   () - 27. Nüßlein,Christian   () 1 - 0  
2 28. Ott,Hans   () - 2. Redzepovic,Irfan   () 0 - 1  
3 3. Ulusoy,Tolga   () - 29. Walch,Roger   () 1 - 0  
4 30. Hamazaspyan,Seryozka   () - 4. Haubold,Martin   () 0 - 1  
5 5. Grimm,Pascal   () - 31. Merdian,Nick   () 1 - 0  
6 32. Münzenberg,Dietrich   () - 6. Saathoff,Richard   () 0 - 1  
7 7. Bildt,Thomas   () - 33. Dreiseitel,Werner   () 1 - 0  
8 34. Babichev,Vyacheslav   () - 8. Vogiatzis,Dimitrios   () 0 - 1  
9 9. Erlbeck,Peter   () - 35. Scheitler,Wolfgang   () 1 - 0  
10 37. Barnowski,Roman   () - 10. Varkentin,Wilhelm   () 0 - 1  
11 11. Corral,Carlos   () - 38. Hutzler,Udo   () 1 - 0  
12 39. Albayrak,Atilla   () - 12. Holl,Manfred   () 0 - 1  
13 13. Llugiq,Bajram   () - 40. Dreiseitel,Ursula   () 1 - 0  
14 41. Majid,Hakim   () - 14. Riexinger,Martin   () 0 - 1  
15 15. Süß,Helmut   () - 42. Müller,Christian   () 0 - 1  
16 43. Wensky,Michael   () - 16. Mantel,Hubert   () 0 - 1  
17 17. Danninger,Hugo   () - 44. Schaller,Michael   () 1 - 0  
18 19. Diebel,Günter   () - 46. Ott,Juan Luis   () 1 - 0  
19 47. Steindl,Horst   () - 20. Gottlieb,Michael   () 0 - 1  
20 21. Hahn,Thomas   () - 48. Albayrak,Melissa   () 1 - 0  
21 45. Nerreter,Bernd   () - 18. Denninger,David   () 0 - 1  
22 49. Nägelein,Yannick   () - 22. Albayrak,Aylin   () 0 - 1  
23 23. Pörzgen,Michael   () - 50. Walisch,Wilfried   () 1 - 0  
24 51. Odnoralova,Elizaveta   () - 24. Wettermann,Bernd   () 0 - 1  
25 25. Albayrak,Nese Pinar   () - 52. Koberstein,Simon   () 1 - 0  
26 53. Sethi,Aaron   () - 26. Kirch,Fritz   () 0 - 1  
 

Teilnehmerliste

TlnN Teilnehmer Tit ELO DWZ At Verein/Ort Land
1. Mantel,Ruben 2138 2070 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
2. Redzepovic,Irfan 2056 2056 SW Nürnberg Süd GER
3. Ulusoy,Tolga 2039 2042 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
4. Haubold,Martin 2086 2021 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
5. Grimm,Pascal 1922 2007 SV Postbauer GER
6. Saathoff,Richard 2117 2002 SW Nürnberg Süd GER
7. Bildt,Thomas 1998 1985 SK Zirndorf GER
8. Vogiatzis,Dimitrios 2085 1970 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
9. Erlbeck,Peter 2056 1965 SW Nürnberg Süd GER
10. Varkentin,Wilhelm 1965 1948 SC JÄKLECHEMIE RUS
11. Corral,Carlos 2015 1916 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
12. Holl,Manfred 2044 1856 SW Nürnberg Süd GER
13. Llugiq,Bajram 1820 1827 SW Nürnberg Süd GER
14. Riexinger,Martin 1828 1806 SW Nürnberg Süd GER
15. Süß,Helmut 1814 1733 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
16. Mantel,Hubert 1731 1730 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
17. Danninger,Hugo 1795 1722 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
18. Denninger,David 1775 1721 SC JÄKLECHEMIE GER
19. Diebel,Günter 1842 1719 SW Nürnberg Süd GER
20. Gottlieb,Michael 1714 1715 SC Postbauer-Heng GER
21. Hahn,Thomas 1866 1696 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
22. Albayrak,Aylin 1703 1681 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
23. Pörzgen,Michael 1728 1679 SW Nürnberg Süd GER
24. Wettermann,Bernd 1760 1663 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
25. Albayrak,Nese Pinar 1479 1655 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
26. Kirch,Fritz 1685 1649 SW Nürnberg Süd GER
27. Nüßlein,Christian 1848 1625 SGem Nürnberg GER
28. Ott,Hans 1545 1619 SC Stein GER
29. Walch,Roger 1702 1605 SW Nürnberg Süd GER
30. Hamazaspyan,Seryozka 1507 1598 SC JÄKLECHEMIE GER
31. Merdian,Nick 1588 1580 SC Postbauer-Heng GER
32. Münzenberg,Dietrich 1697 1545 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
33. Dreiseitel,Werner 1593 1542 SW Nürnberg Süd GER
34. Babichev,Vyacheslav 1787 1540 SW Nürnberg Süd GER
35. Scheitler,Wolfgang 1472 1511 SW Nürnberg Süd GER
36. Klinger,Klaus 1668 1490 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
37. Barnowski,Roman 1540 1479 SW Nürnberg Süd GER
38. Hutzler,Udo 1425 SK Nürnberg GER
39. Albayrak,Atilla 1422 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
40. Dreiseitel,Ursula 1480 1421 SW Nürnberg Süd GER
41. Majid,Hakim 1528 1420 SW Nürnberg Süd GER
42. Müller,Christian 1393 SW Nürnberg Süd GER
43. Wensky,Michael 1370 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
44. Schaller,Michael 1580 1358 SW Nürnberg Süd GER
45. Nerreter,Bernd 1337 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
46. Ott,Juan Luis 1582 1316 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
47. Steindl,Horst 1308 SW Nürnberg Süd GER
48. Albayrak,Melissa 1225 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
49. Nägelein,Yannick 1219 SV Postbauer GER
50. Walisch,Wilfried,Dr. 1548 1200 SW Nürnberg Süd GER
51. Odnoralova,Elizaveta 1045 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GRE
52. Koberstein,Simon 1024 SC Postbauer-Heng GER
53. Sethi,Aaron 886 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER

Ausschreibung Kreiseinzelmeisterschaft 2020

Veranstalter: Schachkreis Mittelfranken-Mitte

Spielort:

Termine:

Startgeld: 10 Euro, zahlbar vor der ersten Runde

Qualifikation: 5 Spieler für die Bezirksmeisterschaft vom 07.04.-11.04.2020

Preise:

Turniermodus: Gemäß TO des Kreises Mittelfranken-Mitte:

Bedenkzeit:

Handys:

Anmeldung: bis 02.01.2020 per E-mail unter helmut.luther@arcor.de

Turnierleitung: Helmut Luther

Nürnberg, 20.10.2019 Helmut Luther

Ausschreibung KEM 2019-20.pdf