Einzelmeisterschaft bei SW Nürnberg Süd

vom 05. - 08.01.17

Ra. TNr Teilnehmer  DWZ  Verein 1 2 3 4 5 6 7  Pu  Bu
1. 10. Adelhütte,Dennis 1904 SC Jäklechemie 35s1 25w1 2s½ 3w½ 7s1 26w1 4w½ 5.5 29.0
2. 3. Erlbeck,Peter 1976 SW Nürnberg Süd 29w1 28s1 1w½ 5s½ 12w1 6s½ 9w1 5.5 28.5
3. 5. Mantel,Ruben 1950 Zabo-Eintracht Nbg. 31w1 27s½ 12w1 1s½ 16w1 9s1 5w½ 5.5 27.5
4. 2. Saathoff,Richard 2076 SW Nürnberg Süd 32s1 13w½ 30s1 8w½ 10s1 18w1 1s½ 5.5 27.0
5. 8. Corral,Carlos 1922 SC N-T Nürnberg 46s1 37w1 17s1 2w½ 9s½ 11w1 3s½ 5.5 27.0
6. 4. Konsek,Peter 1958 SW Nürnberg Süd 38s1 50w1 10s1 9w0 8s1 2w½ 11s½ 5.0 27.0
7. 1. Bildt,Maximilian 2108 SK Zirndorf 22w1 12s0 19w1 23s1 1w0 14s1 20w1 5.0 26.5
8. 9. Bolten,Daniel 1915 SW Nürnberg Süd 40w1 19s½ 14w1 4s½ 6w0 28s1 18w1 5.0 26.5
9. 6. Petrashov,Alexander 1934 SC N-T Nürnberg 26s1 23w1 16s1 6s1 5w½ 3w0 2s0 4.5 29.5
10. 11. Bachhuber,Dominik 1873 SC Jäklechemie 21w1 24s1 6w0 15s1 4w0 27s1 16w½ 4.5 27.0
11. 7. Leis,Stefan 1931 SC Mühlhof-R'dorf 45w1 14s½ 27w½ 13w1 17s1 5s0 6w½ 4.5 27.0
12. 16. Thürauf,Peter 1800 SW Nürnberg Süd 42s1 7w1 3s0 37w1 2s0 29w½ 26s1 4.5 26.0
13. 15. Dyroff,Roland 1806 SW Nürnberg Süd 51w1 4s½ 20w1 11s0 18s0 38w1 30s1 4.5 24.5
14. 22. Babichev,Vyacheslav 1699 SW Nürnberg Süd 53s1 11w½ 8s0 39w1 38s1 7w0 29s1 4.5 24.0
15. 28. Meyer,Robert 1640 SC Stein 54s1 16w0 41s1 10w0 49s1 17w½ 37s1 4.5 20.5
16. 13. Neumann,Robert 1830 SC N-T Nürnberg 36w1 15s1 9w0 29s1 3s0 30w½ 10s½ 4.0 26.0
17. 14. Süß,Helmut 1823 SC N-T Nürnberg 41s1 47w1 5w0 31s1 11w0 15s½ 22w½ 4.0 25.0
18. 19. Rummel,Gerald 1779 SC Anderssen Nbg. 34w½ 22s½ 45w1 49s1 13w1 4s0 8s0 4.0 25.0
19. 24. Pörzgen,Michael 1658 SW Nürnberg Süd 39s1 8w½ 7s0 33w1 26s0 45w1 21s½ 4.0 24.0
20. 12. Rausch,Wolfgang sr. 1836 SW Nürnberg Süd 33s1 30w½ 13s0 26w½ 32s1 37w1 7s0 4.0 23.5
21. 39. Berntgen,Michael 1539 SW Nürnberg Süd 10s0 39w½ 34s½ 53w1 25s1 23w½ 19w½ 4.0 23.0
22. 29. Müller,Ludwig 1634 SGem Nbg. 1978 7s0 18w½ 39s0 48w1 33s1 46w1 17s½ 4.0 22.0
23. 21. Diebel,Günter 1714 SW Nürnberg Süd 52w1 9s0 40w1 7w0 45s½ 21s½ 41w1 4.0 22.0
24. 26. Hahn,Thomas 1647 Zabo-Eintracht Nbg. 55s1 10w0 33s½ 25w½ 46s½ 35w½ 39s1 4.0 21.0
25. 25. Mantel,Hubert 1655 Zabo-Eintracht Nbg. 56w1 1s0 52w½ 24s½ 21w0 51s1 40w1 4.0 20.5
26. 34. Albayrak,Aylin 1601 Zabo-Eintracht Nbg. 9w0 44s1 28w1 20s½ 19w1 1s0 12w0 3.5 26.0
27. 20. Berntgen,Henri 1769 SW Nürnberg Süd 48s1 3w½ 11s½ 38w½ 30s½ 10w0 31s½ 3.5 24.5
28. 18. Llugiq,Bajram 1785 SW Nürnberg Süd 43s1 2w0 26s0 41w1 31s1 8w0 32s½ 3.5 24.0
29. 31. Paul,Arthur 1610 SW Nürnberg Süd 2s0 42w1 47s1 16w0 50s1 12s½ 14w0 3.5 23.5
30. 27. Kirch,Fritz 1644 SW Nürnberg Süd 57w1 20s½ 4w0 52s1 27w½ 16s½ 13w0 3.5 23.5
31. 33. Walch,Roger 1603 SW Nürnberg Süd 3s0 43w1 50s1 17w0 28w0 42s1 27w½ 3.5 22.5
32. 30. Nüßlein,Christian 1626 SGem Nbg. 1978 4w0 34s1 49w0 55s1 20w0 43s1 28w½ 3.5 21.5
33. 40. Denninger,David 1530 TSV Cadolzburg 20w0 56s1 24w½ 19s0 22w0 47s1 45w1 3.5 20.5
34. 47. Possart,Dennis 1252 SC N-T Nürnberg 18s½ 32w0 21w½ 40s0 54w1 36s½ 51w1 3.5 20.0
35. 38. Weidenhöfer,Robert 1544 SW Nürnberg Süd 1w0 49s0 56w1 47s½ 52w1 24s½ 38w½ 3.5 18.5
36. 41. Thoma,Dirk 1528 SC N-T Nürnberg 16s0 55w1 37s0 50w0 53s1 34w½ 46s1 3.5 16.5
37. 23. Leuschner,Günter 1698 SW Nürnberg Süd 49w1 5s0 36w1 12s0 40w1 20s0 15w0 3.0 25.0
38. 32. Dietrich,Thomas 1610 SC Anderssen Nbg. 6w0 51s1 54w1 27s½ 14w0 13s0 35s½ 3.0 23.0
39. 52. Albayrak,Nese Pinar 1095 Zabo-Eintracht Nbg. 19w0 21s½ 22w1 14s0 51w½ 52s1 24w0 3.0 22.5
40. 37. Münzenberg,Dietrich 1573 Zabo-Eintracht Nbg. 8s0 53w1 23s0 34w1 37s0 49w1 25s0 3.0 21.5
41. 42. Lingl,Peter 1447 SC Jäklechemie 17w0 57s1 15w0 28s0 47w1 50w1 23s0 3.0 20.0
42. 44. Barnowski,Roman 1424 SW Nürnberg Süd 12w0 29s0 57w1 45s0 55w1 31w0 49s1 3.0 17.5
43. 46. Hofmann,Tim 1311 SW Nürnberg Süd 28w0 31s0 46s0 56w1 57s1 32w0 50s1 3.0 16.0
44. 45. Duong,Ba Duc 1328 SK Nürnberg 1911 50s0 26w0 53s0 51s0 + 57w1 55w1 3.0 11.5
45. 35. Weißmann,Peter 1600 SK Zirndorf 11s0 48w1 18s0 42w1 23w½ 19s0 33s0 2.5 23.0
46. 36. Berg,Winfried 1595 SW Nürnberg Süd 5w0 52s0 43w1 54s1 24w½ 22s0 36w0 2.5 22.0
47. 57. Schaller,Michael   SW Nürnberg Süd + 17s0 29w0 35w½ 41s0 33w0 56s1 2.5 20.5
48. 48. Hamazaspyan,Seryozka 1237 SC N-T Nürnberg 27w0 45s0 51w½ 22s0 56s½ 54w½ 57s1 2.5 14.5
49. 51. Huber,Dominik 1156 SC N-T Nürnberg 37s0 35w1 32s1 18w0 15w0 40s0 42w0 2.0 21.5
50. 17. Dippel,Jörg 1791 SC Anderssen Nbg. 44w1 6s0 31w0 36s1 29w0 41s0 43w0 2.0 21.5
51. 43. Nerreter,Bernd 1447 SC N-T Nürnberg 13s0 38w0 48s½ 44w1 39s½ 25w0 34s0 2.0 20.5
52. 49. Majid,Hakim 1228 SW Nürnberg Süd 23s0 46w1 25s½ 30w0 35s0 39w0 54s½ 2.0 20.5
53. 50. Hauck,Martin 1196 SC N-T Nürnberg 14w0 40s0 44w1 21s0 36w0 55s0 + 2.0 19.0
54. 56. Mager,Jürgen   SW Nürnberg Süd 15w0 + 38s0 46w0 34s0 48s½ 52w½ 2.0 18.5
55. 54. Hummady,Pascha   786 SC N-T Nürnberg 24w0 36s0 + 32w0 42s0 53w1 44s0 2.0 18.5
56. 53. Sargsyan,Arusyak   930 SW Nürnberg Süd 25s0 33w0 35s0 43s0 48w½ + 47w0 1.5 18.5
57. 55. Albayrak,Melissa   765 Zabo-Eintracht Nbg. 30s0 41w0 42s0 + 43w0 44s0 48w0 1.0 17.5

Turnierleitung: Helmut Luther; Partien: Helmut Luther, Richard Saathoff, Fritz Kirch; Fotos: Hans Schüssel
Qualifiziert zur Bezirks-EM sind 5 Spieler. Vorqualifiziert: O.Hirn, G.Reis, St.Süß, R.Heimrath


Ausschreibung | Spielerbilanzen | 13 Partien aktuell vom Turnier | Alle Partien von H.Luther


Siegerfoto
Einzelmeisterschaft 08.01.2017
D.Adelhütte (1)    P.Erlbeck (2.)    R.Mantel (2.)    R.Saathoff (4.)    C.Corral (5.)


Jugendpreise
Einzelmeisterschaft 08.01.2017 - Jugendpreise
Helmut Luther (Turnierleiter)    Alexander Petrashov    Nese Pinar Albayrak    Arthur Paul