Kreiseinzelmeisterschaft 2023
59 Teilnehmer, Fortschrittstabelle nach Runde 7 + DWZ-Auswertung + Partien

DWZ-Auswertung beim DSB + Partien als Zip-Datei

IMG-2753c8fe1c6ee764988c526045078409-V

Kreismeisterschaft Mittelfranken Mitte 2023

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Seibold,Hubert,Dr 2075 2037 42w1 8s1 4w1 2s½ 10w1 9s1 5w½ 6.0 29.5 24.75
2 Kanewski,Josef 1988 1911 35s1 23w1 34s1 1w½ 9s½ 19w½ 12w1 5.5 26.0 19.75
3 Danninger,Hugo Kian 1793 1906 43s1 6w½ 18s1 11w½ 29s½ 17w1 9w1 5.5 25.0 20.00
4 Vogiatzis,Dimitrios 1993 1901 36w1 30s1 1s0 14w1 5w½ 13s½ 22w1 5.0 27.5 19.75
5 Meulner,Fabian 2015 1993 37s1 20w1 11s½ 28w½ 4s½ 29w1 1s½ 5.0 27.5 18.25
6 Gottlieb,Michael 1598 1662 33w1 3s½ 10w0 22s½ 32w1 43s1 16+ 5.0 24.5 18.25
7 Fiedler,Wolfgang 2000 1911 32w½ 12s½ 36w1 13s½ 30w1 10s½ 20w1 5.0 24.5 17.25
8 Deschler,Arne 1766 1783 38w1 1w0 35s0 56s1 37w1 21s1 19s1 5.0 23.0 16.50
9 Bachhuber,Dominik 1923 2007 15w1 25s1 16w1 29s1 2w½ 1w0 3s0 4.5 30.0 19.25
10 Holl,Manfred 1966 1816 45s1 18w½ 6s1 24w1 1s0 7w½ 14s½ 4.5 28.0 18.25
11 Ratscheu,Stefan 1596 1811 44w1 47s1 5w½ 3s½ 12w½ 16s½ 13w½ 4.5 27.0 15.75
12 Erlbeck,Peter 2021 1939 48s½ 7w½ 31s1 23w1 11s½ 18w1 2s0 4.5 26.5 17.50
13 Süß,Helmut 1779 1691 49s1 28w½ 17s½ 7w½ 47s1 4w½ 11s½ 4.5 26.0 14.50
14 Albayrak,Aylin 1660 1652 53w1 16s0 52w1 4s0 36w1 34s1 10w½ 4.5 22.0 11.75
15 Hahn,Thomas 1784 1620 9s0 39w1 53s1 34w½ 17s0 45w1 29s1 4.5 21.0 12.50
16 Slavik,Fabian 1850 40s1 14w1 9s0 35w1 28s½ 11w½ 6- 4.0 26.0 15.00
17 Rhein,Thomas 1852 1838 56w1 21s½ 13w½ 30s½ 15w1 3s0 26w½ 4.0 25.5 14.75
18 Müller,Gerhard 1795 1634 58w1 10s½ 3w0 44s1 25w1 12s0 21w½ 4.0 25.5 11.75
19 Ulusoy,Tolga 2033 2018 27s1 34w0 48s1 20w½ 26s1 2s½ 8w0 4.0 25.0 14.75
20 Ratushnyi,Viktor 1552 1699 46w1 5s0 56w1 19s½ 22w½ 27s1 7s0 4.0 24.5 13.00
21 Blumenthal,Benjam 1800 1635 55s1 17w½ 28s0 41w1 34s1 8w0 18s½ 4.0 23.5 11.50
22 Nägelein,Yannick 1584 1584 28s0 49w1 58s1 6w½ 20s½ 23w1 4s0 4.0 23.5 10.25
23 Koberstein,Simon 1445 1688 52w1 2s0 38w1 12s0 35w1 22s0 43w1 4.0 23.0 11.00
24 Braun,Kristin 1890 1916 31w1 26s1 29w0 10s0 27w0 36s1 37w1 4.0 22.0 13.00
25 Dersewski,Jonas 1700 39s1 9w0 32s1 47w½ 18s0 31w½ 40s1 4.0 21.5 12.75
26 Pörzgen,Michael 1773 1685 57s1 24w0 41s½ 40w1 19w0 47+ 17s½ 4.0 21.0 11.00
27 Garcia Jarri,Jonathan 1627 19w0 38s0 46w1 59s1 24s1 20w0 39s1 4.0 20.5 12.00
28 Müller,Christian 2020 1978 22w1 13s½ 21w1 5s½ 16w½ 3.5 27.5 15.00
29 Schalaev,Seryozka 1683 1792 41s1 59w1 24s1 9w0 3w½ 5s0 15w0 3.5 26.5 12.25
30 Martick,Ralph 1656 54s1 4w0 59s1 17w½ 7s0 40w½ 31s½ 3.5 23.0 9.75
31 Wenta,Theodor 1577 24s0 57w1 12w0 52s½ 44w1 25s½ 30w½ 3.5 21.0 9.25
32 Barnowski,Roman 1616 1556 7s½ 48w½ 25w0 55s1 6s0 53w1 42s½ 3.5 20.5 8.25
33 Ratushna,Olha 1202 6s0 40w½ 44s0 45w0 57s1 56+ 48w1 3.5 18.0 7.50
34 Merdian,Nick 1566 1740 50w1 19s1 2w0 15s½ 21w0 14w0 41s½ 3.0 25.5 10.25
35 Nüßlein,Christian 1820 1576 2w0 46s1 8w1 16s0 23s0 39w0 50s1 3.0 24.5 10.00
36 Walch,Roger 1693 1513 4s0 54w1 7s0 39w1 14s0 24w0 53s1 3.0 23.5 6.50
37 Uhl,Henry 1586 5w0 50s1 47w0 38s1 8s0 41w1 24s0 3.0 23.0 8.50
38 Lorenz,Dominik 1447 8s0 27w1 23s0 37w0 54s1 42w½ 45s½ 3.0 22.0 9.00
39 Schneider,Julian 1375 25w0 15s0 42w1 36s0 58w1 35s1 27w0 3.0 21.5 6.50
40 Blumenthal Tuset,Sebastian 1228 1507 16w0 33s½ 51w1 26s0 50w1 30s½ 25w0 3.0 21.0 7.75
41 Albayrak,Atilla 1609 1450 29w0 42s1 26w½ 21s0 51w1 37s0 34w½ 3.0 20.0 8.25
42 Cwiklik,Jonah 1268 1629 1s0 41w0 39s0 57s1 55w1 38s½ 32w½ 3.0 20.0 6.25
43 Babichev,Vyacheslav 1763 1525 3w0 52s0 49w1 58s1 48w1 6w0 23s0 3.0 20.0 4.50
44 Birkelbach,Steffe 1453 11s0 51s½ 33w1 18w0 31s0 52s½ 54w1 3.0 19.0 7.00
45 Zeug,Klaus-Peter 1553 1462 10w0 53s0 57w½ 33s1 52w1 15s0 38w½ 3.0 18.5 7.25
46 Majid,Hakim 1431 1354 20s0 35w0 27s0 54w0 + 55s1 52w1 3.0 16.5 4.50
47 Newman,Lorenzo + 11w0 37s1 25s½ 13w0 26- 2.5 23.5 8.00
48 Ronsin,Corentin 1580 12w½ 32s½ 19w0 50s½ 43s0 49w1 33s0 2.5 20.5 6.75
49 Hartmann,Robert 1289 13w0 22s0 43s0 + 56w½ 48s0 57+ 2.5 18.0 4.25
50 Cwiklik,Julian 1122 1394 34s0 37w0 54s1 48w½ 40s0 51s1 35w0 2.5 16.5 5.25
51 Hanek,Erik 1755 59s0 44w½ 40s0 53w1 41s0 50w0 + 2.5 15.5 4.50
52 Nerreter,Bernd 1545 1268 23s0 43w1 14s0 31w½ 45s0 44w½ 46s0 2.0 21.0 6.25
53 Ratushnyi,Arthur 970 14s0 45w1 15w0 51s0 59+ 32s0 36w0 2.0 20.5 5.00
54 Nägelein,Louis 1032 30w0 36s0 50w0 46s1 38w0 58s1 44s0 2.0 17.5 3.00
55 Bharathula,Akhila 961 21w0 56s0 + 32w0 42s0 46w0 58w1 2.0 17.5 2.50
56 Dreiseitel,Werner 1590 1495 17s0 55w1 20s0 8w0 49s½ 33- 1.5 20.0 2.25
57 Wabner,Michael 1259 26w0 31s0 45s½ 42w0 33w0 + 49- 1.5 18.5 2.50
58 Bharathula,Agasthya 957 18s0 + 22w0 43w0 39s0 54w0 55s0 1.0 18.5 2.50
59 Solorzano Pury,Luis Angel 1442 51w1 29s0 30w0 27w0 53- 1.0 18.5 2.00

Teilnehmerliste

TlnN Teilnehmer Titel NWZ ELO Att Verein/Ort Land
1 Seibold,Hubert,Dr. FM 2037 2075 SK Zirndorf GER
2 Ulusoy,Tolga 2018 2033 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
3 Bachhuber,Dominik 2007 1923 SC JÄKLECHEMIE GER
4 Meulner,Fabian 1993 2015 SC JÄKLECHEMIE GER
5 Müller,Christian 1978 2020 SW Nürnberg Süd GER
6 Erlbeck,Peter 1939 2021 SW Nürnberg Süd GER
7 Braun,Kristin 1916 1890 W SC JÄKLECHEMIE GER
8 Kanewski,Josef 1911 1988 SW Nürnberg Süd GER
9 Fiedler,Wolfgang 1911 2000 SW Nürnberg Süd GER
10 Danninger,Hugo Kian 1906 1793 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
11 Vogiatzis,Dimitrios 1901 1993 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
12 Slavik,Fabian 1850 SC Stein GER
13 Rhein,Thomas 1838 1852 SW Nürnberg Süd GER
14 Holl,Manfred 1816 1966 SW Nürnberg Süd GER
15 Ratscheu,Stefan 1811 1596 SC Postbauer-Heng GER
16 Schalaev,Seryozka 1792 1683 SC JÄKLECHEMIE GER
17 Deschler,Arne 1783 1766 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
18 Hanek,Erik 1755 SW Nürnberg Süd GER
19 Merdian,Nick 1740 1566 SC Postbauer-Heng GER
20 Dersewski,Jonas 1700 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
21 Ratushnyi,Viktor 1699 1552 SW Nürnberg Süd UKR
22 Süß,Helmut 1691 1779 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
23 Koberstein,Simon 1688 1445 SC Postbauer-Heng GER
24 Pörzgen,Michael 1685 1773 SW Nürnberg Süd GER
25 Gottlieb,Michael 1662 1598 SV Postbauer GER
26 Martick,Ralph 1656 SV Postbauer GER
27 Albayrak,Aylin 1652 1660 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
28 Blumenthal,Benjamin 1635 1800 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
29 Müller,Gerhard 1634 1795 SW Nürnberg Süd GER
30 Cwiklik,Jonah 1629 1268 SC Postbauer-Heng GER
31 Garcia Jarri,Jonathan 1627 SC Stein ESP
32 Hahn,Thomas 1620 1784 Zabo-Eintracht Nürnberg GER
33 Uhl,Henry 1586 SC Postbauer-Heng GER
34 Nägelein,Yannick 1584 1584 SV Postbauer GER
35 Ronsin,Corentin 1580 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
36 Wenta,Theodor 1577 SW Nürnberg Süd GER
37 Nüßlein,Christian 1576 1820 SGem Nürnberg GER
38 Barnowski,Roman 1556 1616 SW Nürnberg Süd GER
39 Babichev,Vyacheslav 1525 1763 SW Nürnberg Süd GER
40 Walch,Roger 1513 1693 SW Nürnberg Süd GER
41 Blumenthal Tuset,Sebastian 1507 1228 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
42 Dreiseitel,Werner 1495 1590 SW Nürnberg Süd GER
43 Zeug,Klaus-Peter 1462 1553 SK Nürnberg GER
44 Birkelbach,Steffen 1453 SW Nürnberg Süd GER
45 Albayrak,Atilla 1450 1609 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
46 Lorenz,Dominik 1447 SV Postbauer GER
47 Solorzano Pury,Luis Angel 1442 SW Nürnberg Süd PER
48 Cwiklik,Julian 1394 1122 SC Postbauer-Heng GER
49 Schneider,Julian 1375 SW Nürnberg Süd GER
50 Majid,Hakim 1354 1431 SW Nürnberg Süd GER
51 Hartmann,Robert 1289 SC JÄKLECHEMIE GER
52 Nerreter,Bernd 1268 1545 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
53 Wabner,Michael 1259 SV Postbauer GER
54 Ratushna,Olha 1202 W SW Nürnberg Süd UKR
55 Nägelein,Louis 1032 SV Postbauer GER
56 Ratushnyi,Arthur 970 SW Nürnberg Süd UKR
57 Bharathula,Akhila 961 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
58 Bharathula,Agasthya 957 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER
59 Newman,Lorenzo SW Nürnberg Süd GER