Kreiseinzelmeisterschaft 2026 vom 2.-6.1.2026
KEM_2026_Sieger
(jetzt mit Partien als pgn zum Download)

Vom 2.-6.1.2026 richtete SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd die Kreiseinzelmeisterschaft des Schachkreis Mittelfranken-Mitte aus.

Sieger wurde überlegen Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Elo 2103; DWZ 2091), der alle Partien gewann, ein Kunststück, das zuletzt Hans Wagner bei der KEM 2005 zustande brachte.

Adelhütte errang damit nach 2017 und 2018 zum dritten Mal den Kreiseinzelmeister-Mitte Titel (was zuletzt nur Peter Erlbeck, Richard Saathoff und Richard Wörl gelang)

166 Partien zum Nachspielen: Kreismeisterschaft_2026.pgn (dankenswerterweise erfasst von Siegfried Mankus)

Rg. Name Verein/Ort DWZ Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2
1 Adelhütte Dennis,Dr SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2091 GER 43s1 17w1 27s1 3w1 5s1 4w1 6s1 7 28 28
2 Müller Tim SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1686 GER 37w½ 25s1 31w1 15w1 6s0 12s1 3w1 5,5 26 21
3 Levent Abdullah SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1710 TUR 49w1 7s1 12w1 1s0 18w1 19s1 2s0 5 30 17,5
4 Papst Arthur SK Nürnberg 1911 1788 GER 14s1 6w1 15s½ 36w1 10w1 1s0 5s½ 5 29,5 18
5 Kanewski Josef SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1954 GER 26w1 24s1 21w½ 23s1 1w0 10s1 4w½ 5 28,5 19
6 Lemba Albert SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2064 UKR 39w1 4s0 44w1 45s1 2w1 14s1 1w0 5 27 15
7 Redzepovic Irfan SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2033 GER 29s1 3w0 11s½ 46w1 21s½ 15w1 16s1 5 25 15,75
8 FM Seibold Hubert,Dr. SK Zirndorf. 1994 GER 44w1 28s½ 10w0 38s1 23w1 16s½ 24w1 5 23 14,75
9 Augustin Achim SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1870 GER 47s0 33w1 43s1 11w½ 22s½ 17w1 14w1 5 22,5 18,25
10 Ramonat Valentin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1387 GER 45w1 16w½ 8s1 21s+ 4s0 5w0 36s1 4,5 26,5 14,5
11 Ratushna Olha SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1669 UKR 53w1 12s½ 7w½ 9s½ 36s½ 21w1 18w½ 4,5 25,5 14,75
12 Vogiatzis Dimitrios SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1852 GER 58s1 11w½ 3s0 41w1 20s1 2w0 30s1 4,5 25,5 12,75
13 Llugiq Bajram SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1799 GER 32s½ 48w½ 29s1 14w0 39s1 18s½ 28w1 4,5 21,5 13,75
14 Heemann Jonas SK Nürnberg 1911 1450 GER 4w0 59s+ 30s1 13s1 27w1 6w0 9s0 4 27,5 12,5
15 Civas Ege Noyan SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1884 TUR 35w1 46s1 4w½ 2s0 28w1 7s0 26w½ 4 26,5 11,5
16 Ahlich Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1824 GER 40w1 10s½ 28w1 18s½ 19s½ 8w½ 7w0 4 26 12,25
17 Werner Norbert SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1783 GER 34w1 1s0 20w½ 37s½ 44w1 9s0 41w1 4 25,5 10
18 Erlbeck Peter SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1977 GER 41s1 22w1 36s½ 16w½ 3s0 13w½ 11s½ 4 25 13,5
19 Himonakis Michael SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1932 GER 20s0 60w+ 39w1 24s1 16w½ 3w0 22s½ 4 25 12
20 Kirch Fritz SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1595 GER 19w1 36w0 17s½ 25s1 12w0 45s1 23w½ 4 23,5 12
21 Duong Ba Duc SK Nürnberg 1911 1832 GER 33s1 47w1 5s½ 10w- 7w½ 11s0 37w1 4 23,5 11,5
22 Gottlieb Michael SV Postbauer. 1680 GER 57w1 18s0 38w½ 42s1 9w½ 27s½ 19w½ 4 23 11
23 Waschner Chili Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1792 GER 54w1 31s½ 37w1 5w0 8s0 43w1 20s½ 4 23 9,25
24 Fridlin Daniel SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1677 GER 52s1 5w0 47s1 19w0 35s1 36w1 8s0 4 23 9
25 Hahn Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1714 GER 48s½ 2w0 32s1 20w0 37w1 29s½ 40w1 4 22,5 11,25
26 Hanek Erik SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1599 GER 5s0 52w1 50s1 27w0 43s½ 46w1 15s½ 4 21 8,75
27 Pohl Steffen SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1856 GER 38w1 30s1 1w0 26s1 14s0 22w½ -0 3,5 25,5 9,5
28 Süß Helmut SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1682 GER 56s1 8w½ 16s0 48w1 15s0 31w1 13s0 3,5 23,5 8,5
29 Martick Ralph SV Postbauer 1614 GER 7w0 57s1 13w0 34s½ 42w1 25w½ 35s½ 3,5 23,5 8,5
30 Atturi Sathwik Reddy Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1670 GER 51s1 27w0 14w0 40s½ 34w1 50s1 12w0 3,5 22 8
31 Khodak Illia SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 59w1 23w½ 2s0 50s½ 45w½ 28s0 44w1 3,5 21 8,5
32 Thoma Dirk SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1469 GER 13w½ 37s0 25w0 49s½ 51w1 44s½ 43s1 3,5 19 8,5
33 Klinger Klaus Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1479 GER 21w0 9s0 56w1 44s0 53w1 38s½ 45w1 3,5 19 6
34 Barnowski Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1442 GER 17s0 43w0 55s1 29w½ 30s0 48w1 46s1 3,5 18,5 6,75
35 Walch Roger SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1591 GER 15s0 55w1 45w0 53s1 24w0 49s1 29w½ 3,5 18,5 6,25
36 Simin Vladimir SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1842 GER 60w1 20s1 18w½ 4s0 11w½ 24s0 10w0 3 26 8,25
37 Holzmann Alisa SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1370 GER 2s½ 32w1 23s0 17w½ 25s0 47w1 21s0 3 25 8,25
38 Müller Gerhard SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1552 GER 27s0 51w1 22s½ 8w0 46s0 33w½ 52s1 3 21,5 6,25
39 Yanpala Oguz Faruk SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1633 GER 6s0 49w1 19s0 47w1 13w0 40s0 55w1 3 21,5 5
40 Nüßlein Christian Thomas SC Anderssen Nürnberg 1929. 1475 GER 16s0 50w0 52s1 30w½ 41s½ 39w1 25s0 3 20,5 6,25
41 Meyer Stefan SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1604 GER 18w0 42s½ 53w1 12s0 40w½ 54s1 17s0 3 20,5 5
42 Kocaman Bahattin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1066 GER 46s0 41w½ 58s1 22w0 29s0 56s½ 54w1 3 17 5,5
43 Pörzgen Michael SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1657 GER 1w0 34s1 9w0 54s1 26w½ 23s0 32w0 2,5 27 5,5
44 Babichev Vyacheslav SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1606 GER 8s0 56w1 6s0 33w1 17s0 32w½ 31s0 2,5 24,5 5,25
45 Hestermann Hans-Ludwig Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1697 GER 10s0 54w1 35s1 6w0 31s½ 20w0 33s0 2,5 24 5,25
46 Becker Christian SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1674 GER 42w1 15w0 48s½ 7s0 38w1 26s0 34w0 2,5 22,5 6
47 Nesmjanowitsch Julia SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1576 GER 9w1 21s0 24w0 39s0 56w1 37s0 49w½ 2,5 21,5 6,25
48 Scheitler Wolfgang SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1423 GER 25w½ 13s½ 46w½ 28s0 50w0 34s0 57s1 2,5 21 5,5
49 Nägelein Louis SV Postbauer 1416 GER 3s0 39s0 51w½ 32w½ 57s1 35w0 47s½ 2,5 20 4,25
50 Fiedler Wolfgang SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1847 GER -0 40s1 26w0 31w½ 48s1 30w0 -0 2,5 19 7,25
51 Iong Kailin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 30w0 38s0 49s½ 52w0 32s0 -1 56w1 2,5 17 3,75
52 Majid Hakim SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1204 GER 24w0 26s0 40w0 51s1 54w0 53s1 38w0 2 18,5 4,5
53 Hess Michael SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 11s0 58w1 41s0 35w0 33s0 52w0 -1 2 18,5 4
54 Wenta Theodor SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1460 GER 23s0 45s0 57w1 43w0 52s1 41w0 42s0 2 17 2
55 Marotu Eshwar Ashrith SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1001 GER -0 35s0 34w0 56s0 -1 57w1 39s0 2 14,5 2
56 Steindl Horst SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1299 GER 28w0 44s0 33s0 55w1 47s0 42w½ 51s0 1,5 17,5 1,5
57 Sarcevic Ivo SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1244 GER 22s0 29w0 54s0 -1 49w0 55s0 48w0 1 16,5 0
58 Koltsov Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1540 GER 12w0 53s0 42w0 -0 -0 -0 -0 0 9,5 0
59 Nikolaiev Hennadii SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1664 UKR 31s0 14w- -0 -0 -0 -0 -0 0 3,5 0
60 Bilger Ralf SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1486 GER 36s0 19s- -0 -0 -0 -0 -0 0 3 0

Ausschreibung

Veranstalter: Schachkreis Mittelfranken-Mitte

Spielort:

  • Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4, 90459 Nürnberg
  • Es besteht Spielmöglichkeit für die ersten 64 Anmelder

Termine:

  • Runde Freitag 2.1.2026 19:00 Uhr, Anwesenheitspflicht 18:30 Uhr
  • Runde Samstag 3.1.2026 9:30 Uhr
  • Runde Samstag 3.1.2026 15:30 Uhr
  • Runde Sonntag 4.1.2026 9:30 Uhr
  • Runde Sonntag 4.1.2026 15:30 Uhr
  • Runde Dienstag 6.1.2026 9:30 Uhr
  • Runde Dienstag 6.1.2026 15:30 Uhr

Qualifikation: 5 Spieler für die Bezirksmeisterschaft 2026

Preise:

  • Platz: 100 Euro 2. Platz: 70 Euro 3. Platz: 50 Euro 4. Platz: 40 Euro 5. Platz: 30 Euro
  • Jugend U20: 30 Euro 1. Jugend U16: 30 Euro 1.Jugend U14: 30 €
  • Beste Dame: 30 Euro

Turniermodus:

Es gelten die FIDE Regeln

Startgeld: 10 Euro, zahlbar vor der ersten Runde

Bedenkzeit: 90min / 40 Züge + 30min / Rest der Partie + 30sec pro Zug, ab dem ersten Zug

Anmeldung: bis 1.1.2026 per E-mail unter helmut.luther@arcor.de

Turnierleitung: Helmut Luther

Nürnberg, 25.10.2025 Helmut Luther