Kreismeisterschaft 2024 vom 04.-07.01.2024 im Südstadtforum, Nürnberg (mit vorläufiger Teilnehmerliste)
Die Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte wird vom 04.-07.01.2024 im Südstadtforum in Nürnberg ausgetragen.
Anmeldungen Stand 04.12.2023
Die DWZ und ELO-Zahlen werden am 04.01. aktualisiert.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Att | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirn,Oskar | FM | 2136 | 2179 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
2 | Grimm,Pascal | 2054 | 1945 | SV Postbauer | GER | ||
3 | Meulner,Fabian | 2013 | 1980 | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||
4 | Saathoff,Richard | 2001 | 2136 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
5 | Ratushnyi,Viktor | 2001 | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
6 | Albayrak,Nese Pinar | 1974 | 1904 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
7 | Erlbeck,Peter | 1961 | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
8 | Vogiatzis,Dimitrios | 1926 | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
9 | Kanewski,Josef | 1903 | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
10 | Simin,Vladimir | 1892 | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
11 | Fiedler,Wolfgang | 1879 | 1957 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
12 | Albayrak,Berrak | 1856 | 1674 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
13 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
14 | Rummel,Gerald | 1838 | 1808 | SC Anderssen | GER | ||
15 | Holl,Manfred | 1833 | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
16 | Ahlich,Thomas | 1814 | 1957 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
17 | Ratscheu,Stefan | 1794 | 1650 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
18 | Dyroff,Roland | 1768 | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
19 | Merdian,Nick | 1757 | 1616 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
20 | Süß,Helmut | 1737 | 1797 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
21 | Schäfer,Ann-Kathrin | 1668 | 1671 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | |
22 | Pörzgen,Michael | 1667 | 1751 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
23 | Hahn,Thomas | 1661 | 1767 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
24 | Dersewski,Jonas | 1655 | 1427 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
25 | Albayrak,Aylin | 1653 | 1616 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
26 | Fridlin,Daniel | 1644 | 1523 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
27 | Gottlieb,Michael | 1643 | 1647 | SV Postbauer | GER | ||
28 | Blumenthal,Benjamin | 1638 | 1759 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
29 | Nägelein,Yannick | 1625 | 1590 | SV Postbauer | GER | ||
30 | Martick,Ralph | 1619 | 1631 | SV Postbauer | GER | ||
31 | Waschner,Richard | 1616 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
32 | Cwiklik,Jonah | 1593 | 1241 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
33 | Uhl,Henry | 1592 | 1323 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
34 | Barnowski,Roman | 1587 | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
35 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
36 | Lorenz,Dominik | 1575 | 1460 | SV Postbauer | GER | ||
37 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
38 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1562 | 1363 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
39 | Marx,Marco | 1551 | SC Postbauer-Heng | GER | |||
40 | Nüßlein,Christian | 1545 | 1796 | SGem Nürnberg | GER | ||
41 | Nesmjanowitsch,Julia | 1493 | 1168 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | |
42 | Cwiklik,Julian | 1491 | 1147 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
43 | Ratushna,Olha | 1473 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
44 | Hanek,Erik | 1469 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
45 | Dreiseitel,Werner | 1461 | 1565 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
46 | Albayrak,Atilla | 1452 | 1587 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||
47 | Albayrak,Melissa | 1419 | 1352 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
48 | Nägelein,Louis | 1397 | 1324 | SV Postbauer | GER | ||
49 | Majid,Hakim | 1307 | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
50 | Ratushnyi,Artur | 1286 | 1301 | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
51 | Atturi,Sathwik Reddy | 1251 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
52 | Held,Philip | 1199 | SC JÄKLECHEMIE | GER | |||
53 | Averin,Alex | 1084 | SW Nürnberg Süd | GER | |||
54 | Bhat,Dhruv | 1037 | SC Postbauer-Heng | GER | |||
55 | Müller,Adrian | 1009 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
56 | Elgaby,Ayman | 886 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
57 | Borkowski,Gabriel | SV Postbauer | GER | ||||
58 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||||
59 | Müller,Alexander | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||||
60 | Müller,Tim | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | ||||
61 | Wild,Simon | SV Postbauer | GER |
Veranstalter: Schachkreis Mittelfranken-Mitte
Spielort:
Termine:
Qualifikation: 5 Spieler für die Bezirksmeisterschaft vom 2024
Preise:
Turniermodus:
Es gelten die FIDE Regeln
Startgeld: 10 Euro, zahlbar vor der ersten Runde
Bedenkzeit: 90min / 40 Züge + 30min / Rest der Partie + 30sec pro Zug, ab dem ersten Zug
Anmeldung: bis 03.01.2024 per E-mail unter helmut.luther@arcor.de
Turnierleitung: Helmut Luther
Nürnberg, 22.10.2023 Helmut Luther