2.Runde der Nürnberger Blitz-EM 2020 bei SW Nürnberg Süd

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt
1. Kotz,Reinhard 2163 2161 14w1 5s½ 18w1 6s1 2w½ 11s1 3s1 10w0 21s1 8w1 4w1 7s1 17w1 15s1 12w1 13.0
2. Reis,Gerhard 2228 2232 22s1 8w1 11s1 3w1 1s½ 10w1 21s1 7w½ 4s1 5w1 6s½ 13s1 16w1 12w0 19s1 12.5
3. FM Promyshlyanskyy 2265 2261 17w1 10s1 20w1 2s0 4w1 5s1 1w0 8s1 11w1 6s0 7w0 21s1 9s1 13w1 16w1 11.0
4. Meulner,Fabian 2011 2035 30s1 20w0 9s1 13w1 3s0 7w½ 19s1 5s½ 2w0 14w1 1s0 11w1 6s1 8w1 10s1 10.0
5. Zollstab,Jürgen 2052 28s1 1w½ 16s1 11w0 7s1 3w0 12s1 4w½ 10s1 2s0 13w1 6w1 8s½ 14w1 9s0 9.5
6. Eber,Fabian 2123 9s1 7w1 13s1 1w0 10s0 19w½ 8s0 12w1 15s1 3w1 2w½ 5s0 4w0 17s1 18w1 9.0
7. Willim,Michael 2040 2004 27w1 6s0 12w1 20s1 5w0 4s½ 16w1 2s½ 8w0 21w1 3s1 1w0 10s1 18s0 22w1 9.0
8. Redzepovic,Irfan 2056 2036 25w1 2s0 14w1 21s0 17w1 9s1 6w1 3w0 7s1 1s0 10w0 12s1 5w½ 4s0 23w1 8.5
9. Huber,Florian 1937 1864 6w0 27s1 4w0 25s1 18w1 8w0 24s1 21w0 13s0 29s1 17w½ 26s1 3w0 30s1 5w1 8.5
10. Homi,Joseph 2078 2064 21w1 3w0 22s1 15s1 6w1 2s0 11w1 1s1 5w0 13w0 8s1 20s0 7w0 23s1 4w0 8.0
11. Kannenberg,Karl-Heinz 2118 2087 23w1 15s1 2w0 5s1 21w1 1w0 10s0 13w1 3s0 17s1 12w½ 4s0 14w0 24s½ 25w1 8.0
12. Sulkiewicz,Georg 1851 20s0 28w1 7s0 16w½ 15w1 17s1 5w0 6s0 23w1 18s1 11s½ 8w0 27w1 2s1 1s0 8.0
13. Varkentin,Wilhelm 1965 1958 26w1 18s1 6w0 4s0 27w1 21s0 15w1 11s0 9w1 10s1 5s0 2w0 25s1 3s0 24w1 8.0
14. Schlötterer,Hermann 1801 1865 1s0 24w1 8s0 19w0 28s1 23w1 18w½ 16s1 17w½ 4s0 20w0 30w1 11s1 5s0 27w1 8.0
15. Konsek,Peter 2076 1960 29s1 11w0 19s1 10w0 12s0 27w1 13s0 18s1 6w0 20w0 30s1 28s1 21w1 1w0 26s1 8.0
16. Wittmann,Karl 2200 2066 24s½ 17w½ 5w0 12s½ 23w1 20s1 7s0 14w0 19s1 22w0 26w1 18s1 2s0 25w1 3s0 7.5
17. Lais,Thomas 1934 1903 3s0 16s½ 23w1 22w1 8s0 12w0 25s1 19w1 14s½ 11w0 9s½ 24w1 1s0 6w0 29w1 7.5
18. FM Seibold,Hubert,Dr. 2123 2095 19s1 13w0 1s0 28w1 9s0 22w1 14s½ 15w0 20s1 12w0 23s1 16w0 29s1 7w1 6s0 7.5
19. Amon,Karlheinz 2027 1783 18w0 26s1 15w0 14s1 20w1 6s½ 4w0 17s0 16w0 30s1 29w1 25w0 28s1 27s1 2w0 7.5
20. Stiller,Jürgen 2188 2104 12w1 4s1 3s0 7w0 19s0 16w0 22s1 26w1 18w0 15s1 14s1 10w1 7.0
21. Oram,Thomas 1581 10s0 29w1 24s1 8w1 11s0 13w1 2w0 9s1 1w0 7s0 22s1 3w0 15s0 26w0 30w1 7.0
22. Thürauf,Peter 1831 1882 2w0 25s1 10w0 17s0 26w1 18s0 20w0 30s1 27w1 16s1 21w0 29s1 24w0 28w1 7s0 7.0
23. Hahn,Thomas 1866 1694 11s0 30w½ 17s0 24w1 16s0 14s0 29w1 28w1 12s0 25s1 18w0 27s1 26w1 10w0 8s0 6.5
24. Kirch,Fritz 1685 1614 16w½ 14s0 21w0 23s0 25w1 29s1 9w0 27s0 30w1 26s0 28w1 17s0 22s1 11w½ 13s0 6.0
25. Frenz,Joachim,Dr. 1563 8s0 22w0 30s1 9w0 24s0 28w1 17w0 29s0 26s1 23w0 27w1 19s1 13w0 16s0 11s0 5.0
26. Ott,Juan Luis 1582 1308 13s0 19w0 28s0 29w1 22s0 30w1 27s1 20s0 25w0 24w1 16s0 9w0 23s0 21s1 15w0 5.0
27. Klinger,Klaus 1668 1426 7s0 9w0 29s1 30w1 13s0 15s0 26w0 24w1 22s0 28w1 25s0 23w0 12s0 19w0 14s0 4.0
28. Götz,Klaus 1574 5w0 12s0 26w1 18s0 14w0 25s0 30w1 23s0 29w1 27s0 24s0 15w0 19w0 22s0 + 4.0
29. Majid,Hakim 1528 1355 15w0 21s0 27w0 26s0 30s1 24w0 23s0 25w1 28s0 9w0 19s0 22w0 18w0 + 17s0 3.0
30. Thoma,Dirk 1642 1507 4w0 23s½ 25w0 27s0 29w0 26s0 28s0 22w0 24s0 19w0 15w0 14s0 + 9w0 21s0 1.5

Ergebnis 1.Runde

zur Ausrichterseite SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd